股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000651.SZ | 格力電器 | 10.01 | 21.44 | 充電樁 | 30449280.00 | 0.04 | 47860705.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 7.27 | 22.14 | 充電樁 | -100242020.00 | 6.02 | 1488681900.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 3.33 | 97.75 | 充電樁 | -446039.00 | 13.51 | 220797940.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 1.97 | 11.90 | 充電樁 | 14252524.00 | 1.73 | 103174346.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 1.54 | 30.95 | 充電樁 | -6780217.00 | 4.96 | 479284630.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.52 | 11.37 | 充電樁 | 2545944.00 | 3.54 | 858490410.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.23 | 23.96 | 充電樁 | -852117.00 | 1.60 | 175959070.00 |
600268.SH | 國電南自 | 1.00 | 8.09 | 充電樁 | 5272940.00 | 1.63 | 83229205.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.00 | 22.30 | 充電樁 | -1973164.00 | 0.56 | 55490689.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.74 | 20.52 | 充電樁 | 11343295.00 | 0.49 | 82797676.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 0.65 | 18.59 | 充電樁 | -19226008.00 | 2.94 | 159951020.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 0.61 | 16.41 | 充電樁 | -1768817.00 | 1.48 | 50966196.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | 0.41 | 7.36 | 充電樁 | 354109.00 | 0.65 | 43808352.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.40 | 29.99 | 充電樁 | -1503779.00 | 0.52 | 34058215.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.36 | 11.16 | 充電樁 | -711346.00 | 1.20 | 76759826.00 |
600405.SH | 動力源 | 0.24 | 12.50 | 充電樁 | -3217444.00 | 0.97 | 51443002.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.19 | 5.35 | 充電樁 | 86467.00 | 0.82 | 43122551.00 |
002782.SZ | 可立克 | 0.15 | 27.61 | 充電樁 | 1074282.00 | 2.59 | 76407690.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.12 | 8.19 | 充電樁 | -3961624.00 | 0.97 | 42207894.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.11 | 35.85 | 充電樁 | 7769233.00 | 1.37 | 229373950.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.11 | 18.31 | 充電樁 | -11131940.00 | 0.70 | 118318098.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.10 | 57.92 | 充電樁 | -4537769.00 | 0.32 | 154861350.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.10 | 9.74 | 充電樁 | -6222461.00 | 1.12 | 68909332.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.04 | 25.99 | 充電樁 | -1517162.00 | 0.73 | 80756903.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.00 | 10.10 | 充電樁 | -2949331.00 | 0.91 | 64195126.00 |
002123.SZ | 夢網(wǎng)榮信 | 0.00 | 17.88 | 充電樁 | -14124936.00 | 0.89 | 72813459.00 |
002518.SZ | 科士達 | 0.00 | 21.67 | 充電樁 | -2609166.00 | 0.63 | 57899780.00 |
600680.SH | 上海普天 | -0.03 | 38.88 | 充電樁 | -3935811.00 | 0.58 | 57587031.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.06 | 17.50 | 充電樁 | 1712156.00 | 0.66 | 89628112.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.07 | 15.14 | 充電樁 | -3138102.00 | 0.63 | 71030161.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -0.08 | 12.73 | 充電樁 | 429356.00 | 0.93 | 50124982.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -0.08 | 12.44 | 充電樁 | -5767420.00 | 0.99 | 47709255.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -0.12 | 24.89 | 充電樁 | -3292492.00 | 2.13 | 44096000.00 |
300376.SZ | 易事特 | -0.15 | 27.65 | 充電樁 | -7734064.00 | 1.70 | 59022507.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.40 | 80.46 | 充電樁 | -7577501.00 | 3.48 | 56540865.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.45 | 38.00 | 充電樁 | -8831214.00 | 0.83 | 110064237.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -0.49 | 26.42 | 充電樁 | -5801611.00 | 1.53 | 43945356.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -0.59 | 21.92 | 充電樁 | -56462.00 | 2.17 | 295032440.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.65 | 15.31 | 充電樁 | -2450307.00 | 1.87 | 55275461.00 |
600522.SH | 中天科技 | -0.68 | 11.70 | 充電樁 | -15079197.00 | 2.00 | 510513040.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -0.79 | 15.05 | 充電樁 | -13236256.00 | 2.04 | 96681647.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.84 | 28.42 | 充電樁 | -1549712.00 | 1.81 | 37001174.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.06 | 15.88 | 充電樁 | -22770138.00 | 2.74 | 171647540.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.07 | 15.76 | 充電樁 | -36043812.00 | 0.75 | 260970860.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | -1.37 | 15.09 | 充電樁 | -44505123.00 | 4.67 | 213832180.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -1.43 | 13.81 | 充電樁 | -10207264.00 | 1.16 | 50488399.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
5日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 特銳德漲幅0.74%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。