股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000651.SZ | 格力電器 | 10.01 | 21.44 | 新能源汽車 | 30449280.00 | 0.04 | 47860705.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 10.00 | 28.37 | 新能源汽車 | 214478830.00 | 9.82 | 1181200850.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 7.93 | 42.60 | 新能源汽車 | 129170285.00 | 9.31 | 797421290.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 7.27 | 22.14 | 新能源汽車 | -100242020.00 | 6.02 | 1488681900.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 5.59 | 15.87 | 新能源汽車 | 49628545.00 | 27.39 | 590127030.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 4.18 | 26.15 | 新能源汽車 | 10320238.00 | 2.39 | 125795576.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 4.03 | 20.64 | 新能源汽車 | 17416185.00 | 3.28 | 133494203.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.73 | 16.13 | 新能源汽車 | 11380568.00 | 1.88 | 173712360.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 3.23 | 8.32 | 新能源汽車 | 15754410.00 | 2.67 | 156372480.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 3.11 | 18.59 | 新能源汽車 | -6148851.00 | 1.31 | 166246550.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 2.22 | 16.15 | 新能源汽車 | 2253331.00 | 0.47 | 43492673.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 2.12 | 28.90 | 新能源汽車 | -903886.00 | 1.84 | 110807246.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 2.00 | 27.00 | 新能源汽車 | 36037804.00 | 8.48 | 282199210.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 2.00 | 33.67 | 新能源汽車 | 7987233.00 | 1.21 | 109987966.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 1.97 | 11.90 | 新能源汽車 | 14252524.00 | 1.73 | 103174346.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.70 | 18.52 | 新能源汽車 | 3436533.00 | 3.37 | 299462820.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.52 | 11.37 | 新能源汽車 | 2545944.00 | 3.54 | 858490410.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.39 | 11.70 | 新能源汽車 | 17403320.00 | 1.43 | 170761960.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.34 | 11.34 | 新能源汽車 | 3294415.00 | 1.92 | 197168330.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 1.30 | 14.80 | 新能源汽車 | 5649533.00 | 3.38 | 145923320.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 1.30 | 39.76 | 新能源汽車 | 25454419.00 | 0.93 | 220410740.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 1.23 | 23.96 | 新能源汽車 | -852117.00 | 1.60 | 175959070.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.22 | 22.44 | 新能源汽車 | -7706338.00 | 0.11 | 104623031.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 1.13 | 18.73 | 新能源汽車 | -5398867.00 | 1.44 | 85031851.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.00 | 22.30 | 新能源汽車 | -1973164.00 | 0.56 | 55490689.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.96 | 5.24 | 新能源汽車 | -1632450.00 | 1.13 | 96758110.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.92 | 16.39 | 新能源汽車 | -3493017.00 | 1.73 | 62957102.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.87 | 20.89 | 新能源汽車 | 1732350.00 | 0.39 | 39504468.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.74 | 20.52 | 新能源汽車 | 11343295.00 | 0.49 | 82797676.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.67 | 10.52 | 新能源汽車 | 4391192.00 | 1.00 | 129747791.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.62 | 16.30 | 新能源汽車 | -8212068.00 | 0.62 | 86194295.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 0.50 | 16.10 | 新能源汽車 | -48982921.00 | 2.69 | 980118800.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.49 | 16.38 | 新能源汽車 | 7224190.00 | 0.24 | 65364098.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.46 | 10.93 | 新能源汽車 | -6935574.00 | 0.38 | 52802900.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 0.44 | 15.88 | 新能源汽車 | 676903.00 | 1.15 | 51478297.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.41 | 17.07 | 新能源汽車 | -7120112.00 | 1.96 | 56781339.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.40 | 29.99 | 新能源汽車 | -1503779.00 | 0.52 | 34058215.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.40 | 10.03 | 新能源汽車 | 782548.00 | 0.42 | 47131072.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.35 | 8.50 | 新能源汽車 | 3826341.00 | 1.14 | 59091645.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.35 | 14.25 | 新能源汽車 | -14245237.00 | 1.27 | 96215134.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 0.35 | 11.44 | 新能源汽車 | -1897267.00 | 1.17 | 53773707.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 0.32 | 15.78 | 新能源汽車 | 15331748.00 | 0.53 | 282273410.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.31 | 38.90 | 新能源汽車 | -9783551.00 | 1.00 | 87992661.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.29 | 10.42 | 新能源汽車 | 7543841.00 | 0.51 | 75348241.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.29 | 6.97 | 新能源汽車 | 3129690.00 | 0.92 | 44407147.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 0.28 | 24.82 | 新能源汽車 | 5517092.00 | 2.52 | 115678616.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.28 | 14.46 | 新能源汽車 | -5654005.00 | 0.54 | 86814293.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.27 | 14.71 | 新能源汽車 | 9300956.00 | 0.47 | 233271800.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.26 | 7.80 | 新能源汽車 | -9416896.00 | 0.57 | 88728750.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 0.22 | 22.43 | 新能源汽車 | -8064901.00 | 0.49 | 121244383.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.21 | 9.79 | 新能源汽車 | -13981743.00 | 0.40 | 78455855.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 0.19 | 10.39 | 新能源汽車 | -4962067.00 | 0.11 | 68587652.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.17 | 17.82 | 新能源汽車 | -54571812.00 | 0.74 | 381863680.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.15 | 19.69 | 新能源汽車 | -4342993.00 | 0.90 | 76492070.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 0.14 | 14.09 | 新能源汽車 | 690835.00 | 0.45 | 63551403.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.13 | 15.50 | 新能源汽車 | -24193814.00 | 2.40 | 144573060.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.12 | 8.19 | 新能源汽車 | -3961624.00 | 0.97 | 42207894.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.11 | 35.85 | 新能源汽車 | 7769233.00 | 1.37 | 229373950.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.11 | 18.31 | 新能源汽車 | -11131940.00 | 0.70 | 118318098.00 |
002224.SZ | 三力士 | 0.11 | 18.83 | 新能源汽車 | -8827876.00 | 1.78 | 158412410.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.10 | 57.92 | 新能源汽車 | -4537769.00 | 0.32 | 154861350.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.10 | 9.74 | 新能源汽車 | -6222461.00 | 1.12 | 68909332.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.08 | 12.49 | 新能源汽車 | 444446.00 | 1.40 | 114918331.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 0.04 | 23.73 | 新能源汽車 | -8039293.00 | 0.98 | 84140208.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.00 | 4.86 | 新能源汽車 | -8645001.00 | 0.42 | 32917669.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.00 | 37.40 | 新能源汽車 | -21248825.00 | 1.72 | 263336610.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.01 | 新能源汽車 | -2695846.00 | 0.56 | 103489832.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 2.79 | 新能源汽車 | -1599946.00 | 0.46 | 85991433.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 0.00 | 13.90 | 新能源汽車 | -6527808.00 | 0.83 | 52138106.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.00 | 9.84 | 新能源汽車 | -2520037.00 | 0.36 | 34044432.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.03 | 30.73 | 新能源汽車 | 2376106.00 | 2.40 | 105470051.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.08 | 13.07 | 新能源汽車 | -22285861.00 | 1.18 | 177375140.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.08 | 12.73 | 新能源汽車 | 429356.00 | 0.93 | 50124982.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.08 | 12.44 | 新能源汽車 | -5767420.00 | 0.99 | 47709255.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.09 | 10.95 | 新能源汽車 | -5401091.00 | 0.48 | 44370336.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.10 | 30.42 | 新能源汽車 | -5011939.00 | 0.47 | 74536178.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.11 | 9.14 | 新能源汽車 | -911004.00 | 0.45 | 18748546.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.16 | 36.82 | 新能源汽車 | -50325294.00 | 2.26 | 397184920.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.18 | 11.17 | 新能源汽車 | -10581820.00 | 2.00 | 128633733.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -0.19 | 15.75 | 新能源汽車 | -802301.00 | 0.29 | 117207411.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.26 | 7.56 | 新能源汽車 | -21257357.00 | 1.01 | 179351750.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.34 | 17.68 | 新能源汽車 | -15797604.00 | 1.21 | 146939350.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.37 | 8.01 | 新能源汽車 | -5982640.00 | 0.68 | 101246262.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.38 | 15.61 | 新能源汽車 | -33073716.00 | 1.96 | 326538700.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.40 | 80.46 | 新能源汽車 | -7577501.00 | 3.48 | 56540865.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -0.44 | 22.73 | 新能源汽車 | -2989244.00 | 1.09 | 25240844.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.45 | 38.00 | 新能源汽車 | -8831214.00 | 0.83 | 110064237.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -0.46 | 95.97 | 新能源汽車 | -5153985.00 | 5.08 | 128538030.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.52 | 13.29 | 新能源汽車 | -5933862.00 | 0.83 | 49188267.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.57 | 10.47 | 新能源汽車 | -10390621.00 | 1.79 | 202370010.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.64 | 44.94 | 新能源汽車 | -96553794.00 | 0.85 | 485856510.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.65 | 15.31 | 新能源汽車 | -2450307.00 | 1.87 | 55275461.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.70 | 26.97 | 新能源汽車 | -5356050.00 | 1.08 | 57447440.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -0.73 | 8.18 | 新能源汽車 | -23319224.00 | 2.58 | 138411390.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.79 | 15.05 | 新能源汽車 | -13236256.00 | 2.04 | 96681647.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.91 | 21.80 | 新能源汽車 | -3669202.00 | 0.31 | 129630202.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.99 | 14.01 | 新能源汽車 | -9800167.00 | 1.29 | 73229353.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.03 | 13.50 | 新能源汽車 | -9467360.00 | 1.83 | 54495349.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.08 | 21.94 | 新能源汽車 | -80436190.00 | 0.17 | 409003870.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.15 | 9.49 | 新能源汽車 | -50946425.00 | 3.98 | 208431400.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -1.46 | 10.10 | 新能源汽車 | -44240416.00 | 4.04 | 216090630.00 |
600074.SH | 保千里 | -1.78 | 15.46 | 新能源汽車 | -130685423.00 | 3.00 | 417816630.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -1.86 | 15.85 | 新能源汽車 | -19849860.00 | 1.99 | 109544490.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -1.89 | 25.40 | 新能源汽車 | -16876555.00 | 1.83 | 73448016.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.10 | 57.86 | 新能源汽車 | -52879984.00 | 4.02 | 371131350.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -2.53 | 12.34 | 新能源汽車 | -635724700.00 | 7.24 | 3553725700.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.65 | 16.14 | 新能源汽車 | -40354704.00 | 3.97 | 532570620.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
5日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中通客車漲幅1.70%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。