股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 10.05 | 6.24 | 鋰電池 | 89664711.00 | 212862312.00 | 3.86 | 97.17 |
002263.SZ | 大東南 | 10.02 | 6.70 | 鋰電池 | 44556466.00 | 284439556.93 | 5.82 | -280.35 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 3.64 | 16.82 | 鋰電池 | 48572185.00 | 523264307.00 | 3.88 | 1774.74 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 3.42 | 4.54 | 鋰電池 | 31400773.00 | 175808918.00 | 2.74 | 21.29 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.39 | 18.28 | 鋰電池 | 5779528.00 | 106863677.29 | 7.16 | 66.71 |
000571.SZ | 新大洲A | 3.01 | 5.13 | 鋰電池 | -34460068.00 | 362610505.83 | 9.80 | 40.76 |
000697.SZ | 煉石有色 | 2.90 | 17.72 | 鋰電池 | -1867190.00 | 259964318.03 | 5.89 | 210.48 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.25 | 18.16 | 鋰電池 | 13668766.00 | 276059460.65 | 4.96 | 69.12 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.95 | 7.86 | 鋰電池 | 17328902.00 | 237584015.30 | 5.35 | 1428.00 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1.85 | 19.29 | 鋰電池 | 103063611.00 | 894790953.00 | 2.46 | 22.25 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 1.83 | 16.67 | 鋰電池 | 2525401.00 | 66728872.28 | 8.00 | 87.55 |
300340.SZ | 科恒股份 | 1.77 | 20.66 | 鋰電池 | 9695461.00 | 126706324.19 | 8.51 | 990.21 |
300153.SZ | 科泰電源 | 1.67 | 14.02 | 鋰電池 | 1439394.00 | 22008082.11 | 0.98 | 87.65 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.64 | 24.80 | 鋰電池 | 11993181.00 | 78558501.26 | 0.86 | 23.90 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.47 | 20.70 | 鋰電池 | 1706740.00 | 211511079.00 | 2.19 | 1104.15 |
002709.SZ | 天賜材料 | 1.46 | 38.12 | 鋰電池 | 2511549.00 | 155134174.95 | 13.60 | 78.09 |
002340.SZ | 格林美 | 1.34 | 12.85 | 鋰電池 | 22026088.00 | 296314551.15 | 3.07 | 59.27 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.30 | 17.93 | 鋰電池 | -9834898.00 | 332448334.33 | 5.18 | 58.56 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.15 | 8.82 | 鋰電池 | 3610171.00 | 151422372.73 | 5.72 | 112.49 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 1.11 | 8.20 | 鋰電池 | 3486578.00 | 70391855.43 | 1.28 | 68.57 |
600139.SH | 西部資源 | 1.00 | 16.21 | 鋰電池 | -3237671.00 | 347995581.00 | 3.42 | 1374.54 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.92 | 22.98 | 鋰電池 | -16617291.00 | 175119466.78 | 4.15 | 652.14 |
002411.SZ | 九九久 | 0.88 | 9.16 | 鋰電池 | -3111717.00 | 62703251.02 | 2.78 | 316.13 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.86 | 9.40 | 鋰電池 | -162677.00 | 81233840.06 | 4.92 | 30.14 |
600076.SH | 青鳥華光 | 0.82 | 6.16 | 鋰電池 | 2626588.00 | 78830127.00 | 3.53 | -105.19 |
600110.SH | 中科英華 | 0.81 | 6.26 | 鋰電池 | -18761286.00 | 173088903.00 | 2.40 | 942.34 |
600192.SH | 長城電工 | 0.74 | 10.96 | 鋰電池 | -347385.00 | 127072371.00 | 2.63 | 41.63 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.73 | 39.75 | 鋰電池 | 9026570.00 | 296193053.15 | 3.65 | 47.02 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.70 | 14.43 | 鋰電池 | -8214822.00 | 279505046.00 | 5.11 | -218.77 |
002206.SZ | 海利得 | 0.50 | 8.09 | 鋰電池 | -7649961.00 | 81574137.10 | 3.02 | 19.82 |
600405.SH | 動力源 | 0.49 | 12.36 | 鋰電池 | -12142671.00 | 316575337.00 | 6.72 | 103.97 |
600680.SH | 上海普天 | 0.49 | 18.59 | 鋰電池 | -3277548.00 | 54799353.00 | 1.15 | 1109.77 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.49 | 10.35 | 鋰電池 | -3136867.00 | 134024135.34 | 3.20 | 40.89 |
600522.SH | 中天科技 | 0.47 | 15.01 | 鋰電池 | -23040128.00 | 549749718.00 | 5.19 | 14.57 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.45 | 11.13 | 鋰電池 | -11444805.00 | 103606140.00 | 1.18 | 28.96 |
600255.SH | 鑫科材料 | 0.41 | 12.34 | 鋰電池 | 19025460.00 | 273214999.00 | 4.95 | 138.99 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.30 | 13.50 | 鋰電池 | -8206888.00 | 176524079.00 | 1.56 | 19.80 |
000616.SZ | 億城投資 | 0.25 | 3.99 | 鋰電池 | -11785830.00 | 129125247.20 | 2.27 | 11.32 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 0.25 | 16.29 | 鋰電池 | -42935708.00 | 230055499.52 | 9.06 | 76.22 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.25 | 16.31 | 鋰電池 | -1275402.00 | 90152068.36 | 1.60 | 31.82 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 0.24 | 12.32 | 鋰電池 | -10953323.00 | 105380441.00 | 2.49 | 110.29 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
4日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 大東南漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。