股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
600139.SH | 西部資源 | 10.01 | 16.05 | 新能源汽車 | 70415562.00 | 331788310.00 | 3.33 | 1360.98 |
002662.SZ | 京威股份 | 5.58 | 11.92 | 新能源汽車 | -2324994.00 | 119950784.84 | 6.65 | 21.77 |
002224.SZ | 三力士 | 5.47 | 7.13 | 新能源汽車 | -752323.00 | 272147841.70 | 8.76 | 30.97 |
601311.SH | 駱駝股份 | 4.58 | 13.46 | 新能源汽車 | 51179342.00 | 487847718.00 | 4.31 | 19.74 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.18 | 24.40 | 新能源汽車 | 5928147.00 | 84727934.02 | 0.95 | 23.52 |
002176.SZ | 江特電機 | 4.03 | 14.98 | 新能源汽車 | 27677370.00 | 180277924.58 | 2.88 | 124.73 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.89 | 13.34 | 新能源汽車 | 35298285.00 | 726831589.00 | 3.28 | 15.92 |
601633.SH | 長城汽車 | 2.95 | 32.50 | 新能源汽車 | -6008955.00 | 340121626.00 | 3.46 | 12.50 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.71 | 15.92 | 新能源汽車 | 24045087.00 | 135682445.58 | 3.42 | 37.31 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.33 | 5.28 | 新能源汽車 | -86823050.00 | 2197160008.00 | 13.53 | 25.60 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.31 | 17.68 | 新能源汽車 | 31434881.00 | 595807836.00 | 0.37 | 7.18 |
600482.SH | 風帆股份 | 2.17 | 14.57 | 新能源汽車 | 17305446.00 | 399267152.00 | 6.06 | 53.11 |
000839.SZ | 中信國安 | 2.10 | 8.25 | 新能源汽車 | 9999114.00 | 280549447.22 | 2.18 | 83.71 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.84 | 8.30 | 新能源汽車 | 12851455.00 | 133975543.00 | 2.67 | 15.48 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.80 | 19.19 | 新能源汽車 | 27869274.00 | 332586037.00 | 1.39 | 17.49 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.36 | 11.18 | 新能源汽車 | 16190023.00 | 251606100.89 | 1.59 | 28.81 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.18 | 5.13 | 新能源汽車 | -219619.00 | 48688217.35 | 0.59 | -9.39 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.06 | 38.01 | 新能源汽車 | 8807422.00 | 82934762.00 | 0.97 | 27.75 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.98 | 5.16 | 新能源汽車 | 8334088.00 | 55808688.00 | 1.89 | 731.76 |
300073.SZ | 當升科技 | 0.96 | 22.16 | 新能源汽車 | -5917483.00 | 69120557.64 | 1.98 | 929.61 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.91 | 61.20 | 新能源汽車 | 32238220.00 | 1657449246.48 | 7.81 | -4355.76 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.90 | 4.47 | 新能源汽車 | -20417937.00 | 248180798.00 | 2.77 | 36.61 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.90 | 14.60 | 新能源汽車 | 11560050.00 | 102535749.49 | 2.94 | 20.84 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.90 | 51.76 | 新能源汽車 | -1477830.00 | 283899818.08 | 0.83 | 177.66 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.87 | 4.62 | 新能源汽車 | 18287017.00 | 105054034.79 | 1.38 | 30.46 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.83 | 13.29 | 新能源汽車 | -11972804.00 | 98000813.00 | 3.86 | 29.34 |
600409.SH | 三友化工 | 0.78 | 5.18 | 新能源汽車 | -3117627.00 | 194455955.00 | 2.26 | 30.85 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.75 | 5.40 | 新能源汽車 | 3458277.00 | 81430664.57 | 2.17 | 168.55 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.74 | 12.29 | 新能源汽車 | -2722989.00 | 117557722.00 | 1.77 | 92.23 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.68 | 16.27 | 新能源汽車 | -10450184.00 | 96931188.03 | 1.73 | 31.75 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.68 | 13.35 | 新能源汽車 | 46874919.00 | 641286137.12 | 1.42 | 8.58 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.61 | 9.83 | 新能源汽車 | 1585838.00 | 39155376.00 | 1.26 | 211.19 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
3日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車漲2.95%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。