主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

2日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 駱駝股份漲6.19%

來源:中國電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-09-02 15:37點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(元) 成交額(元) 最新?lián)Q手率(%)
601311.SH 駱駝股份 6.19 12.87 新能源汽車 394628480 3.67 18.87
600482.SH 風(fēng)帆股份 4.78 14.26 新能源汽車 388321630 6.01 51.98
300104.SZ 樂視網(wǎng) 4.73 39.38 新能源汽車 637405610 3.43 109.04
002284.SZ 亞太股份 4.01 16.34 新能源汽車 122292834 2.91 24.95
000049.SZ 德賽電池 3.89 39.82 新能源汽車 373448750 4.62 47.11
002126.SZ 銀輪股份 3.62 14.02 新能源汽車 503409320 12.33 28.09
002276.SZ 萬馬股份 3.06 8.41 新能源汽車 137151600 2.05 40.76
600166.SH 福田汽車 2.93 5.63 新能源汽車 303834680 2.13 27.45
000922.SZ 佳電股份 2.45 15.45 新能源汽車 538007630 11.93 40.25
000572.SZ 海馬汽車 2.23 4.58 新能源汽車 116083909 1.55 30.2
002196.SZ 方正電機(jī) 2.21 14.8 新能源汽車 22512612 1.78 415.49
002407.SZ 多氟多 2.16 22.66 新能源汽車 192693280 4.58 643.06
600006.SH 東風(fēng)汽車 2.07 4.43 新能源汽車 261860280 2.97 36.28
002227.SZ 奧特迅 1.94 24.14 新能源汽車 113893900 2.18 275.8
600273.SH 華芳紡織 1.77 9.77 新能源汽車 41568291 1.35 209.91
300014.SZ 億緯鋰能 1.6 17.76 新能源汽車 168994090 3.06 67.59
600390.SH 金瑞科技 1.56 14.29 新能源汽車 250106390 4.62 -216.64
600213.SH 亞星客車 1.49 9.51 新能源汽車 24596564 1.19 -18.94
002091.SZ 江蘇國泰 1.44 16.16 新能源汽車 118438499 2.13 31.53
600157.SH 永泰能源 1.38 5.16 新能源汽車 1132596350 7.34 25.02
600875.SH 東方電氣 1.34 12.84 新能源汽車 267677560 1.26 15.33
000063.SZ 中興通訊 1.34 14.36 新能源汽車 740853140 1.86 21.88
002363.SZ 隆基機(jī)械 1.26 10.42 新能源汽車 89725834 2.91 50.55
002662.SZ 京威股份 1.26 11.29 新能源汽車 62994248 3.72 20.62
600884.SH 杉杉股份 1.26 19.35 新能源汽車 103543065 1.31 33.42
000559.SZ 萬向錢潮 1.22 14.15 新能源汽車 934821520 3.49 38.56
600139.SH 西部資源 1.18 14.59 新能源汽車 78234458 0.86 1237.18
601965.SH 中國汽研 1.15 13.18 新能源汽車 84287408 3.34 29.1
600478.SH 科力遠(yuǎn) 1.13 20.54 新能源汽車 159932630 1.66 1095.61
002249.SZ 大洋電機(jī) 1.11 14.56 新能源汽車 47023480 0.78 38.11
000839.SZ 中信國安 1 8.08 新能源汽車 196456680 1.56 81.99
002176.SZ 江特電機(jī) 0.84 14.4 新能源汽車 92434271 1.51 119.9
000868.SZ 安凱客車 0.75 5.36 新能源汽車 65823581 1.77 167.3
002224.SZ 三力士 0.75 6.76 新能源汽車 84940653 2.85 29.36
600104.SH 上汽集團(tuán) 0.7 17.28 新能源汽車 390721730 0.25 7.02
600418.SH 江淮汽車 0.67 13.44 新能源汽車 491351340 3.4 18.76
600303.SH 曙光股份 0.59 5.11 新能源汽車 38129608 1.31 724.67
000957.SZ 中通客車 0.53 13.22 新能源汽車 59528267 1.9 7.7
002334.SZ 英威騰 0.52 15.5 新能源汽車 67479074 1.74 36.33
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。