股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 8.66 | 8.39 | 746.95 | 13815.16 | 3.86 | 29.68 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 18.65 | 7.8 | 823.02 | 10398.68 | 7.56 | 75.59 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.92 | 6.57 | 9572.49 | 41095.98 | 2 | 19.37 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.77 | 6.13 | 5702.31 | 25590.24 | 7.36 | 25.28 |
600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.5 | 4.84 | 1894.78 | 8197.5 | 1.08 | 565.11 |
000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 6.24 | 4.17 | -74.18 | 2561.14 | 1.74 | 16.5 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.87 | 4.11 | 4463.64 | 22068.54 | 2.37 | 10.95 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 32.37 | 3.58 | 1143.62 | 19846.42 | 1.68 | 43.83 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.87 | 3.29 | 4028.22 | 15529.6 | 0.72 | 18.01 |
000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.44 | 3.26 | 437.94 | 7695.19 | 2.84 | 61.74 |
000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.79 | 3.15 | 6926.82 | 43096.69 | 1.19 | 18.9 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 8.6 | 2.87 | 2663.22 | 7949.41 | 1.17 | 39.59 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.08 | 2.77 | 342.89 | 4868.53 | 2.09 | 47.58 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.09 | 2.76 | -1251.82 | 12058.42 | 1.8 | 27.7 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.86 | 2.6 | 32.34 | 1929 | 1.52 | 220.53 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.34 | 2.5 | 2563.51 | 15081.63 | 1.6 | 18.41 |
300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 24.65 | 1.94 | -152.11 | 6935 | 3.69 | 95.48 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 11.87 | 1.89 | 123.22 | 4751.59 | 0.98 | 26.33 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.9 | 1.83 | 294.56 | 3472.02 | 1.16 | 88.61 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.55 | 1.75 | -62.12 | 1564.49 | 2.74 | 44.63 |
002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.57 | 1.73 | 37.66 | 4786.32 | 1.07 | 74.69 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 16.79 | 1.57 | 1584.36 | 11087.81 | 1.29 | 28.88 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 24.45 | 1.49 | -285.64 | 2813.9 | 1.56 | 45.31 |
002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 15.7 | 1.36 | -551.79 | 9553.66 | 1.76 | 132.67 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 2.99 | 1.36 | 165.58 | 2580.88 | 0.43 | 69.24 |
600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 8.35 | 1.33 | -42.62 | 2120.73 | 0.58 | 29.15 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.27 | 1.29 | -19.78 | 1163.58 | 0.85 | -32.01 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.6 | 1.23 | 131.47 | 2448.5 | 1.87 | 82.83 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 5.2 | 1.17 | -137.89 | 1381.74 | 0.85 | -55.06 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 14.91 | 1.15 | -820.89 | 19178.88 | 1.22 | 44.09 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 10.16 | 0.99 | -560.51 | 7149.45 | 2.24 | 389.78 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 13.98 | 0.87 | 647.28 | 6024.93 | 4.49 | 82.36 |
600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.17 | 0.84 | -2055.66 | 36036.75 | 0.3 | 6.33 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 31.95 | 0.57 | -2737.72 | 28826.29 | 2.33 | 88.08 |
300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.05 | 0.5 | -697.33 | 2943.75 | 1.93 | 348.06 |
002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.35 | 0.11 | -51.69 | 494.29 | 0.63 | 162.2 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.09 | 0 | -409.3 | 8192.52 | 1.27 | 712.05 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 35.09 | 0 | -773.52 | 7995.28 | 1.46 | 60.1 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 23.07 | -0.13 | -97.67 | 4840.86 | 2.18 | 50.52 |
000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.8 | -0.15 | -832.21 | 7107.33 | 0.67 | 71.37 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 34.05 | -0.7 | -587.27 | 4522.96 | 2.5 | 342.02 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.45 | -0.72 | -581.55 | 4323.71 | 1.99 | 412.55 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 68.48 | -0.75 | -7.02 | 6228.32 | 0.67 | 65.71 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 15.29 | -1.23 | -1447.36 | 11569.84 | 2.21 | 29.22 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.25 | -1.42 | -546.4 | 4015.34 | 1.04 | 19.98 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 12.2 | -2.01 | -2994.25 | 11657.11 | 2.08 | 136.45 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 204.73 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
9月2日新能源車概念股盤后統(tǒng)計 大洋電機漲8.39
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。