股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600028.SH | 中國(guó)石化 | 1.47 | 5.52 | 充電樁 | 83825741.00 | 593204130.00 | 0.12 | 10.26 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.13 | 31.44 | 充電樁 | 9364296.00 | 38183445.08 | 0.81 | 47.87 |
600021.SH | 上海電力 | 0.66 | 4.61 | 充電樁 | 7269243.00 | 69224316.00 | 0.70 | 9.32 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 0.35 | 14.29 | 充電樁 | 37923797.00 | 307953309.00 | 0.98 | 31.16 |
601857.SH | 中國(guó)石油 | 0.25 | 7.93 | 充電樁 | 59337670.00 | 270980689.00 | 0.02 | 10.59 |
300376.SZ | 易事特 | 0.14 | 64.38 | 充電樁 | 2192869.00 | 55079541.15 | 3.80 | 37.80 |
600869.SH | 智慧能源 | 0.10 | 10.00 | 充電樁 | -1342113.00 | 53897670.00 | 0.54 | 48.20 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.07 | 15.03 | 充電樁 | -3618350.00 | 51116918.83 | 1.36 | 35.23 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 0.00 | 6.10 | 充電樁 | -6596351.00 | 41856794.00 | 1.08 | -13.54 |
600067.SH | 冠城大通 | -0.17 | 5.97 | 充電樁 | -1139719.00 | 45222768.00 | 0.63 | 21.48 |
600577.SH | 精達(dá)股份 | -0.18 | 5.41 | 充電樁 | 173940.00 | 15166162.00 | 0.40 | 30.97 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.40 | 12.52 | 充電樁 | -11866166.00 | 166268752.00 | 1.24 | 17.48 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.89 | 17.89 | 充電樁 | 2164976.00 | 116907599.00 | 0.52 | 20.07 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.97 | 5.09 | 充電樁 | -105317018.00 | 1353403122.00 | 8.70 | 24.68 |
600139.SH | 西部資源 | -0.97 | 14.32 | 充電樁 | -9050902.00 | 43863663.00 | 0.49 | 1214.28 |
002121.SZ | 科陸電子 | -1.03 | 12.44 | 充電樁 | -4501423.00 | 84734711.12 | 2.51 | 44.04 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -1.11 | 7.99 | 充電樁 | -9834175.00 | 78659499.95 | 1.23 | 38.73 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -1.11 | 11.55 | 充電樁 | -12301315.00 | 158115460.00 | 3.56 | 97.15 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.17 | 16.88 | 充電樁 | -7986873.00 | 32750286.67 | 1.34 | 16.31 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.31 | 20.27 | 充電樁 | -38208853.00 | 220561446.31 | 1.82 | 32.62 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.35 | 3.65 | 充電樁 | -1606724.00 | 36381886.38 | 1.01 | 117.26 |
002706.SZ | 良信電器 | -1.49 | 33.66 | 充電樁 | -3332406.00 | 25825098.65 | 3.54 | 30.89 |
300044.SZ | 賽為智能 | -1.54 | 17.87 | 充電樁 | -560582.00 | 86219169.95 | 3.29 | 91.67 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | -1.57 | 7.54 | 充電樁 | -1321118.00 | 39938793.31 | 1.51 | 209.14 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.60 | 20.89 | 充電樁 | 2358560.00 | 78810521.81 | 1.92 | 56.94 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.66 | 23.11 | 充電樁 | -7018018.00 | 58556484.24 | 1.16 | 264.04 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.71 | 56.26 | 充電樁 | -88855458.00 | 726627131.10 | 3.74 | -4004.17 |
002212.SZ | 南洋股份 | -1.90 | 6.73 | 充電樁 | -5161374.00 | 49525495.15 | 2.60 | 62.36 |
300141.SZ | 和順電氣 | -1.96 | 16.52 | 充電樁 | -5274851.00 | 49257549.93 | 2.82 | 47.24 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.17 | 49.24 | 充電樁 | 449853.00 | 127507913.61 | 0.39 | 169.01 |
600704.SH | 物產(chǎn)中大 | -2.23 | 9.21 | 充電樁 | -21071695.00 | 150894415.00 | 2.06 | 18.52 |
000882.SZ | 華聯(lián)股份 | -2.35 | 3.32 | 充電樁 | -42894152.00 | 252482660.78 | 6.84 | 100.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -2.50 | 20.25 | 充電樁 | -5985504.00 | 91821255.97 | 1.63 | 49.25 |
002028.SZ | 思源電氣 | -2.75 | 11.33 | 充電樁 | -36456212.00 | 222493847.86 | 4.17 | 25.46 |
300001.SZ | 特銳德 | -2.99 | 19.50 | 充電樁 | -3477390.00 | 71520383.56 | 0.95 | 58.36 |
600680.SH | 上海普天 | -3.31 | 17.54 | 充電樁 | -7410521.00 | 69348595.00 | 1.53 | 1047.08 |
300301.SZ | 長(zhǎng)方照明 | -3.33 | 12.48 | 充電樁 | -7819903.00 | 39609601.37 | 3.91 | 52.06 |
002519.SZ | 銀河電子 | -3.43 | 23.36 | 充電樁 | 2618536.00 | 46376896.27 | 1.97 | 54.31 |
600330.SH | 天通股份 | -4.12 | 12.09 | 充電樁 | -36882354.00 | 247935775.00 | 3.42 | 246.18 |
002123.SZ | 榮信股份 | -4.77 | 8.38 | 充電樁 | -17514738.00 | 145458577.80 | 3.77 | -27.58 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -5.47 | 10.02 | 充電樁 | -14024591.00 | 117374527.86 | 3.82 | 48.60 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 隆基機(jī)械跌5.47%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。