股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.17 | 13.36 | 新能源汽車 | 38944291.00 | 301068164.00 | 4.82 | 48.70 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.98 | 12.80 | 新能源汽車 | 24903491.00 | 476178253.00 | 2.22 | 15.35 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 2.45 | 7.95 | 新能源汽車 | 19476218.00 | 267197608.64 | 2.13 | 80.67 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.91 | 33.63 | 新能源汽車 | 8797106.00 | 138821242.04 | 3.17 | 89.34 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 1.70 | 26.33 | 新能源汽車 | 538666.00 | 50411919.85 | 3.73 | 501.85 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.37 | 8.91 | 新能源汽車 | -375704.00 | 10260074.00 | 0.53 | -17.75 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.21 | 5.00 | 新能源汽車 | -203743.00 | 33726467.00 | 1.17 | 709.07 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.05 | 16.29 | 新能源汽車 | -2820642.00 | 83614677.12 | 1.98 | 24.87 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.95 | 11.72 | 新能源汽車 | -3834075.00 | 67575758.00 | 0.69 | 17.19 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.91 | 4.44 | 新能源汽車 | -14671897.00 | 254639139.00 | 2.90 | 61.68 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.67 | 22.40 | 新能源汽車 | -147845.00 | 37263763.40 | 0.45 | 21.59 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.37 | 10.83 | 新能源汽車 | 768802.00 | 106700496.46 | 0.70 | 27.91 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.11 | 18.60 | 新能源汽車 | -2340916.00 | 75112980.00 | 0.99 | 32.12 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.07 | 15.03 | 新能源汽車 | -3618350.00 | 51116918.83 | 1.36 | 35.23 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.05 | 19.43 | 新能源汽車 | -4272581.00 | 105134709.00 | 1.16 | 1036.40 |
600617.SH | 國(guó)新能源 | -0.26 | 19.33 | 新能源汽車 | 326700.00 | 15643433.00 | 0.79 | 25.41 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.40 | 12.52 | 新能源汽車 | -11866166.00 | 166268752.00 | 1.24 | 17.48 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.46 | 12.95 | 新能源汽車 | -13654776.00 | 888409160.31 | 4.61 | 42.36 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.58 | 5.10 | 新能源汽車 | -6842498.00 | 38188778.84 | 1.07 | 159.18 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.63 | 7.92 | 新能源汽車 | 4060183.00 | 27512040.00 | 0.57 | 14.77 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -0.71 | 14.03 | 新能源汽車 | 150425.00 | 11320258.90 | 0.94 | 393.87 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.71 | 8.39 | 新能源汽車 | -10043342.00 | 117998245.05 | 4.64 | 107.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.75 | 5.31 | 新能源汽車 | -11138032.00 | 80919130.00 | 0.60 | 25.89 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -0.78 | 20.36 | 新能源汽車 | -2732307.00 | 37699761.87 | 1.17 | 854.10 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.89 | 17.89 | 新能源汽車 | 2164976.00 | 116907599.00 | 0.52 | 20.07 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.93 | 13.79 | 新能源汽車 | -33938601.00 | 311724121.18 | 0.80 | 21.01 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.96 | 16.56 | 新能源汽車 | 11754135.00 | 178856405.00 | 0.12 | 6.73 |
600139.SH | 西部資源 | -0.97 | 14.32 | 新能源汽車 | -9050902.00 | 43863663.00 | 0.49 | 1214.28 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.97 | 5.09 | 新能源汽車 | -105317018.00 | 1353403122.00 | 8.70 | 24.68 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -1.00 | 31.61 | 新能源汽車 | -1526979.00 | 98310095.00 | 1.02 | 12.16 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.09 | 13.62 | 新能源汽車 | 20183721.00 | 155848461.00 | 2.98 | -206.49 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.11 | 7.99 | 新能源汽車 | -9834175.00 | 78659499.95 | 1.23 | 38.73 |
600699.SH | 均勝電子 | -1.12 | 27.32 | 新能源汽車 | -3545920.00 | 52988307.00 | 0.80 | 60.80 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.31 | 20.27 | 新能源汽車 | -38208853.00 | 220561446.31 | 1.82 | 32.62 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.34 | 14.01 | 新能源汽車 | -2660079.00 | 31854931.38 | 0.54 | 36.67 |
600409.SH | 三友化工 | -1.38 | 5.01 | 新能源汽車 | -5170174.00 | 137794419.00 | 1.64 | 22.67 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 風(fēng)帆股份漲3.17%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。