股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 9.99 | 19.26 | 充電樁 | 122647036.00 | 4.88 | 273146000.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 4.79 | 7.87 | 充電樁 | 46499590.00 | 2.68 | 197844150.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 1.91 | 26.18 | 充電樁 | 14484487.00 | 1.59 | 176930570.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.18 | 38.48 | 充電樁 | 17408713.00 | 1.79 | 238389300.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 1.09 | 7.39 | 充電樁 | -6691888.00 | 1.57 | 107160627.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.97 | 24.92 | 充電樁 | -6957951.00 | 1.34 | 206505900.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.95 | 18.07 | 充電樁 | 22281327.00 | 3.10 | 654858920.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 0.82 | 26.91 | 充電樁 | 3303805.00 | 2.07 | 60377428.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 0.81 | 17.38 | 充電樁 | 6660239.00 | 4.67 | 169571270.00 |
600268.SH | 國電南自 | 0.79 | 7.63 | 充電樁 | 580660.00 | 0.77 | 37131650.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 0.72 | 14.00 | 充電樁 | -5662508.00 | 1.23 | 53525310.00 |
002518.SZ | 科士達 | 0.70 | 21.71 | 充電樁 | 4284997.00 | 0.74 | 68096394.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.65 | 12.41 | 充電樁 | 7871208.00 | 0.89 | 47127080.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.60 | 11.71 | 充電樁 | 743765.00 | 1.59 | 94409536.00 |
600522.SH | 中天科技 | 0.57 | 12.28 | 充電樁 | -13921545.00 | 2.64 | 707310240.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.57 | 12.37 | 充電樁 | -2000146.00 | 1.19 | 56829277.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.54 | 14.90 | 充電樁 | -2737907.00 | 1.03 | 48188742.00 |
300376.SZ | 易事特 | 0.47 | 28.00 | 充電樁 | -2490469.00 | 4.36 | 154594420.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.30 | 10.16 | 充電樁 | 10029.00 | 1.23 | 87067109.00 |
002123.SZ | 夢網(wǎng)榮信 | 0.27 | 18.28 | 充電樁 | -23631671.00 | 2.16 | 181098270.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.26 | 58.35 | 充電樁 | -56099269.00 | 0.53 | 257151340.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.19 | 5.34 | 充電樁 | 574563.00 | 0.60 | 31596108.00 |
600680.SH | 上海普天 | 0.18 | 39.71 | 充電樁 | 8784185.00 | 1.00 | 102504665.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.16 | 18.45 | 充電樁 | -7919279.00 | 1.02 | 174872950.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.10 | 20.28 | 充電樁 | -4068009.00 | 0.42 | 70995004.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | 0.00 | 16.08 | 充電樁 | 9903061.00 | 11.13 | 537107520.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 8.23 | 充電樁 | -3299495.00 | 0.93 | 40347840.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -0.07 | 15.23 | 充電樁 | -9166304.00 | 0.45 | 151978610.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.09 | 11.07 | 充電樁 | 2464976.00 | 1.17 | 75002566.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.26 | 15.24 | 充電樁 | -9862032.00 | 1.03 | 116280536.00 |
600405.SH | 動力源 | -0.32 | 12.68 | 充電樁 | -2191105.00 | 1.67 | 89904050.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -0.40 | 9.96 | 充電樁 | -11316825.00 | 1.75 | 110724285.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -0.51 | 23.60 | 充電樁 | -11647619.00 | 1.77 | 194180040.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.59 | 36.96 | 充電樁 | -29227142.00 | 1.58 | 275053050.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.69 | 83.33 | 充電樁 | -4466295.00 | 3.98 | 66957191.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.80 | 28.69 | 充電樁 | -5540647.00 | 3.31 | 68674419.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.93 | 22.43 | 充電樁 | 3793068.00 | 0.50 | 49992365.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.94 | 30.47 | 充電樁 | -6045627.00 | 1.28 | 86111762.00 |
002782.SZ | 可立克 | -1.05 | 28.31 | 充電樁 | -8241411.00 | 4.06 | 123145147.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.20 | 16.54 | 充電樁 | -29495219.00 | 5.40 | 322843270.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.27 | 15.55 | 充電樁 | -6680635.00 | 3.64 | 108719279.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -1.73 | 17.66 | 充電樁 | -47621536.00 | 1.37 | 189695520.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | -2.09 | 34.24 | 充電樁 | -109021770.00 | 16.05 | 1726640500.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -3.26 | 25.53 | 充電樁 | -28617932.00 | 6.55 | 139768230.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -4.36 | 11.20 | 充電樁 | -612810460.00 | 7.97 | 1939748200.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -5.12 | 95.64 | 充電樁 | -81501017.00 | 15.11 | 246826300.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
26日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 中恒電氣漲幅1.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。