股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 7.45 | 60.45 | 新能源汽車 | 1515967268.44 | 7.42 | -4302.38 |
600213.SH | 亞星客車 | 3.70 | 9.24 | 新能源汽車 | 15665197.00 | 0.78 | -18.40 |
002450.SZ | 康得新 | 3.67 | 27.94 | 新能源汽車 | 227154444.24 | 0.87 | 29.28 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.53 | 5.28 | 新能源汽車 | 58509243.36 | 1.63 | 164.80 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 3.38 | 4.90 | 新能源汽車 | 51158914.10 | 0.66 | -8.97 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 2.92 | 13.03 | 新能源汽車 | 288469986.63 | 0.66 | 7.70 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.80 | 13.60 | 新能源汽車 | 445983088.02 | 1.73 | 37.06 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.77 | 17.78 | 新能源汽車 | 40271388.27 | 2.78 | 64.89 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.74 | 18.38 | 新能源汽車 | 215492728.00 | 0.95 | 20.62 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.66 | 50.55 | 新能源汽車 | 185304080.83 | 0.56 | 173.50 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.59 | 22.98 | 新能源汽車 | 44979153.28 | 0.54 | 22.15 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.48 | 12.83 | 新能源汽車 | 276064605.00 | 2.05 | 17.91 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.45 | 5.44 | 新能源汽車 | 92910984.00 | 0.68 | 26.53 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.26 | 11.29 | 新能源汽車 | 62978680.00 | 1.29 | 31.39 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 2.23 | 16.93 | 新能源汽車 | 249949264.00 | 0.16 | 6.88 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.13 | 15.32 | 新能源汽車 | 228844965.84 | 1.41 | 50.39 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 2.07 | 20.69 | 新能源汽車 | 205489929.32 | 1.69 | 33.29 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.03 | 8.56 | 新能源汽車 | 195252676.09 | 7.52 | 109.17 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.98 | 12.86 | 新能源汽車 | 37998677.00 | 1.55 | 28.39 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.88 | 11.94 | 新能源汽車 | 70429991.00 | 0.70 | 17.51 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.86 | 23.54 | 新能源汽車 | 70168435.54 | 1.39 | 268.95 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.83 | 4.45 | 新能源汽車 | 37052747.32 | 0.51 | 29.34 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.75 | 8.13 | 新能源汽車 | 60491109.77 | 0.93 | 39.41 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.72 | 18.92 | 新能源汽車 | 52225584.00 | 0.68 | 32.67 |
300124.SZ | 匯川技術(shù) | 1.67 | 27.94 | 新能源汽車 | 115455501.89 | 0.69 | 36.18 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.67 | 34.19 | 新能源汽車 | 96774914.85 | 2.09 | 90.83 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.65 | 12.90 | 新能源汽車 | 39141470.52 | 1.28 | 7.51 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.64 | 35.90 | 新能源汽車 | 25442244.00 | 0.32 | 26.21 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.64 | 14.29 | 新能源汽車 | 29506838.93 | 0.87 | 20.40 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.46 | 11.85 | 新能源汽車 | 83853553.00 | 1.32 | 88.93 |
600730.SH | 中國(guó)高科 | 1.39 | 10.94 | 新能源汽車 | 75959566.00 | 2.40 | 6.68 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.36 | 14.14 | 新能源汽車 | 50395232.58 | 0.84 | 117.73 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.34 | 37.85 | 新能源汽車 | 113306124.45 | 1.46 | 44.78 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.32 | 13.80 | 新能源汽車 | 118061023.00 | 2.26 | -209.22 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.29 | 10.97 | 新能源汽車 | 95445436.03 | 0.62 | 28.27 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.28 | 14.21 | 新能源汽車 | 8545114.66 | 0.70 | 398.93 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.23 | 13.96 | 新能源汽車 | 301638195.14 | 0.77 | 21.27 |
600143.SH | 金發(fā)科技 | 1.21 | 5.01 | 新能源汽車 | 147117751.00 | 1.15 | 20.37 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.18 | 20.60 | 新能源汽車 | 22518341.61 | 0.69 | 864.17 |
300068.SZ | 南都電源 | 1.13 | 9.84 | 新能源汽車 | 74231631.23 | 1.87 | 38.87 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.06 | 15.19 | 新能源汽車 | 31686669.87 | 0.84 | 35.60 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.93 | 13.07 | 新能源汽車 | 769871066.52 | 3.95 | 42.75 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.88 | 7.99 | 新能源汽車 | 43787885.00 | 0.91 | 14.90 |
002224.SZ | 三力士 | 0.77 | 6.53 | 新能源汽車 | 51431662.30 | 1.79 | 28.36 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.64 | 14.10 | 新能源汽車 | 26245938.20 | 0.45 | 36.91 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.61 | 21.37 | 新能源汽車 | 87521086.81 | 2.22 | 606.45 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.60 | 5.03 | 新能源汽車 | 18060968.00 | 0.63 | 713.32 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.51 | 15.63 | 新能源汽車 | 86717577.47 | 1.61 | 30.50 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.47 | 17.28 | 新能源汽車 | 120634827.61 | 2.24 | 65.77 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
29日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲3.70%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。