主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

29日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成漲7.45%

來源:中國(guó)電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-08-29 15:41點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 成交額(元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 7.45 60.45 鋰電池 1515967268.44 7.42 -4302.38
000541.SZ 佛山照明 6.19 12.00 鋰電池 443385078.87 5.96 31.07
600152.SH 維科精華 4.83 9.76 鋰電池 254868007.00 9.00 -22.68
002012.SZ 凱恩股份 4.65 6.08 鋰電池 154670122.08 5.53 45.40
600854.SH 春蘭股份 4.46 5.86 鋰電池 114837378.00 3.86 43.72
300024.SZ 機(jī)器人 3.71 33.29 鋰電池 481813800.64 2.32 84.15
002045.SZ 國(guó)光電器 3.49 6.53 鋰電池 35106898.28 1.52 65.29
000511.SZ 烯碳新材 3.46 9.26 鋰電池 437852992.44 4.17 392.72
002080.SZ 中材科技 3.16 13.38 鋰電池 51073135.73 0.97 74.97
600074.SH 中達(dá)股份 2.96 5.56 鋰電池 56246580.00 1.15 34.42
000559.SZ 萬(wàn)向錢潮 2.80 13.60 鋰電池 445983088.02 1.73 37.06
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 2.77 17.78 鋰電池 40271388.27 2.78 64.89
002594.SZ 比亞迪 2.66 50.55 鋰電池 185304080.83 0.56 173.50
002085.SZ 萬(wàn)豐奧威 2.59 22.98 鋰電池 44979153.28 0.54 22.15
600405.SH 動(dòng)力源 2.34 11.82 鋰電池 159060902.00 3.58 99.42
002404.SZ 嘉欣絲綢 2.23 9.15 鋰電池 87811963.39 5.46 29.34
600549.SH 廈門鎢業(yè) 2.11 30.48 鋰電池 239005879.00 1.15 74.24
002125.SZ 湘潭電化 2.09 12.23 鋰電池 61009887.68 3.64 -26.25
000636.SZ 風(fēng)華高科 2.06 7.91 鋰電池 49033554.98 0.93 66.15
300153.SZ 科泰電源 2.04 13.00 鋰電池 24265442.63 1.18 81.27
002389.SZ 南洋科技 2.03 8.56 鋰電池 195252676.09 7.52 109.17
600580.SH 臥龍電氣 1.96 8.86 鋰電池 37521573.00 0.62 33.43
002168.SZ 深圳惠程 1.90 7.51 鋰電池 67777129.35 1.59 1364.42
601311.SH 駱駝股份 1.88 11.94 鋰電池 70429991.00 0.70 17.51
600522.SH 中天科技 1.80 14.14 鋰電池 181427253.00 1.84 13.73
600884.SH 杉杉股份 1.72 18.92 鋰電池 52225584.00 0.68 32.67
600067.SH 冠城大通 1.68 6.07 鋰電池 73550960.00 1.02 9.70
300207.SZ 欣旺達(dá) 1.67 34.19 鋰電池 96774914.85 2.09 90.83
002056.SZ 橫店?yáng)|磁 1.60 20.90 鋰電池 89173290.11 1.05 25.20
600680.SH 上海普天 1.60 17.82 鋰電池 37583093.00 0.83 1063.80
002192.SZ 路翔股份 1.58 24.47 鋰電池 50298983.07 2.04 -40.46
600773.SH 西藏城投 1.46 11.85 鋰電池 83853553.00 1.32 88.93
000733.SZ 振華科技 1.41 15.09 鋰電池 124979578.44 2.31 49.28
002340.SZ 格林美 1.40 12.32 鋰電池 107958894.60 1.17 56.83
002176.SZ 江特電機(jī) 1.36 14.14 鋰電池 50395232.58 0.84 117.73
000049.SZ 德賽電池 1.34 37.85 鋰電池 113306124.45 1.46 44.78
600390.SH 金瑞科技 1.32 13.80 鋰電池 118061023.00 2.26 -209.22
002070.SZ 眾和股份 1.21 10.04 鋰電池 267010395.27 4.75 77.11
300073.SZ 當(dāng)升科技 1.18 20.60 鋰電池 22518341.61 0.69 864.17
002411.SZ 九九久 1.15 8.77 鋰電池 42899441.22 2.00 302.67
300068.SZ 南都電源 1.13 9.84 鋰電池 74231631.23 1.87 38.87
002334.SZ 英威騰 1.06 15.19 鋰電池 31686669.87 0.84 35.60
000616.SZ 億城投資 1.05 3.86 鋰電池 57182734.47 1.04 10.95
002632.SZ 道明光學(xué) 1.03 15.75 鋰電池 10375708.71 1.31 82.72
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 1.02 20.88 鋰電池 45939757.86 1.12 95.11
002057.SZ 中鋼天源 0.99 11.18 鋰電池 67631306.33 3.24 153.44
000697.SZ 煉石有色 0.97 15.66 鋰電池 86597788.00 2.16 186.01
000009.SZ 中國(guó)寶安 0.93 13.07 鋰電池 769871066.52 3.95 42.75
600470.SH 六國(guó)化工 0.83 6.09 鋰電池 38208745.00 1.21 -27.47
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。