股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002363.SZ | 隆基機械 | 3.46 | 10.47 | 充電樁 | 11089089.00 | 142959812.97 | 4.68 | 40.72 |
600028.SH | 中國石化 | 2.45 | 5.43 | 充電樁 | 61612037.00 | 1163610630.00 | 0.24 | 10.09 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.95 | 10.99 | 充電樁 | 6522767.00 | 181017484.79 | 3.56 | 24.69 |
600139.SH | 西部資源 | 1.05 | 14.48 | 充電樁 | 4516457.00 | 82668823.00 | 0.91 | 1227.85 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.93 | 21.71 | 充電樁 | -9425355.00 | 114034000.15 | 2.67 | 59.17 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.81 | 12.38 | 充電樁 | 6234678.00 | 81681534.86 | 2.48 | 43.83 |
600617.SH | 國新能源 | 0.70 | 20.17 | 充電樁 | -351012.00 | 17667166.00 | 0.85 | 22.00 |
601857.SH | 中國石油 | 0.38 | 7.93 | 充電樁 | 17323773.00 | 190536551.00 | 0.01 | 10.59 |
600577.SH | 精達股份 | 0.36 | 5.54 | 充電樁 | -5850639.00 | 46358651.00 | 1.17 | 38.23 |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.21 | 9.40 | 充電樁 | -5965787.00 | 356175158.38 | 8.34 | 614.86 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.22 | 49.87 | 充電樁 | -47357550.00 | 284571070.42 | 0.88 | 171.17 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -0.23 | 17.71 | 充電樁 | -1789808.00 | 30061968.95 | 1.17 | 17.12 |
300141.SZ | 和順電氣 | -0.54 | 16.48 | 充電樁 | 8943827.00 | 77824878.37 | 4.54 | 39.54 |
600330.SH | 天通股份 | -0.57 | 12.11 | 充電樁 | -6052118.00 | 178252028.00 | 2.47 | 246.59 |
600021.SH | 上海電力 | -0.64 | 4.67 | 充電樁 | -7381315.00 | 82083045.00 | 0.82 | 9.44 |
300301.SZ | 長方照明 | -0.99 | 13.06 | 充電樁 | 630528.00 | 52400886.17 | 4.99 | 109.98 |
600268.SH | 國電南自 | -1.10 | 6.30 | 充電樁 | -1621394.00 | 68026420.00 | 1.69 | -13.98 |
002706.SZ | 良信電器 | -1.18 | 35.03 | 充電樁 | -116648.00 | 29058839.67 | 3.82 | 32.15 |
002212.SZ | 南洋股份 | -1.25 | 7.10 | 充電樁 | -5723209.00 | 65241136.80 | 3.28 | 99.05 |
600067.SH | 冠城大通 | -1.44 | 6.14 | 充電樁 | -12837783.00 | 78608434.00 | 1.07 | 22.09 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.56 | 20.85 | 充電樁 | -42491699.00 | 271087195.95 | 2.18 | 33.55 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | -1.61 | 7.95 | 充電樁 | -3326240.00 | 67089749.06 | 2.48 | 500.46 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.65 | 24.46 | 充電樁 | -1056527.00 | 31680430.59 | 1.28 | 56.87 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.80 | 3.81 | 充電樁 | -2076885.00 | 41015647.02 | 1.09 | 122.40 |
600869.SH | 智慧能源 | -1.98 | 9.89 | 充電樁 | -1209473.00 | 44932695.00 | 0.46 | 72.98 |
300044.SZ | 賽為智能 | -2.09 | 16.83 | 充電樁 | -9285884.00 | 77730896.07 | 3.14 | 86.14 |
600885.SH | 宏發(fā)股份 | -2.31 | 22.87 | 充電樁 | -2213338.00 | 34118615.00 | 0.62 | 29.23 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.80 | 15.60 | 充電樁 | -11566362.00 | 79124270.59 | 2.01 | 36.56 |
002358.SZ | 森源電氣 | -2.82 | 31.05 | 充電樁 | -5166236.00 | 49283344.93 | 1.05 | 47.27 |
300376.SZ | 易事特 | -3.00 | 66.87 | 充電樁 | -11433994.00 | 91742541.86 | 6.09 | 47.90 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
25日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 隆基機械漲3.46%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。