股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
000572.SZ | 海馬汽車 | -10.06 | 6.53 | 新能源汽車 | -37825457.00 | 241822810.00 | 2.23 |
600213.SH | 亞星客車 | -10.04 | 9.77 | 新能源汽車 | -9067066.00 | 40339874.00 | 1.87 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -10.02 | 19.67 | 新能源汽車 | -43322330.00 | 223059780.00 | 2.58 |
601777.SH | 力帆股份 | -10.02 | 11.22 | 新能源汽車 | -24652709.00 | 160505700.00 | 1.45 |
600409.SH | 三友化工 | -10.02 | 7.90 | 新能源汽車 | -30838300.00 | 265736520.00 | 1.80 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -10.02 | 12.30 | 新能源汽車 | -213532797.00 | 807423490.00 | 4.37 |
600273.SH | 嘉化能源 | -10.02 | 9.97 | 新能源汽車 | -34580994.00 | 112481371.00 | 3.54 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -10.02 | 11.41 | 新能源汽車 | -2101537.00 | 414346830.00 | 4.06 |
002334.SZ | 英威騰 | -10.02 | 9.07 | 新能源汽車 | -32367209.00 | 139114980.00 | 2.98 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -10.02 | 13.74 | 新能源汽車 | -29407409.00 | 253660050.00 | 2.14 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -10.01 | 14.57 | 新能源汽車 | -89617825.00 | 342127610.00 | 2.18 |
600303.SH | 曙光股份 | -10.01 | 6.56 | 新能源汽車 | -35536500.00 | 126300425.00 | 3.30 |
000922.SZ | 佳電股份 | -10.01 | 12.95 | 新能源汽車 | -8533000.00 | 125449707.00 | 3.22 |
300001.SZ | 特銳德 | -10.01 | 18.35 | 新能源汽車 | -48878531.00 | 209121850.00 | 1.33 |
600390.SH | 金瑞科技 | -10.01 | 11.87 | 新能源汽車 | -21405587.00 | 247745460.00 | 5.37 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -10.01 | 20.67 | 新能源汽車 | -28677468.00 | 123832752.00 | 3.43 |
300224.SZ | 正海磁材 | -10.01 | 21.84 | 新能源汽車 | -17801406.00 | 84730752.00 | 0.84 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -10.01 | 17.36 | 新能源汽車 | -15545002.00 | 165921100.00 | 0.23 |
300328.SZ | 宜安科技 | -10.01 | 26.71 | 新能源汽車 | -20552602.00 | 87197781.00 | 1.45 |
600686.SH | 金龍汽車 | -10.01 | 19.50 | 新能源汽車 | -1819514.00 | 12373234.00 | 0.14 |
600875.SH | 東方電氣 | -10.01 | 13.67 | 新能源汽車 | -122482108.00 | 513895250.00 | 1.86 |
002074.SZ | 東源電器 | -10.01 | 24.36 | 新能源汽車 | -27215505.00 | 337507610.00 | 6.14 |
002227.SZ | 奧特迅 | -10.01 | 25.34 | 新能源汽車 | -18593198.00 | 66704437.00 | 1.20 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -10.00 | 24.74 | 新能源汽車 | 21393421.00 | 501135090.00 | 1.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -10.00 | 20.61 | 新能源汽車 | -9372294.00 | 69851780.00 | 2.13 |
600563.SH | 法拉電子 | -10.00 | 26.10 | 新能源汽車 | -35506552.00 | 227288610.00 | 3.85 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -10.00 | 21.51 | 新能源汽車 | -37226529.00 | 167249460.00 | 1.70 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -10.00 | 20.43 | 新能源汽車 | -15662314.00 | 76131975.00 | 4.11 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -10.00 | 17.47 | 新能源汽車 | -200038047.00 | 1063065560.00 | 2.63 |
002190.SZ | 成飛集成 | -10.00 | 41.31 | 新能源汽車 | -54510235.00 | 283707050.00 | 1.97 |
000049.SZ | 德賽電池 | -10.00 | 38.72 | 新能源汽車 | -13869223.00 | 260362480.00 | 3.27 |
002407.SZ | 多氟多 | -10.00 | 23.22 | 新能源汽車 | -22207751.00 | 296838990.00 | 6.69 |
300351.SZ | 永貴電器 | -10.00 | 24.31 | 新能源汽車 | -11686633.00 | 47831674.00 | 2.09 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -10.00 | 21.14 | 新能源汽車 | -30733162.00 | 59602116.00 | 0.34 |
002594.SZ | 比亞迪 | -10.00 | 44.82 | 新能源汽車 | -99692080.00 | 732699970.00 | 2.15 |
600884.SH | 杉杉股份 | -10.00 | 22.13 | 新能源汽車 | -49409856.00 | 385478060.00 | 4.20 |
600773.SH | 西藏城投 | -10.00 | 19.80 | 新能源汽車 | -8227743.00 | 448011560.00 | 4.10 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -10.00 | 14.22 | 新能源汽車 | -35041736.00 | 227226130.00 | 5.35 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -10.00 | 40.07 | 新能源汽車 | -11545739.00 | 81368797.00 | 0.53 |
000957.SZ | 中通客車 | -10.00 | 17.91 | 新能源汽車 | -10810133.00 | 193862960.00 | 4.52 |
600418.SH | 江淮汽車 | -9.99 | 11.08 | 新能源汽車 | -51612744.00 | 593531260.00 | 6.53 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -9.99 | 37.93 | 新能源汽車 | -287455322.00 | 1104728440.00 | 2.66 |
002284.SZ | 亞太股份 | -9.99 | 12.07 | 新能源汽車 | -10623023.00 | 63824634.00 | 1.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -9.99 | 12.61 | 新能源汽車 | -9906914.00 | 62384111.00 | 3.28 |
000868.SZ | 安凱客車 | -9.99 | 7.12 | 新能源汽車 | -37098115.00 | 112800459.00 | 2.26 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -9.99 | 12.61 | 新能源汽車 | -82982790.00 | 1241663850.00 | 2.88 |
600166.SH | 福田汽車 | -9.99 | 6.04 | 新能源汽車 | -148511377.00 | 444733190.00 | 2.61 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -9.99 | 19.19 | 新能源汽車 | -28465660.00 | 94020142.00 | 1.62 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -9.98 | 17.50 | 新能源汽車 | -31709964.00 | 703964730.00 | 2.84 |
002450.SZ | 康得新 | -9.98 | 28.58 | 新能源汽車 | -101218680.00 | 1694524500.00 | 4.14 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -9.98 | 9.83 | 新能源汽車 | -12297003.00 | 93203175.00 | 4.16 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -9.98 | 9.38 | 新能源汽車 | 6739831.00 | 145259730.00 | 1.60 |
002662.SZ | 京威股份 | -9.98 | 11.73 | 新能源汽車 | 10284780.00 | 182544860.00 | 3.97 |
600232.SH | 金鷹股份 | -9.98 | 8.12 | 新能源汽車 | -14457860.00 | 69365035.00 | 2.32 |
002519.SZ | 銀河電子 | -9.98 | 19.66 | 新能源汽車 | -13208040.00 | 181695800.00 | 2.30 |
000063.SZ | 中興通訊 | -9.97 | 16.34 | 新能源汽車 | -176631700.00 | 1918282200.00 | 3.47 |
601311.SH | 駱駝股份 | -9.97 | 15.35 | 新能源汽車 | 19505153.00 | 355905830.00 | 2.76 |
002389.SZ | 南洋科技 | -9.97 | 13.73 | 新能源汽車 | -38031959.00 | 191369470.00 | 3.56 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -9.95 | 11.13 | 新能源汽車 | 63999685.00 | 1790024800.00 | 7.63 |
600157.SH | 永泰能源 | -9.91 | 5.09 | 新能源汽車 | -91429678.00 | 337004820.00 | 1.43 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -9.47 | 15.39 | 新能源汽車 | 10443052.00 | 1227368480.00 | 0.71 |
600066.SH | 宇通客車 | -9.38 | 17.11 | 新能源汽車 | 24564149.00 | 680629270.00 | 2.07 |
000927.SZ | *ST夏利 | -5.03 | 6.42 | 新能源汽車 | -969501.00 | 13610639.00 | 0.13 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 10.00 | 20.79 | 新能源汽車 | 80611530.00 | 1067134650.00 | 26.06 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
24日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。