股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 7.20 | 62.98 | 充電樁 | 224867170.00 | 2773069682.20 | 12.98 | -750.69 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 6.43 | 22.00 | 充電樁 | 10028399.00 | 346643071.87 | 5.77 | 53.50 |
300376.SZ | 易事特 | 5.14 | 69.36 | 充電樁 | 21011443.00 | 203641447.34 | 13.15 | 49.69 |
002706.SZ | 良信電器 | 3.17 | 35.80 | 充電樁 | 3799756.00 | 116717976.88 | 15.16 | 32.86 |
600704.SH | 物產(chǎn)中大 | 3.11 | 9.60 | 充電樁 | 32590151.00 | 473457003.00 | 6.19 | 16.97 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.85 | 17.63 | 充電樁 | 11036087.00 | 60565913.17 | 2.38 | 17.04 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.75 | 8.72 | 充電樁 | 23454068.00 | 168279935.90 | 2.40 | 85.84 |
600268.SH | 國電南自 | 1.74 | 6.42 | 充電樁 | 20436474.00 | 196063528.00 | 4.83 | -14.25 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.54 | 3.96 | 充電樁 | -339645.00 | 134149866.81 | 3.44 | 127.22 |
600617.SH | 國新能源 | 1.51 | 20.18 | 充電樁 | 1543124.00 | 26225835.00 | 1.26 | 22.01 |
600683.SH | 京投銀泰 | 0.94 | 5.37 | 充電樁 | -875858.00 | 66579647.00 | 1.68 | -15.03 |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.79 | 8.91 | 充電樁 | -32912317.00 | 227719993.13 | 5.61 | 582.81 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.66 | 21.48 | 充電樁 | -5898634.00 | 168611390.39 | 2.01 | 64.28 |
600406.SH | 國電南瑞 | 0.27 | 14.62 | 充電樁 | -1657495.00 | 313781107.00 | 0.97 | 48.20 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.13 | 15.91 | 充電樁 | -5161891.00 | 66685851.18 | 1.67 | 37.29 |
601179.SH | 中國西電 | 0.00 | 3.96 | 充電樁 | -18833851.00 | 66349306.00 | 0.39 | 50.06 |
600090.SH | 啤酒花 | -0.40 | 7.53 | 充電樁 | 269548.00 | 28559294.00 | 1.03 | 140.99 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.44 | 24.90 | 充電樁 | -6172061.00 | 38156074.29 | 1.54 | 57.89 |
600330.SH | 天通股份 | -0.49 | 12.20 | 充電樁 | -13431377.00 | 181662280.00 | 2.52 | 248.42 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.65 | 21.27 | 充電樁 | -60204053.00 | 353633618.70 | 2.79 | 34.23 |
600067.SH | 冠城大通 | -0.79 | 6.27 | 充電樁 | -17964218.00 | 83277438.00 | 1.12 | 22.56 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.92 | 23.75 | 充電樁 | -16588494.00 | 90820280.94 | 1.77 | 407.13 |
002028.SZ | 思源電氣 | -1.19 | 10.84 | 充電樁 | -8580179.00 | 96013168.53 | 1.90 | 192.38 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | -1.25 | 7.89 | 充電樁 | -12184068.00 | 97556038.07 | 3.62 | 496.68 |
600680.SH | 上海普天 | -1.36 | 18.90 | 充電樁 | -2890443.00 | 75012203.00 | 1.55 | 499.02 |
300044.SZ | 賽為智能 | -1.42 | 16.70 | 充電樁 | -5723021.00 | 64087479.49 | 2.59 | 46.16 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.46 | 50.60 | 充電樁 | -27717797.00 | 197065413.90 | 0.59 | 2617.53 |
600577.SH | 精達(dá)股份 | -1.60 | 5.55 | 充電樁 | -5033650.00 | 50422475.00 | 1.28 | 38.30 |
600869.SH | 智慧能源 | -1.72 | 10.26 | 充電樁 | -4672811.00 | 81180507.00 | 0.80 | 75.71 |
600139.SH | 西部資源 | -1.72 | 14.25 | 充電樁 | -15275115.00 | 79775359.00 | 0.88 | 1208.34 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.73 | 19.36 | 充電樁 | -9028557.00 | 58947942.40 | 1.53 | 52.77 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.02 | 5.34 | 充電樁 | -348762300.00 | 2162667747.00 | 13.74 | 25.89 |
600405.SH | 動力源 | -2.09 | 12.17 | 充電樁 | -82087162.00 | 420770168.00 | 9.05 | 133.52 |
300301.SZ | 長方照明 | -2.12 | 12.92 | 充電樁 | 3825014.00 | 196069956.25 | 19.06 | 108.80 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
20日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成漲7.2%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。