股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 10.05 | 4.71 | 新能源汽車 | 41556868.00 | 90676369.00 | 0.96 | 65.43 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 10.01 | 12.42 | 新能源汽車 | 114500249.00 | 953177278.26 | 5.19 | 63.08 |
000922.SZ | 佳電股份 | 9.97 | 14.01 | 新能源汽車 | 15622425.00 | 27407482.80 | 0.66 | 36.50 |
002190.SZ | 成飛集成 | 7.20 | 62.98 | 新能源汽車 | 224867170.00 | 2773069682.20 | 12.98 | -750.69 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 4.59 | 13.66 | 新能源汽車 | 17318116.00 | 224510203.00 | 8.73 | 30.16 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 4.39 | 4.76 | 新能源汽車 | 35604140.00 | 292987256.00 | 3.76 | 31.38 |
600653.SH | 申華控股 | 3.62 | 3.15 | 新能源汽車 | 42166779.00 | 202812941.00 | 3.70 | -32.99 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 3.55 | 17.79 | 新能源汽車 | 13620124.00 | 125388085.83 | 8.58 | 64.92 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.92 | 8.50 | 新能源汽車 | 11956311.00 | 166710006.31 | 6.44 | 124.84 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 1.75 | 8.72 | 新能源汽車 | 23454068.00 | 168279935.90 | 2.40 | 85.84 |
600617.SH | 國(guó)新能源 | 1.51 | 20.18 | 新能源汽車 | 1543124.00 | 26225835.00 | 1.26 | 22.01 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.42 | 34.20 | 新能源汽車 | 6120644.00 | 95743632.18 | 2.07 | 142.12 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.24 | 12.28 | 新能源汽車 | 8600276.00 | 81236139.00 | 1.49 | 34.15 |
600673.SH | 東陽(yáng)光科 | 1.15 | 14.99 | 新能源汽車 | 17396936.00 | 129270189.00 | 1.05 | 186.42 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.12 | 9.91 | 新能源汽車 | 2333528.00 | 33213129.27 | 2.24 | 22.53 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.82 | 16.00 | 新能源汽車 | -179995818.00 | 1106273868.55 | 6.27 | 62.43 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.75 | 40.07 | 新能源汽車 | 11626026.00 | 223404719.18 | 2.71 | 41.42 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.59 | 5.11 | 新能源汽車 | -2002809.00 | 56580503.35 | 0.70 | -10.09 |
600409.SH | 三友化工 | 0.59 | 5.15 | 新能源汽車 | -23829910.00 | 91969075.00 | 1.07 | 23.30 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.56 | 14.40 | 新能源汽車 | 20187296.00 | 619844383.27 | 1.54 | 19.89 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.30 | 16.75 | 新能源汽車 | -17342898.00 | 139990720.25 | 3.21 | 25.57 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.26 | 11.72 | 新能源汽車 | 30683187.00 | 247526612.80 | 1.49 | 17.96 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.18 | 5.58 | 新能源汽車 | -6670974.00 | 141993948.50 | 3.65 | 174.17 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.16 | 12.84 | 新能源汽車 | -19837381.00 | 177433101.00 | 0.83 | 15.39 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.13 | 15.91 | 新能源汽車 | -5161891.00 | 66685851.18 | 1.67 | 37.29 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.07 | 14.01 | 新能源汽車 | -10252414.00 | 88911739.92 | 2.67 | 4.47 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.06 | 17.17 | 新能源汽車 | -14861149.00 | 151291836.79 | 2.59 | 48.18 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
20日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 東風(fēng)汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。