股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300376.SZ | 易事特 | 5.26 | 65.22 | 充電樁 | -6201142.00 | 195240555.80 | 13.34 | 46.72 |
600330.SH | 天通股份 | 5.16 | 12.43 | 充電樁 | 80914971.00 | 440887373.00 | 6.15 | 253.10 |
300001.SZ | 特銳德 | 4.80 | 20.29 | 充電樁 | 7408135.00 | 167261308.34 | 2.13 | 60.72 |
300141.SZ | 和順電氣 | 2.71 | 16.29 | 充電樁 | 5597581.00 | 68375140.95 | 4.05 | 39.08 |
002123.SZ | 榮信股份 | 2.31 | 8.84 | 充電樁 | 13628215.00 | 100487413.89 | 2.54 | 578.23 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 2.17 | 14.61 | 充電樁 | 37168511.00 | 475750809.00 | 1.49 | 48.17 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.82 | 9.50 | 充電樁 | -5215238.00 | 126449513.17 | 4.45 | 36.95 |
002212.SZ | 南洋股份 | 1.79 | 7.39 | 充電樁 | -1929946.00 | 177903723.85 | 8.70 | 103.09 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.60 | 10.81 | 充電樁 | -7615423.00 | 114269310.89 | 2.29 | 191.85 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 1.55 | 11.81 | 充電樁 | 9398721.00 | 217953381.00 | 4.88 | 129.57 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.32 | 21.47 | 充電樁 | -56290060.00 | 505684649.31 | 3.99 | 34.55 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.31 | 3.86 | 充電樁 | -6547287.00 | 67755229.81 | 1.80 | 124.01 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | 1.03 | 7.81 | 充電樁 | -16999113.00 | 85669176.84 | 3.26 | 491.65 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.98 | 25.87 | 充電樁 | -10070923.00 | 74267580.42 | 2.91 | 60.14 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 0.97 | 6.22 | 充電樁 | 13824590.00 | 101350628.00 | 2.56 | -13.80 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.94 | 17.24 | 充電樁 | -2271890.00 | 43119510.66 | 1.73 | 16.66 |
600680.SH | 上海普天 | 0.91 | 18.75 | 充電樁 | -5343558.00 | 62331210.00 | 1.30 | 495.06 |
600577.SH | 精達(dá)股份 | 0.52 | 5.75 | 充電樁 | -5599534.00 | 30166225.00 | 0.74 | 39.68 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.50 | 16.07 | 充電樁 | -10097553.00 | 90782392.44 | 2.25 | 37.66 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.40 | 12.47 | 充電樁 | -6579295.00 | 104505965.01 | 3.14 | 44.15 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.35 | 20.09 | 充電樁 | 689412.00 | 63689926.77 | 1.62 | 54.76 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.29 | 55.34 | 充電樁 | -49088043.00 | 659488449.29 | 3.46 | -659.63 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.13 | 23.46 | 充電樁 | -5001512.00 | 71949662.32 | 1.41 | 402.16 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.12 | 8.43 | 充電樁 | 1277876.00 | 79229336.29 | 1.16 | 82.99 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.09 | 31.81 | 充電樁 | 5560505.00 | 118800444.14 | 2.48 | 61.56 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.18 | 34.09 | 充電樁 | -5945399.00 | 52452131.45 | 7.19 | 31.29 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.19 | 51.50 | 充電樁 | -1284025.00 | 174154980.91 | 0.51 | 2664.09 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 易事特漲5.26%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。