主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 科力遠漲停

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-08-18 15:59點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
600478.SH 科力遠 10.02 18.66 新能源汽車 76350971.00 435096602.00 5.08 973.49
600157.SH 永泰能源 9.98 5.62 新能源汽車 250500010.00 2930507498.00 17.85 91.90
000009.SZ 中國寶安 9.97 10.26 新能源汽車 8257176.00 21407561.82 0.14 52.11
000922.SZ 佳電股份 9.97 11.58 新能源汽車 12041103.00 105342199.78 3.05 30.17
002407.SZ 多氟多 8.05 24.69 新能源汽車 7172910.00 208353178.68 4.69 190.77
300073.SZ 當升科技 5.65 20.21 新能源汽車 7340147.00 110436773.86 3.61 -405.49
000970.SZ 中科三環(huán) 4.15 15.82 新能源汽車 83460087.00 752603000.13 4.49 61.73
002196.SZ 方正電機 3.59 15.29 新能源汽車 4366437.00 44327626.00 3.65 350.28
002176.SZ 江特電機 3.47 14.91 新能源汽車 15425199.00 157607236.41 2.52 162.05
002450.SZ 康得新 3.37 27.58 新能源汽車 34788358.00 529522494.32 2.06 31.21
002454.SZ 松芝股份 3.32 14.62 新能源汽車 6244951.00 109130639.66 3.12 22.69
002085.SZ 萬豐奧威 3.19 23.63 新能源汽車 386475.00 79928291.84 0.94 22.78
002580.SZ 圣陽股份 3.18 16.86 新能源汽車 11856257.00 81559080.74 5.89 61.53
300124.SZ 匯川技術 3.11 29.15 新能源汽車 14970907.00 213060840.39 1.22 37.75
002249.SZ 大洋電機 2.96 15.31 新能源汽車 12649425.00 79512264.57 1.25 55.76
002662.SZ 京威股份 2.78 9.97 新能源汽車 -1519161.00 42265179.36 2.83 22.66
002284.SZ 亞太股份 2.59 17.85 新能源汽車 6142948.00 285800639.53 6.44 33.80
300207.SZ 欣旺達 2.37 34.18 新能源汽車 11301734.00 96475436.63 2.13 142.04
600563.SH 法拉電子 2.34 37.25 新能源汽車 4157758.00 48018712.00 0.58 27.19
600213.SH 亞星客車 2.26 9.50 新能源汽車 1224742.00 22579899.00 1.09 -18.89
300014.SZ 億緯鋰能 2.18 18.26 新能源汽車 11680981.00 209707934.34 3.71 66.98
600773.SH 西藏城投 2.18 13.11 新能源汽車 22205670.00 156712683.00 2.24 98.38
000559.SZ 萬向錢潮 2.04 15.00 新能源汽車 57236042.00 897702714.72 3.17 39.79
000957.SZ 中通客車 1.99 13.84 新能源汽車 5740816.00 140449594.09 4.29 4.41
000927.SZ 一汽夏利 1.97 5.18 新能源汽車 1471440.00 69488535.54 0.85 -10.23
601311.SH 駱駝股份 1.92 12.22 新能源汽車 1865521.00 149743168.00 1.46 17.92
002091.SZ 江蘇國泰 1.89 16.67 新能源汽車 4490369.00 136904904.96 2.38 46.78
002363.SZ 隆基機械 1.82 9.50 新能源汽車 -5215238.00 126449513.17 4.45 36.95
600303.SH 曙光股份 1.57 5.16 新能源汽車 9198642.00 80732888.00 2.75 731.76
000063.SZ 中興通訊 1.50 14.18 新能源汽車 -86178357.00 846714047.25 2.16 19.59
600166.SH 福田汽車 1.43 5.69 新能源汽車 6661995.00 168095283.00 1.18 18.47
600686.SH 金龍汽車 1.35 12.01 新能源汽車 -12653647.00 85296613.00 1.64 97.96
600884.SH 杉杉股份 1.15 19.31 新能源汽車 -4054641.00 127403808.00 1.60 102.20
000800.SZ 一汽轎車 1.05 11.55 新能源汽車 9476090.00 225461379.77 1.38 17.70
601965.SH 中國汽研 1.00 13.07 新能源汽車 -6584070.00 72815732.00 2.91 28.86
600409.SH 三友化工 0.98 5.16 新能源汽車 580350.00 78980021.00 0.91 23.35
600139.SH 西部資源 0.76 14.58 新能源汽車 -6085661.00 72540507.00 0.79 1236.33
002334.SZ 英威騰 0.50 16.07 新能源汽車 -10097553.00 90782392.44 2.25 37.66
300351.SZ 永貴電器 0.49 30.65 新能源汽車 3216987.00 40273330.29 3.10 44.66
601633.SH 長城汽車 0.49 31.03 新能源汽車 -17424956.00 141314295.00 1.50 11.77
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。