股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600303.SH | 曙光股份 | -4.63 | 11.34 | 新能源汽車(chē) | -234108590.00 | 11.26 | 730623450.00 |
600139.SH | 西部資源 | -3.14 | 14.17 | 新能源汽車(chē) | -37891338.00 | 5.18 | 491425260.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -1.75 | 86.56 | 新能源汽車(chē) | -8512664.00 | 5.95 | 103856698.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.71 | 11.51 | 新能源汽車(chē) | 10484758.00 | 2.95 | 312777240.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.71 | 39.02 | 新能源汽車(chē) | -82983320.00 | 5.59 | 1039170700.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.66 | 10.67 | 新能源汽車(chē) | -26882216.00 | 4.73 | 280085330.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | -1.61 | 12.80 | 新能源汽車(chē) | -1110224.00 | 1.61 | 45751790.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.60 | 16.01 | 新能源汽車(chē) | -9196415.00 | 0.72 | 66929656.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -1.35 | 16.06 | 新能源汽車(chē) | -49059825.00 | 0.65 | 355755000.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.21 | 8.14 | 新能源汽車(chē) | -5905972.00 | 0.86 | 128195308.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -1.20 | 10.72 | 新能源汽車(chē) | -16469670.00 | 0.99 | 150731900.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -1.20 | 16.43 | 新能源汽車(chē) | 592013.00 | 0.17 | 46827750.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -1.16 | 25.48 | 新能源汽車(chē) | 3661191.00 | 3.15 | 147929760.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -1.12 | 18.60 | 新能源汽車(chē) | -8787465.00 | 1.45 | 54041529.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.09 | 30.81 | 新能源汽車(chē) | -16117212.00 | 1.30 | 88242952.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -1.04 | 10.48 | 新能源汽車(chē) | -29988964.00 | 0.20 | 123541646.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.03 | 28.90 | 新能源汽車(chē) | -12474734.00 | 3.19 | 114882431.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -0.99 | 10.01 | 新能源汽車(chē) | -26620781.00 | 2.79 | 147557230.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.96 | 30.85 | 新能源汽車(chē) | -28800427.00 | 0.85 | 137394120.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -0.95 | 42.64 | 新能源汽車(chē) | -34037930.00 | 0.71 | 181723290.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.91 | 8.72 | 新能源汽車(chē) | -31374440.00 | 2.87 | 150525640.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.91 | 15.20 | 新能源汽車(chē) | -544618.00 | 2.90 | 85084318.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.86 | 12.74 | 新能源汽車(chē) | -7509498.00 | 1.37 | 74689963.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | -0.85 | 16.25 | 新能源汽車(chē) | -29219608.00 | 0.34 | 142367540.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.81 | 20.93 | 新能源汽車(chē) | -13499433.00 | 0.86 | 149358270.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.77 | 10.32 | 新能源汽車(chē) | -19657489.00 | 1.10 | 121777999.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.70 | 17.14 | 新能源汽車(chē) | -15596876.00 | 2.58 | 65884136.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -0.68 | 23.35 | 新能源汽車(chē) | -4297358.00 | 1.16 | 27456988.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -0.66 | 16.59 | 新能源汽車(chē) | -2343355.00 | 0.33 | 31850597.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -0.63 | 26.97 | 新能源汽車(chē) | -9533170.00 | 2.09 | 87612368.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.59 | 5.08 | 新能源汽車(chē) | -3728234.00 | 0.65 | 52546461.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.59 | 10.06 | 新能源汽車(chē) | -14238414.00 | 1.19 | 82305538.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | -0.54 | 22.05 | 新能源汽車(chē) | 22033950.00 | 0.43 | 181366290.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.52 | 17.22 | 新能源汽車(chē) | -5609176.00 | 1.54 | 58980858.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | -0.48 | 20.78 | 新能源汽車(chē) | -48838780.00 | 5.08 | 501803510.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.48 | 33.03 | 新能源汽車(chē) | -19976852.00 | 5.99 | 282523930.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.47 | 14.89 | 新能源汽車(chē) | -80319520.00 | 0.91 | 457482100.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -0.47 | 18.98 | 新能源汽車(chē) | -7529895.00 | 1.29 | 227243070.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.46 | 17.44 | 新能源汽車(chē) | -7385994.00 | 0.95 | 142194890.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | -0.42 | 7.08 | 新能源汽車(chē) | -2911087.00 | 0.82 | 40470484.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -0.38 | 5.22 | 新能源汽車(chē) | -3780432.00 | 0.93 | 79455499.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -0.37 | 13.32 | 新能源汽車(chē) | 2761329.00 | 0.94 | 56541388.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.33 | 12.13 | 新能源汽車(chē) | -3157864.00 | 1.65 | 100821820.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.33 | 59.86 | 新能源汽車(chē) | 9016346.00 | 0.45 | 225968690.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.30 | 20.01 | 新能源汽車(chē) | 5722481.00 | 1.02 | 140669020.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -0.29 | 13.56 | 新能源汽車(chē) | -12458110.00 | 1.16 | 69530330.00 |
600074.SH | 保千里 | -0.27 | 14.96 | 新能源汽車(chē) | -11302949.00 | 0.97 | 130412944.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.24 | 12.71 | 新能源汽車(chē) | -3076190.00 | 1.50 | 73186157.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.24 | 4.11 | 新能源汽車(chē) | 1985985.00 | 0.65 | 122351201.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -0.18 | 99.02 | 新能源汽車(chē) | -12897785.00 | 5.49 | 142227540.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -0.17 | 47.23 | 新能源汽車(chē) | -29541376.00 | 1.02 | 608414430.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.13 | 23.95 | 新能源汽車(chē) | 13227488.00 | 0.62 | 165513240.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.10 | 39.24 | 新能源汽車(chē) | -21737438.00 | 1.58 | 213749270.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.07 | 13.67 | 新能源汽車(chē) | -14007073.00 | 1.52 | 238146050.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.00 | 10.93 | 新能源汽車(chē) | 3736632.00 | 0.77 | 70740913.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.00 | 7.86 | 新能源汽車(chē) | 3112186.00 | 2.06 | 375222390.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.00 | 41.34 | 新能源汽車(chē) | -23293234.00 | 2.54 | 429273410.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 0.00 | 8.41 | 新能源汽車(chē) | 21450804.00 | 0.87 | 145915720.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 0.00 | 2.81 | 新能源汽車(chē) | 2148653.00 | 0.64 | 120114951.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 0.13 | 8.00 | 新能源汽車(chē) | -206058.00 | 0.58 | 32476745.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.22 | 40.49 | 新能源汽車(chē) | -11236256.00 | 0.96 | 87954230.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.23 | 17.40 | 新能源汽車(chē) | -15075927.00 | 2.52 | 168530970.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.25 | 36.45 | 新能源汽車(chē) | -8164529.00 | 1.08 | 106657407.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 0.25 | 12.12 | 新能源汽車(chē) | -5083847.00 | 0.91 | 112036305.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 0.28 | 25.43 | 新能源汽車(chē) | -7999872.00 | 1.50 | 137671070.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.36 | 8.47 | 新能源汽車(chē) | 1207035.00 | 1.17 | 52114048.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.39 | 10.43 | 新能源汽車(chē) | -3272945.00 | 1.99 | 130186469.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.40 | 10.14 | 新能源汽車(chē) | 648885.00 | 0.59 | 118113410.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.49 | 20.34 | 新能源汽車(chē) | -8707521.00 | 1.28 | 111370773.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.59 | 15.28 | 新能源汽車(chē) | -1026557.00 | 1.97 | 95212758.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.61 | 24.63 | 新能源汽車(chē) | 48782254.00 | 2.23 | 238296960.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 0.61 | 13.21 | 新能源汽車(chē) | -2694093.00 | 2.64 | 54913135.00 |
002224.SZ | 三力士 | 0.62 | 19.55 | 新能源汽車(chē) | -11091896.00 | 3.70 | 341043200.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.72 | 38.05 | 新能源汽車(chē) | -1652788.00 | 1.76 | 314323840.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.74 | 14.98 | 新能源汽車(chē) | 1096137.00 | 0.75 | 123640845.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.78 | 14.28 | 新能源汽車(chē) | 1389752.00 | 1.27 | 73035120.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.79 | 68.70 | 新能源汽車(chē) | -22315596.00 | 5.05 | 553528810.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.81 | 14.95 | 新能源汽車(chē) | 17849998.00 | 2.87 | 226602540.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.85 | 10.69 | 新能源汽車(chē) | 5701074.00 | 1.05 | 137653450.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.90 | 23.53 | 新能源汽車(chē) | -20834992.00 | 0.17 | 448423080.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.03 | 38.35 | 新能源汽車(chē) | -150684.00 | 1.89 | 148712330.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.13 | 24.16 | 新能源汽車(chē) | 6722748.00 | 0.10 | 102624440.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.19 | 9.36 | 新能源汽車(chē) | 3907284.00 | 1.25 | 53670750.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.19 | 17.89 | 新能源汽車(chē) | 25260555.00 | 2.62 | 322272650.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 1.34 | 24.26 | 新能源汽車(chē) | 753329.00 | 2.89 | 321830240.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.38 | 10.28 | 新能源汽車(chē) | 195644.00 | 0.40 | 39273795.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 1.41 | 16.54 | 新能源汽車(chē) | 10487082.00 | 1.85 | 85890526.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 1.58 | 12.25 | 新能源汽車(chē) | 14111685.00 | 3.47 | 165288910.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.65 | 21.57 | 新能源汽車(chē) | 12203330.00 | 0.91 | 94389358.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 1.82 | 29.17 | 新能源汽車(chē) | 8157459.00 | 1.35 | 80695712.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 1.87 | 15.77 | 新能源汽車(chē) | 57935942.00 | 2.13 | 761565990.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.99 | 27.66 | 新能源汽車(chē) | -21264015.00 | 6.66 | 372481720.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.09 | 28.79 | 新能源汽車(chē) | 13904938.00 | 2.17 | 121452284.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | 2.13 | 29.68 | 新能源汽車(chē) | 24853231.00 | 3.05 | 173790900.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 2.86 | 16.92 | 新能源汽車(chē) | 12075482.00 | 3.63 | 208615330.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 3.44 | 8.72 | 新能源汽車(chē) | 51346694.00 | 8.61 | 486765530.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.44 | 16.24 | 新能源汽車(chē) | 103241157.00 | 5.61 | 963481480.00 |
002450.SZ | 康得新 | 3.84 | 18.13 | 新能源汽車(chē) | 129139322.00 | 2.57 | 1316400400.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 5.27 | 22.79 | 新能源汽車(chē) | 21227581.00 | 1.85 | 183348560.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.49 | 11.91 | 新能源汽車(chē) | 59943898.00 | 2.36 | 351067170.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.20 | 12.51 | 新能源汽車(chē) | 185391970.00 | 12.03 | 5768409400.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 9.98 | 13.11 | 新能源汽車(chē) | 3128046.00 | 0.08 | 3390246.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 9.99 | 12.11 | 新能源汽車(chē) | 1158789730.00 | 14.55 | 3670731000.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 10.01 | 18.79 | 新能源汽車(chē) | 36546113.00 | 4.98 | 287867020.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 亞星客車(chē)跌幅1.61%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。