主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

19日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中水漁業(yè)漲停

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-08-19 16:05點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
000798.SZ 中水漁業(yè) 10.04 8.66 智能穿戴 6282184.00 80793004.20 2.92 -386.57
002303.SZ 美盈森 5.40 14.06 智能穿戴 11524368.00 157742437.65 3.16 58.28
002178.SZ 延華智能 3.90 11.19 智能穿戴 17844818.00 247650741.10 9.74 167.90
600798.SH 寧波海運(yùn) 2.89 3.92 智能穿戴 10928622.00 72442953.00 2.15 -64.95
002512.SZ 達(dá)華智能 2.30 17.38 智能穿戴 10568542.00 93969950.03 3.38 224.59
300005.SZ 探路者 2.25 15.47 智能穿戴 13177344.00 289241507.85 5.79 32.19
601018.SH 寧波港 1.65 2.47 智能穿戴 19883821.00 151053261.00 0.48 12.00
600072.SH *ST鋼構(gòu) 1.54 10.54 智能穿戴 -4593447.00 78825446.00 1.56 -46.08
300032.SZ 金龍機(jī)電 1.49 22.50 智能穿戴 -3191630.00 106706711.03 1.82 873.34
601808.SH 中海油服 1.15 18.55 智能穿戴 8527372.00 233955639.00 0.43 15.69
600242.SH 中昌海運(yùn) 1.12 7.20 智能穿戴 15559843.00 88472633.00 4.64 -16.34
002230.SZ 科大訊飛 1.02 27.74 智能穿戴 433466.00 560604434.67 3.47 95.18
300136.SZ 信維通信 1.02 14.85 智能穿戴 -6879419.00 88556883.03 3.03 76.32
000063.SZ 中興通訊 0.99 14.32 智能穿戴 17529290.00 975322017.95 2.43 19.78
300020.SZ 銀江股份 0.85 28.44 智能穿戴 24013255.00 314894513.60 4.53 43.66
600734.SH 實(shí)達(dá)集團(tuán) 0.61 4.95 智能穿戴 6591876.00 40429161.00 2.31 -37.96
000881.SZ 大連國際 0.56 7.19 智能穿戴 -1144433.00 71739910.56 3.24 22.22
600057.SH 象嶼股份 0.53 7.55 智能穿戴 -6631478.00 151551409.00 4.72 20.34
002475.SZ 立訊精密 0.52 34.50 智能穿戴 -11742319.00 113355389.38 0.43 55.57
300014.SZ 億緯鋰能 0.44 18.34 智能穿戴 -2141814.00 242755533.05 4.26 67.27
600257.SH 大湖股份 0.41 7.30 智能穿戴 -4395524.00 122125945.00 3.92 71.67
002278.SZ 神開股份 0.18 11.10 智能穿戴 -1872665.00 71320984.21 3.24 49.91
002342.SZ 巨力索具 0.17 6.02 智能穿戴 -5387029.00 127592063.46 2.70 80.33
600097.SH 開創(chuàng)國際 0.17 11.66 智能穿戴 -1379518.00 15785088.00 1.18 -22.82
002217.SZ *ST合泰 0.13 7.62 智能穿戴 -2369684.00 22179014.85 1.15 81.98
002636.SZ 金安國紀(jì) 0.00 12.05 智能穿戴 -72581.00 92458082.96 8.57 82.45
601989.SH 中國重工 0.00 5.09 智能穿戴 -9899649.00 419509017.00 0.53 30.45
002241.SZ 歌爾聲學(xué) -0.04 27.26 智能穿戴 -29200446.00 712437288.01 2.15 34.25
600897.SH 廈門空港 -0.06 16.08 智能穿戴 -1734733.00 31920937.00 0.67 10.56
002578.SZ 閩發(fā)鋁業(yè) -0.16 12.47 智能穿戴 -5339884.00 41258999.21 3.73 51.60
002069.SZ 獐子島 -0.26 15.59 智能穿戴 -3403074.00 52766450.77 0.50 99.11
600320.SH 振華重工 -0.28 3.54 智能穿戴 -6132761.00 33990525.00 0.35 156.36
000100.SZ TCL集團(tuán) -0.37 2.71 智能穿戴 38642462.00 899358818.17 4.08 8.69
300094.SZ 國聯(lián)水產(chǎn) -0.43 9.25 智能穿戴 175506.00 44229925.63 1.36 50.69
000039.SZ 中集集團(tuán) -0.47 14.68 智能穿戴 -11379480.00 89221440.83 0.50 76.40
600467.SH 好當(dāng)家 -0.51 5.84 智能穿戴 869294.00 82937155.00 1.98 97.97
000099.SZ 中信海直 -0.52 9.52 智能穿戴 -10387891.00 106214078.30 1.97 41.63
000993.SZ 閩東電力 -0.52 7.63 智能穿戴 1891156.00 30578473.73 1.08 157.86
002353.SZ 杰瑞股份 -0.55 38.24 智能穿戴 -25473346.00 246755716.87 1.22 28.47
300123.SZ 太陽鳥 -0.55 8.98 智能穿戴 -7633655.00 52788198.49 2.25 58.40
600150.SH 中國船舶 -0.55 23.62 智能穿戴 10958586.00 252602741.00 0.78 294.09
002682.SZ 龍洲股份 -0.82 9.67 智能穿戴 -11610234.00 96438903.44 7.10 46.48
600428.SH 中遠(yuǎn)航運(yùn) -0.82 3.61 智能穿戴 -11598421.00 108847533.00 1.80 -116.24
300223.SZ 北京君正 -0.84 30.73 智能穿戴 -7993951.00 105921204.30 5.95 -829.99
600802.SH 福建水泥 -0.84 7.09 智能穿戴 -7056772.00 74687051.00 2.76 134.16
002318.SZ 久立特材 -0.89 20.02 智能穿戴 -7719502.00 77828633.39 1.31 32.01
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。