主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

15日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 德賽電池漲4.46%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-08-15 17:07點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
000922.SZ 佳電股份 10.03 10.53 新能源汽車 18807890.00 130754946.17 4.16 35.34
000009.SZ 中國寶安 10.02 9.33 新能源汽車 5829013.00 11774609.28 0.08 47.39
002450.SZ 康得新 7.19 26.69 新能源汽車 32794465.00 613920436.76 2.48 30.19
000049.SZ 德賽電池 4.46 39.85 新能源汽車 45204103.00 392334484.42 4.65 41.22
600482.SH 風(fēng)帆股份 3.91 13.29 新能源汽車 24342209.00 370878618.00 6.17 45.94
600390.SH 金瑞科技 3.37 15.04 新能源汽車 20326837.00 780534381.00 13.63 -228.01
002334.SZ 英威騰 2.70 15.98 新能源汽車 14790108.00 93970305.05 2.34 37.48
002227.SZ 奧特迅 2.32 23.42 新能源汽車 7406419.00 59595508.62 1.15 401.64
600104.SH 上汽集團(tuán) 2.30 17.36 新能源汽車 70746354.00 589774897.00 0.37 7.05
300048.SZ 合康變頻 2.26 9.49 新能源汽車 -29852184.00 124734065.72 4.37 72.10
002389.SZ 南洋科技 2.09 8.32 新能源汽車 4376303.00 115050835.73 4.52 122.34
600066.SH 宇通客車 1.75 18.60 新能源汽車 5082913.00 143655977.00 0.62 20.87
002276.SZ 萬馬股份 1.69 8.41 新能源汽車 -5856049.00 71800973.67 1.06 82.89
002224.SZ 三力士 1.65 6.78 新能源汽車 -11516887.00 227461338.19 7.57 29.45
002196.SZ 方正電機(jī) 1.51 14.76 新能源汽車 986049.00 28576840.80 2.38 338.14
002284.SZ 亞太股份 1.40 17.42 新能源汽車 1979908.00 270895838.78 6.16 32.95
600617.SH 國新能源 1.38 19.89 新能源汽車 3167894.00 17139353.00 0.84 21.70
600478.SH 科力遠(yuǎn) 1.37 16.96 新能源汽車 7904085.00 107926197.00 1.36 884.80
002091.SZ 江蘇國泰 1.36 16.35 新能源汽車 -480917.00 88703639.81 1.53 45.91
002085.SZ 萬豐奧威 1.33 22.90 新能源汽車 2462475.00 81790394.32 0.99 22.07
000839.SZ 中信國安 1.13 8.07 新能源汽車 -5456075.00 180154518.10 1.40 72.07
300124.SZ 匯川技術(shù) 1.11 28.27 新能源汽車 -5218332.00 84435724.08 0.49 36.61
600773.SH 西藏城投 1.10 12.83 新能源汽車 7290585.00 131337346.00 1.89 96.28
000800.SZ 一汽轎車 1.06 11.45 新能源汽車 -25882590.00 249543720.97 1.54 17.52
600273.SH 華芳紡織 1.04 9.69 新能源汽車 -5062672.00 35371143.00 1.16 208.19
600213.SH 亞星客車 0.98 9.29 新能源汽車 33913.00 20246983.00 1.00 -18.47
300014.SZ 億緯鋰能 0.96 17.87 新能源汽車 -24962880.00 136981538.80 2.43 65.55
600875.SH 東方電氣 0.87 12.79 新能源汽車 -4424485.00 148835694.00 0.70 15.33
600303.SH 曙光股份 0.79 5.08 新能源汽車 5615808.00 86741858.00 2.97 720.41
002249.SZ 大洋電機(jī) 0.75 14.87 新能源汽車 2260850.00 42382495.32 0.67 54.16
002580.SZ 圣陽股份 0.74 16.34 新能源汽車 1027697.00 47420911.69 3.54 59.63
002662.SZ 京威股份 0.73 9.70 新能源汽車 -1530361.00 31973395.06 2.13 22.05
000063.SZ 中興通訊 0.72 13.96 新能源汽車 -13638751.00 402365777.73 1.02 19.30
300073.SZ 當(dāng)升科技 0.68 19.13 新能源汽車 -3181174.00 36686640.17 1.27 -383.82
000572.SZ 海馬汽車 0.66 4.60 新能源汽車 -8239056.00 166779756.92 2.19 30.33
601965.SH 中國汽研 0.62 12.94 新能源汽車 -3234312.00 68209233.00 2.75 28.57
600409.SH 三友化工 0.59 5.11 新能源汽車 2452240.00 82148833.00 0.96 23.12
600699.SH 均勝電子 0.56 26.98 新能源汽車 -5933789.00 71834880.00 1.10 60.04
000970.SZ 中科三環(huán) 0.53 15.19 新能源汽車 -41674348.00 467481436.56 2.85 59.27
601311.SH 駱駝股份 0.33 11.99 新能源汽車 -3857522.00 92504150.00 0.92 17.58
002454.SZ 松芝股份 0.14 14.11 新能源汽車 -5651196.00 43885401.33 1.28 21.96
601238.SH 廣汽集團(tuán) 0.12 8.26 新能源汽車 -9620096.00 50037163.00 1.01 15.65
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.11 9.33 新能源汽車 -14212688.00 132698899.27 4.73 36.29
002594.SZ 比亞迪 0.08 51.59 新能源汽車 5705133.00 167076022.47 0.49 2669.26
000957.SZ 中通客車 0.07 13.56 新能源汽車 -4197843.00 91276764.32 2.80 4.33
600139.SH 西部資源 0.07 14.47 新能源汽車 4919174.00 58415157.00 0.64 1227.00
300037.SZ 新宙邦 0.02 40.12 新能源汽車 -224319.00 61112125.84 1.50 50.90
600166.SH 福田汽車 0.00 5.61 新能源汽車 -10489612.00 156104320.00 1.10 18.21
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。