股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002334.SZ | 英威騰 | 10.05 | 8.21 | 新能源汽車(chē) | -1752835.00 | 3983910.00 | 0.10 |
002389.SZ | 南洋科技 | 10.04 | 15.35 | 新能源汽車(chē) | 141406778.00 | 715149280.00 | 12.32 |
600390.SH | 金瑞科技 | 10.03 | 12.95 | 新能源汽車(chē) | 61182214.00 | 198509220.00 | 4.18 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10.02 | 20.53 | 新能源汽車(chē) | 699255760.00 | 2725672600.00 | 5.98 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 10.01 | 21.98 | 新能源汽車(chē) | 44643754.00 | 251331560.00 | 3.75 |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 65.40 | 新能源汽車(chē) | 379216047.00 | 2319434800.00 | 4.83 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 10.01 | 16.49 | 新能源汽車(chē) | 64867350.00 | 471090790.00 | 19.48 |
600773.SH | 西藏城投 | 10.00 | 21.57 | 新能源汽車(chē) | -28155041.00 | 1020859710.00 | 9.17 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 10.00 | 22.99 | 新能源汽車(chē) | 341913665.00 | 1699520200.00 | 14.52 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 10.00 | 19.80 | 新能源汽車(chē) | 93310866.00 | 311627130.00 | 6.70 |
600884.SH | 杉杉股份 | 10.00 | 30.69 | 新能源汽車(chē) | 189006038.00 | 897764290.00 | 7.26 |
002407.SZ | 多氟多 | 10.00 | 28.28 | 新能源汽車(chē) | 276516922.00 | 1623083100.00 | 31.29 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 10.00 | 26.08 | 新能源汽車(chē) | 59052984.00 | 278250680.00 | 6.83 |
002074.SZ | 東源電器 | 10.00 | 34.65 | 新能源汽車(chē) | 150067535.00 | 1118870630.00 | 14.71 |
002227.SZ | 奧特迅 | 9.99 | 33.37 | 新能源汽車(chē) | 96822839.00 | 360962270.00 | 5.06 |
300224.SZ | 正海磁材 | 9.99 | 26.32 | 新能源汽車(chē) | 83576886.00 | 520403570.00 | 4.41 |
600563.SH | 法拉電子 | 9.99 | 36.88 | 新能源汽車(chē) | 88494252.00 | 474331670.00 | 5.90 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 9.97 | 16.76 | 新能源汽車(chē) | 165046674.00 | 615250820.00 | 4.41 |
600303.SH | 曙光股份 | 9.94 | 7.74 | 新能源汽車(chē) | 134863678.00 | 512031230.00 | 11.69 |
002454.SZ | 松芝股份 | 9.31 | 17.03 | 新能源汽車(chē) | 90801877.00 | 437860570.00 | 10.85 |
601311.SH | 駱駝股份 | 8.50 | 21.83 | 新能源汽車(chē) | 147160053.00 | 756562700.00 | 4.13 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 8.18 | 25.80 | 新能源汽車(chē) | 151372121.00 | 771702160.00 | 7.01 |
000049.SZ | 德賽電池 | 7.56 | 52.79 | 新能源汽車(chē) | 21123873.00 | 501597380.00 | 4.70 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 6.46 | 8.74 | 新能源汽車(chē) | 48396112.00 | 528468100.00 | 8.82 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 6.33 | 17.80 | 新能源汽車(chē) | 208006634.00 | 1326152600.00 | 7.10 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 6.10 | 14.09 | 新能源汽車(chē) | 188286232.00 | 1360370700.00 | 11.71 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 6.02 | 22.18 | 新能源汽車(chē) | 159156776.00 | 1130241720.00 | 2.70 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 5.65 | 26.16 | 新能源汽車(chē) | 27800267.00 | 251645570.00 | 10.72 |
600409.SH | 三友化工 | 5.13 | 10.66 | 新能源汽車(chē) | 65677226.00 | 702133260.00 | 3.64 |
601777.SH | 力帆股份 | 4.88 | 15.70 | 新能源汽車(chē) | 40090231.00 | 1030330050.00 | 6.68 |
600232.SH | 金鷹股份 | 4.77 | 9.67 | 新能源汽車(chē) | 20063145.00 | 210088610.00 | 6.02 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 4.15 | 10.55 | 新能源汽車(chē) | -1255598.00 | 126088431.00 | 5.48 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 4.10 | 7.36 | 新能源汽車(chē) | 31984189.00 | 1068674980.00 | 5.14 |
002284.SZ | 亞太股份 | 3.98 | 15.15 | 新能源汽車(chē) | 25057024.00 | 311108710.00 | 3.93 |
600273.SH | 嘉化能源 | 3.69 | 10.39 | 新能源汽車(chē) | -10760298.00 | 215987790.00 | 6.69 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 3.12 | 15.86 | 新能源汽車(chē) | 10757791.00 | 140704360.00 | 4.51 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 3.10 | 14.30 | 新能源汽車(chē) | 69914001.00 | 766868690.00 | 5.87 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.62 | 20.34 | 新能源汽車(chē) | 10089581.00 | 211803650.00 | 2.64 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.61 | 11.78 | 新能源汽車(chē) | 5288142.00 | 201931740.00 | 5.78 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 2.49 | 9.04 | 新能源汽車(chē) | 65322415.00 | 464587570.00 | 2.54 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.47 | 16.19 | 新能源汽車(chē) | 57344538.00 | 882681440.00 | 2.75 |
000927.SZ | *ST夏利 | 1.96 | 6.23 | 新能源汽車(chē) | 3744299.00 | 83583348.00 | 0.84 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 1.80 | 7.36 | 新能源汽車(chē) | -47029690.00 | 695588080.00 | 5.73 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.57 | 20.00 | 新能源汽車(chē) | -4905927.00 | 412059660.00 | 6.92 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 1.35 | 26.99 | 新能源汽車(chē) | 3378261.00 | 537961280.00 | 4.38 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.13 | 23.25 | 新能源汽車(chē) | 9226396.00 | 253580250.00 | 6.32 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.90 | 49.44 | 新能源汽車(chē) | 15158106.00 | 857147980.00 | 5.01 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | 0.74 | 23.29 | 新能源汽車(chē) | 20931544.00 | 250773800.00 | 2.41 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.58 | 15.69 | 新能源汽車(chē) | 10140130.00 | 180119590.00 | 3.89 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.33 | 48.65 | 新能源汽車(chē) | 16608250.00 | 151762200.00 | 0.83 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.32 | 12.41 | 新能源汽車(chē) | 496695.00 | 293594420.00 | 10.50 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.10 | 19.17 | 新能源汽車(chē) | -8498127.00 | 226740970.00 | 0.28 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 0.06 | 17.10 | 新能源汽車(chē) | -26111861.00 | 443781270.00 | 1.81 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.10 | 19.39 | 新能源汽車(chē) | -8895873.00 | 511736470.00 | 0.24 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.32 | 28.50 | 新能源汽車(chē) | 10509652.00 | 108837736.00 | 4.13 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.90 | 19.78 | 新能源汽車(chē) | 7231319.00 | 1093399330.00 | 1.64 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -1.11 | 33.06 | 新能源汽車(chē) | -14404779.00 | 312583950.00 | 0.47 |
002450.SZ | 康得新 | -1.23 | 36.92 | 新能源汽車(chē) | -39425879.00 | 1289943260.00 | 2.40 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -2.07 | 16.58 | 新能源汽車(chē) | -49042234.00 | 741524200.00 | 1.31 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -3.86 | 45.60 | 新能源汽車(chē) | -158406830.00 | 1513773600.00 | 3.02 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -4.00 | 10.80 | 新能源汽車(chē) | -18131552.00 | 170074630.00 | 1.65 |
300328.SZ | 宜安科技 | -6.74 | 35.55 | 新能源汽車(chē) | -169462263.00 | 681302020.00 | 8.05 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
6日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中通客車(chē)漲停
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。