股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300141.SZ | 和順電氣 | -2.72 | 26.51 | 充電樁 | -14685819.00 | 3.23 | 92053913.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.62 | 20.78 | 充電樁 | -164300.00 | 0.36 | 33280642.00 |
600522.SH | 中天科技 | -2.60 | 12.00 | 充電樁 | -310234400.00 | 4.85 | 1269720370.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.56 | 38.10 | 充電樁 | -66386271.00 | 2.27 | 301155240.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -2.34 | 12.54 | 充電樁 | -3781375.00 | 1.05 | 56649493.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -2.23 | 14.03 | 充電樁 | -7545485.00 | 1.89 | 51184236.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -1.94 | 36.82 | 充電樁 | -33725590.00 | 2.22 | 386599180.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.88 | 9.91 | 充電樁 | -14144182.00 | 1.86 | 115952100.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.87 | 24.68 | 充電樁 | -11606699.00 | 0.73 | 76531916.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -1.77 | 26.13 | 充電樁 | -1774083.00 | 0.71 | 13374994.30 |
002121.SZ | 科陸電子 | -1.74 | 10.18 | 充電樁 | -19025966.00 | 1.51 | 107913637.00 |
600405.SH | 動力源 | -1.56 | 12.66 | 充電樁 | -6983108.00 | 1.55 | 83839357.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | -1.53 | 16.72 | 充電樁 | -1511447.00 | 2.29 | 80195634.00 |
002782.SZ | 可立克 | -1.34 | 27.22 | 充電樁 | -4032069.00 | 5.62 | 163449290.00 |
600680.SH | 上海普天 | -1.29 | 38.99 | 充電樁 | -758324.00 | 0.79 | 79848960.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -1.24 | 21.47 | 充電樁 | -5860151.00 | 0.54 | 49417360.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -1.24 | 17.46 | 充電樁 | -6423068.00 | 1.07 | 85774128.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -1.23 | 17.65 | 充電樁 | 1741514.00 | 2.15 | 111947243.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.08 | 8.21 | 充電樁 | -1668639.00 | 0.95 | 40971061.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.05 | 22.71 | 充電樁 | -9340240.00 | 1.27 | 133106754.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -0.89 | 6.70 | 充電樁 | 11305857.00 | 2.68 | 171741060.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.87 | 20.42 | 充電樁 | -5208340.00 | 0.45 | 77043561.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.86 | 18.44 | 充電樁 | -31899861.00 | 1.23 | 209592290.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.83 | 30.01 | 充電樁 | -1505761.00 | 0.88 | 58030947.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -0.83 | 7.19 | 充電樁 | -317956.00 | 0.59 | 38752615.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.83 | 10.78 | 充電樁 | -5537495.00 | 0.84 | 51867930.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.81 | 14.75 | 充電樁 | 2693100.00 | 1.12 | 51965686.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -0.76 | 5.24 | 充電樁 | -4114758.00 | 0.58 | 29761466.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -0.67 | 14.79 | 充電樁 | -6476131.00 | 0.76 | 130169732.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -0.64 | 14.00 | 充電樁 | 1261069.00 | 0.53 | 23389568.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | -0.64 | 27.84 | 充電樁 | -8842455.00 | 3.70 | 323280640.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.61 | 16.42 | 充電樁 | -940131.00 | 0.73 | 82941528.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.57 | 12.23 | 充電樁 | -3770445.00 | 1.18 | 55992339.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.53 | 58.77 | 充電樁 | -23485942.00 | 0.51 | 253389440.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.46 | 15.07 | 充電樁 | 849608.00 | 0.84 | 93586888.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -0.32 | 15.75 | 充電樁 | 125787.00 | 2.94 | 167529630.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -0.14 | 14.59 | 充電樁 | -22781209.00 | 0.81 | 260451690.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.12 | 85.78 | 充電樁 | 7282922.00 | 6.59 | 113947767.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.68 | 10.34 | 充電樁 | 32158607.00 | 3.23 | 709654170.00 |
600268.SH | 國電南自 | 0.68 | 7.38 | 充電樁 | 4549994.00 | 0.63 | 29237098.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 1.07 | 86.55 | 充電樁 | 3021411.00 | 9.03 | 131822761.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 5.14 | 24.75 | 充電樁 | 12682533.00 | 6.63 | 126362831.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 5.64 | 23.78 | 充電樁 | 23958581.00 | 5.53 | 528837130.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
5日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 和順電氣跌幅2.72%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。