股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 4.00 | 6.76 | 充電樁 | 18484108.00 | 1.92 | 120241544.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 3.84 | 17.87 | 充電樁 | -2332706.00 | 2.87 | 149967660.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 3.05 | 12.84 | 充電樁 | 16543356.00 | 1.92 | 102456635.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 2.85 | 10.10 | 充電樁 | 9515386.00 | 3.15 | 196662200.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 1.76 | 22.51 | 充電樁 | 2450169.00 | 2.79 | 252115550.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.68 | 37.55 | 充電樁 | 29574950.00 | 3.48 | 606787360.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 1.43 | 16.98 | 充電樁 | 3224594.00 | 3.34 | 115204225.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 1.28 | 15.80 | 充電樁 | 358810.00 | 3.10 | 175417940.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 1.25 | 25.15 | 充電樁 | 10338385.00 | 0.86 | 90471295.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.23 | 16.52 | 充電樁 | 2507036.00 | 0.74 | 84667669.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.06 | 22.95 | 充電樁 | 7102177.00 | 1.37 | 143130780.00 |
002518.SZ | 科士達 | 0.98 | 21.74 | 充電樁 | -482179.00 | 0.59 | 54140223.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 0.96 | 27.25 | 充電樁 | 2747039.00 | 3.22 | 93410744.00 |
002782.SZ | 可立克 | 0.95 | 27.59 | 充電樁 | 120623.00 | 9.04 | 263852140.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.92 | 18.60 | 充電樁 | 2745248.00 | 1.28 | 218564020.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.85 | 8.30 | 充電樁 | -113970.00 | 0.94 | 40975489.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 0.81 | 23.54 | 充電樁 | -4020638.00 | 2.69 | 49668316.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.80 | 15.14 | 充電樁 | -5952792.00 | 0.75 | 82992095.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.76 | 21.34 | 充電樁 | 987701.00 | 0.25 | 23535382.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.68 | 20.60 | 充電樁 | 1705712.00 | 0.47 | 79862864.00 |
600405.SH | 動力源 | 0.63 | 12.86 | 充電樁 | -2556032.00 | 1.83 | 99028502.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.58 | 10.36 | 充電樁 | -6976024.00 | 1.79 | 128751483.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.57 | 12.30 | 充電樁 | -834635.00 | 1.20 | 56716013.00 |
600680.SH | 上海普天 | 0.56 | 39.50 | 充電樁 | -6456327.00 | 1.19 | 120543742.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.51 | 39.10 | 充電樁 | 2239980.00 | 3.01 | 403420740.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.47 | 14.87 | 充電樁 | -1625870.00 | 1.18 | 54873221.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 0.43 | 28.02 | 充電樁 | 2608757.00 | 4.29 | 377208970.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.42 | 14.35 | 充電樁 | 3640915.00 | 1.93 | 52813862.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.41 | 59.08 | 充電樁 | -2495204.00 | 0.38 | 185958650.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.33 | 30.26 | 充電樁 | -717385.00 | 1.00 | 66080810.00 |
300376.SZ | 易事特 | 0.30 | 26.92 | 充電樁 | -4936031.00 | 2.69 | 90293581.00 |
600268.SH | 國電南自 | 0.27 | 7.33 | 充電樁 | 3666321.00 | 0.55 | 25359205.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 0.08 | 26.60 | 充電樁 | 27232.00 | 0.67 | 12737113.40 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 0.07 | 14.09 | 充電樁 | 2298468.00 | 0.88 | 38463838.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.06 | 17.68 | 充電樁 | -27209905.00 | 1.43 | 115005142.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.00 | 5.28 | 充電樁 | -166411.00 | 0.54 | 27780661.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | -0.14 | 7.25 | 充電樁 | 1669641.00 | 0.72 | 47211717.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.28 | 10.87 | 充電樁 | -4881803.00 | 0.82 | 50764996.00 |
600522.SH | 中天科技 | -0.73 | 12.32 | 充電樁 | -31592127.00 | 5.74 | 1539344600.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -0.80 | 14.89 | 充電樁 | -13439703.00 | 1.04 | 178263910.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.89 | 85.88 | 充電樁 | -8922588.00 | 6.95 | 118869506.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.96 | 10.27 | 充電樁 | -42651939.00 | 2.69 | 585925500.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -1.19 | 85.63 | 充電樁 | -9984480.00 | 7.36 | 105381229.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.22 | 14.61 | 充電樁 | -38767532.00 | 1.07 | 343590270.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
4日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 合康變頻漲幅2.85%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。