股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 10.04 | 14.36 | 新能源汽車 | 36921.49 | 140393.34 | 9.46 | 56.03 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 6.81 | 4.55 | 新能源汽車 | 2006.04 | 12250.62 | 1.72 | -8.99 |
601633.SH | 長城汽車 | 5.82 | 33.28 | 新能源汽車 | 4005.60 | 28209.80 | 2.84 | 12.62 |
600875.SH | 東方電氣 | 4.40 | 13.04 | 新能源汽車 | 13788.38 | 41108.67 | 1.92 | 15.63 |
600409.SH | 三友化工 | 4.15 | 5.02 | 新能源汽車 | 5390.34 | 21096.79 | 2.54 | 22.72 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.62 | 5.44 | 新能源汽車 | 1126.01 | 17783.61 | 5.16 | 195.41 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 3.59 | 11.53 | 新能源汽車 | 4589.10 | 47291.34 | 2.91 | 17.67 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.58 | 51.47 | 新能源汽車 | 688.28 | 26455.00 | 0.79 | 2662.54 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.26 | 8.88 | 新能源汽車 | 1004.81 | 5233.36 | 3.96 | 20.19 |
600482.SH | 風帆股份 | 2.90 | 11.70 | 新能源汽車 | 619.11 | 11289.22 | 2.11 | 40.44 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.87 | 11.48 | 新能源汽車 | 685.43 | 10014.47 | 2.98 | 23.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.71 | 9.10 | 新能源汽車 | -47.09 | 2266.83 | 1.14 | -18.09 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.41 | 4.25 | 新能源汽車 | -719.79 | 10537.29 | 1.51 | 29.69 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.39 | 8.58 | 新能源汽車 | -692.74 | 16835.90 | 2.43 | 84.46 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.33 | 7.90 | 新能源汽車 | 178.25 | 3837.14 | 1.65 | 26.51 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.25 | 5.46 | 新能源汽車 | 2102.06 | 18162.52 | 1.31 | 17.73 |
600006.SH | 東風汽車 | 2.20 | 3.25 | 新能源汽車 | 929.87 | 5952.26 | 0.92 | 45.15 |
002196.SZ | 方正電機 | 2.01 | 14.24 | 新能源汽車 | -78.40 | 3513.30 | 3.08 | 326.23 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.01 | 11.70 | 新能源汽車 | 2292.66 | 12638.46 | 1.28 | 16.16 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.99 | 13.85 | 新能源汽車 | -2396.62 | 54024.67 | 1.40 | 19.13 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.98 | 14.95 | 新能源汽車 | 491.24 | 13444.24 | 2.12 | 162.48 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.97 | 8.29 | 新能源汽車 | -1799.11 | 23823.40 | 1.85 | 73.94 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.91 | 16.57 | 新能源汽車 | -4999.68 | 51761.27 | 0.34 | 6.54 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.90 | 12.85 | 新能源汽車 | -432.69 | 5909.61 | 2.41 | 32.01 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.85 | 13.78 | 新能源汽車 | -2364.63 | 50676.04 | 3.43 | 17.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.77 | 8.06 | 新能源汽車 | 25.59 | 8952.59 | 3.69 | 118.38 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.76 | 8.08 | 新能源汽車 | 179.73 | 4742.24 | 1.98 | 31.43 |
002224.SZ | 三力士 | 1.76 | 5.79 | 新能源汽車 | 493.67 | 4832.58 | 1.90 | 55.29 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.64 | 11.75 | 新能源汽車 | 1114.53 | 10592.90 | 2.07 | 95.84 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.62 | 21.89 | 新能源汽車 | -2719.64 | 16697.35 | 4.25 | 169.13 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 一汽夏利漲6.81%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。