股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 5.60 | 9.05 | 新能源汽車 | -32297850.00 | 6.50 | 2222224400.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 4.89 | 17.38 | 新能源汽車 | 4616782.00 | 5.94 | 290475820.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 3.98 | 24.80 | 新能源汽車 | 4288117.00 | 2.55 | 225242380.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 3.35 | 26.82 | 新能源汽車 | 4829617.00 | 3.77 | 158732860.00 |
600409.SH | 三友化工 | 3.17 | 8.78 | 新能源汽車 | 14420251.00 | 1.68 | 271950450.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 2.49 | 17.28 | 新能源汽車 | 10378545.00 | 4.61 | 281714190.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 2.43 | 12.63 | 新能源汽車 | 6327174.00 | 0.56 | 70004865.00 |
002340.SZ | 格林美 | 2.29 | 7.59 | 新能源汽車 | 1918773.00 | 2.72 | 480610810.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 2.17 | 15.07 | 新能源汽車 | 11945451.00 | 2.20 | 112853371.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.98 | 21.15 | 新能源汽車 | 3884237.00 | 0.40 | 37279693.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1.95 | 12.54 | 新能源汽車 | 703032.00 | 1.46 | 77169927.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.78 | 29.11 | 新能源汽車 | 5754339.00 | 5.52 | 158222600.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 1.78 | 10.85 | 新能源汽車 | 2723677.00 | 0.31 | 195864520.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.72 | 8.88 | 新能源汽車 | -326905.00 | 0.70 | 28389160.00 |
002224.SZ | 三力士 | 1.71 | 19.66 | 新能源汽車 | 4178842.00 | 3.98 | 362869350.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 1.69 | 15.66 | 新能源汽車 | -2275089.00 | 0.14 | 36831532.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.66 | 14.05 | 新能源汽車 | 1447778.00 | 0.84 | 47188672.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 1.60 | 22.28 | 新能源汽車 | -4597370.00 | 1.79 | 66738923.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.59 | 19.81 | 新能源汽車 | 2337667.00 | 1.65 | 139534610.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.59 | 14.10 | 新能源汽車 | -539765.00 | 1.58 | 42625038.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.53 | 40.54 | 新能源汽車 | 1976939.00 | 0.99 | 89935754.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.36 | 20.82 | 新能源汽車 | -3988165.00 | 0.73 | 73105612.00 |
601127.SH | 小康股份 | 1.36 | 30.67 | 新能源汽車 | 3753434.00 | 5.57 | 243886130.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 1.34 | 11.35 | 新能源汽車 | -2772764.00 | 1.59 | 70067134.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 1.32 | 9.99 | 新能源汽車 | 3885884.00 | 0.75 | 51568191.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.32 | 11.55 | 新能源汽車 | 1864302.00 | 2.14 | 141335200.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 1.30 | 83.50 | 新能源汽車 | -3722238.00 | 5.66 | 94620274.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.27 | 30.25 | 新能源汽車 | 1970205.00 | 0.84 | 55610864.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.23 | 23.84 | 新能源汽車 | 6846423.00 | 0.10 | 101655908.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.19 | 13.62 | 新能源汽車 | 4773324.00 | 1.17 | 83577522.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 1.18 | 46.42 | 新能源汽車 | -21490353.00 | 1.12 | 652290820.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 1.16 | 7.83 | 新能源汽車 | 430599.00 | 0.54 | 29582648.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.14 | 15.05 | 新能源汽車 | 1545103.00 | 0.48 | 41613972.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.09 | 64.80 | 新能源汽車 | -11241746.00 | 5.44 | 560910440.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.06 | 8.55 | 新能源汽車 | -1926670.00 | 1.97 | 100475339.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 1.06 | 14.25 | 新能源汽車 | -19223116.00 | 0.86 | 127666406.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.04 | 22.33 | 新能源汽車 | -1173165.00 | 0.71 | 30655648.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 1.04 | 23.36 | 新能源汽車 | -9957028.00 | 0.54 | 140430480.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.03 | 9.81 | 新能源汽車 | 4585656.00 | 0.28 | 54240381.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.99 | 13.24 | 新能源汽車 | -5684850.00 | 1.28 | 74169442.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.98 | 17.60 | 新能源汽車 | -13973616.00 | 1.63 | 195672130.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.93 | 9.75 | 新能源汽車 | 8056770.00 | 0.84 | 88556593.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.93 | 17.41 | 新能源汽車 | 3453491.00 | 0.97 | 33495476.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.93 | 9.82 | 新能源汽車 | -2283468.00 | 1.63 | 99763952.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.92 | 18.58 | 新能源汽車 | -7786971.00 | 1.05 | 179631010.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.90 | 10.14 | 新能源汽車 | -13685487.00 | 1.65 | 351681830.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.86 | 8.26 | 新能源汽車 | -3121491.00 | 0.70 | 30098487.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 0.84 | 14.50 | 新能源汽車 | 2952767.00 | 0.34 | 111811261.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.82 | 14.73 | 新能源汽車 | -2262104.00 | 0.90 | 41683470.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.82 | 28.38 | 新能源汽車 | 279282.00 | 1.38 | 76292324.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.79 | 10.18 | 新能源汽車 | -4362829.00 | 0.55 | 78071181.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.79 | 7.70 | 新能源汽車 | -2723734.00 | 0.56 | 86167154.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.77 | 14.32 | 新能源汽車 | -13200577.00 | 0.46 | 219819630.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.76 | 3.97 | 新能源汽車 | 4081180.00 | 0.30 | 53761349.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.75 | 6.75 | 新能源汽車 | 462984.00 | 0.79 | 36685334.00 |
600074.SH | 保千里 | 0.74 | 14.92 | 新能源汽車 | -570945.00 | 1.09 | 144620220.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 0.72 | 12.52 | 新能源汽車 | -2239221.00 | 1.85 | 36286455.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.70 | 36.14 | 新能源汽車 | -13495781.00 | 1.53 | 149971100.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 0.68 | 16.37 | 新能源汽車 | -16160255.00 | 0.88 | 480480240.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.66 | 10.68 | 新能源汽車 | 159429.00 | 0.37 | 50800911.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 0.66 | 22.91 | 新能源汽車 | -7175244.00 | 1.13 | 117993034.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 0.65 | 30.97 | 新能源汽車 | -4137106.00 | 0.39 | 63751320.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 0.62 | 16.14 | 新能源汽車 | 14182236.00 | 0.47 | 193555370.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.62 | 27.67 | 新能源汽車 | 1214220.00 | 0.79 | 44930495.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.61 | 16.61 | 新能源汽車 | -902989.00 | 0.90 | 125862232.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.60 | 5.05 | 新能源汽車 | 6040914.00 | 0.73 | 60302333.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.59 | 20.56 | 新能源汽車 | -5072154.00 | 0.40 | 67070750.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.59 | 10.31 | 新能源汽車 | -26108691.00 | 1.03 | 129728503.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.58 | 17.25 | 新能源汽車 | -3164048.00 | 2.39 | 195425080.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.54 | 16.75 | 新能源汽車 | -7275294.00 | 1.15 | 42549742.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.53 | 13.21 | 新能源汽車 | -21722208.00 | 1.53 | 231437690.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | 0.53 | 26.49 | 新能源汽車 | -5316047.00 | 0.90 | 45773491.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.52 | 9.71 | 新能源汽車 | -2059684.00 | 0.40 | 36825688.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.51 | 11.78 | 新能源汽車 | -14940586.00 | 0.80 | 95822146.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.50 | 36.13 | 新能源汽車 | -17126246.00 | 1.60 | 270400110.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.49 | 14.48 | 新能源汽車 | -31606331.00 | 2.09 | 321242210.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 0.48 | 12.67 | 新能源汽車 | -5796707.00 | 0.51 | 28832671.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.47 | 17.12 | 新能源汽車 | -4316640.00 | 0.67 | 36102204.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.46 | 17.44 | 新能源汽車 | -43064505.00 | 0.56 | 279702880.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.43 | 37.16 | 新能源汽車 | -17009531.00 | 1.55 | 117676364.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.43 | 37.83 | 新能源汽車 | -37776877.00 | 3.28 | 590673840.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.42 | 4.78 | 新能源汽車 | -4184618.00 | 0.48 | 36109624.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.37 | 2.71 | 新能源汽車 | -6817878.00 | 0.39 | 71075065.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 0.37 | 95.09 | 新能源汽車 | -9839781.00 | 5.64 | 139083320.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 0.37 | 8.23 | 新能源汽車 | -5864709.00 | 2.15 | 114987501.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.27 | 15.09 | 新能源汽車 | -8900591.00 | 0.99 | 121960925.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.26 | 39.02 | 新能源汽車 | -15426257.00 | 1.93 | 259270850.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.24 | 16.60 | 新能源汽車 | -14776973.00 | 2.97 | 72945653.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.21 | 42.91 | 新能源汽車 | 10762195.00 | 0.77 | 198065380.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.20 | 39.43 | 新能源汽車 | -19172241.00 | 3.49 | 562775830.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.19 | 10.48 | 新能源汽車 | -3951005.00 | 0.43 | 37338247.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.13 | 23.19 | 新能源汽車 | -716796.00 | 0.17 | 436183760.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.10 | 58.96 | 新能源汽車 | -59821617.00 | 0.45 | 223826940.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.00 | 12.27 | 新能源汽車 | -10536486.00 | 1.31 | 61826093.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.09 | 23.43 | 新能源汽車 | -4041359.00 | 0.67 | 68411389.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.17 | 11.88 | 新能源汽車 | -2557635.00 | 1.07 | 27984216.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -0.19 | 15.68 | 新能源汽車 | -6547216.00 | 0.42 | 38241486.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.26 | 22.83 | 新能源汽車 | -20696754.00 | 0.44 | 187737420.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -0.63 | 9.40 | 新能源汽車 | -11044493.00 | 1.69 | 83676110.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.77 | 19.40 | 新能源汽車 | -1728244.00 | 0.90 | 119426326.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.86 | 10.35 | 新能源汽車 | -5179875.00 | 2.05 | 193091560.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.23 | 9.62 | 新能源汽車 | -5465457.00 | 1.81 | 96261354.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
2日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)城汽車漲幅1.78%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。