股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002076.SZ | 雪萊特 | -6.04 | 18.37 | 充電樁 | -68835552.00 | 9.81 | 375057000.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -4.74 | 21.49 | 充電樁 | -68242504.00 | 5.79 | 518425070.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -4.69 | 18.30 | 充電樁 | -51116864.00 | 4.32 | 234500770.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -3.81 | 27.52 | 充電樁 | -30270510.00 | 6.55 | 191329370.00 |
002782.SZ | 可立克 | -2.98 | 28.70 | 充電樁 | -19684317.00 | 7.62 | 232871840.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -2.86 | 25.12 | 充電樁 | -34857878.00 | 2.00 | 213619970.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.83 | 21.30 | 充電樁 | -1119563.00 | 0.84 | 79661260.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.58 | 30.95 | 充電樁 | -15614311.00 | 2.45 | 168147870.00 |
600680.SH | 上海普天 | -2.52 | 40.94 | 充電樁 | -42011147.00 | 2.51 | 265440870.00 |
300376.SZ | 易事特 | -2.27 | 26.71 | 充電樁 | -16809889.00 | 6.52 | 218670360.00 |
002518.SZ | 科士達 | -2.19 | 21.91 | 充電樁 | -16053797.00 | 1.25 | 116623506.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -2.03 | 16.91 | 充電樁 | -104364075.00 | 10.42 | 645589120.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -2.03 | 6.26 | 充電樁 | -17888670.00 | 1.31 | 77347672.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -1.95 | 21.08 | 充電樁 | -14453951.00 | 1.17 | 205177200.00 |
600405.SH | 動力源 | -1.80 | 13.07 | 充電樁 | -30269425.00 | 3.98 | 220449460.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -1.77 | 13.88 | 充電樁 | -4276763.00 | 1.88 | 81697212.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.70 | 19.12 | 充電樁 | -61623411.00 | 3.05 | 537807930.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -1.67 | 15.35 | 充電樁 | -11936064.00 | 3.11 | 148873240.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.52 | 10.36 | 充電樁 | -145889560.00 | 4.69 | 1028138360.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.50 | 12.44 | 充電樁 | -14557721.00 | 2.79 | 133635486.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -1.44 | 87.05 | 充電樁 | -12327137.00 | 12.79 | 217096350.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.39 | 9.93 | 充電樁 | -20948135.00 | 4.58 | 283296090.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -1.15 | 10.28 | 充電樁 | -19160483.00 | 2.60 | 186218850.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.08 | 14.64 | 充電樁 | -5242822.00 | 3.96 | 110722003.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.06 | 8.44 | 充電樁 | -12903929.00 | 2.11 | 93642187.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -0.61 | 17.99 | 充電樁 | -15038968.00 | 1.77 | 144646650.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -0.42 | 7.20 | 充電樁 | -7039276.00 | 1.21 | 79367263.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.11 | 26.47 | 充電樁 | -1186614.00 | 1.30 | 24682611.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -0.04 | 23.24 | 充電樁 | -41095166.00 | 3.20 | 340033120.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.00 | 10.86 | 充電樁 | -22481445.00 | 1.51 | 93561636.00 |
600268.SH | 國電南自 | 0.00 | 7.45 | 充電樁 | -1452085.00 | 1.00 | 47189315.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 0.46 | 86.70 | 充電樁 | -9321742.00 | 11.06 | 154850940.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.57 | 5.33 | 充電樁 | -2919533.00 | 1.12 | 58277941.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.62 | 59.75 | 充電樁 | -17847124.00 | 0.62 | 310691720.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.99 | 36.73 | 充電樁 | -26145677.00 | 3.18 | 542993410.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.39 | 38.78 | 充電樁 | -59797091.00 | 3.58 | 480965220.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 1.73 | 26.42 | 充電樁 | 5704853.00 | 5.09 | 419014590.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 2.00 | 15.80 | 充電樁 | 9402285.00 | 1.53 | 177214230.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 2.16 | 17.02 | 充電樁 | -855409.00 | 2.21 | 259039810.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 2.42 | 24.17 | 充電樁 | 730288.00 | 6.05 | 114720642.00 |
600522.SH | 中天科技 | 2.82 | 11.68 | 充電樁 | 20297101.00 | 4.44 | 1100250480.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 3.46 | 14.64 | 充電樁 | 48048660.00 | 1.85 | 589408940.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 3.53 | 14.96 | 充電樁 | 28289878.00 | 2.24 | 378585820.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 3.88 | 12.60 | 充電樁 | 23457885.00 | 2.89 | 152362720.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
28日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 浙江眾成跌幅4.74%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。