股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002074.SZ | 東源電器 | 10.01 | 23.85 | 新能源汽車(chē) | -5566590.00 | 12454255.35 | 0.23 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 9.99 | 13.65 | 新能源汽車(chē) | 20162415.00 | 90106885.00 | 0.80 |
002227.SZ | 奧特迅 | 9.00 | 33.32 | 新能源汽車(chē) | 98573213.00 | 444337442.81 | 6.20 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 5.96 | 19.20 | 新能源汽車(chē) | 26682326.00 | 610475780.00 | 0.76 |
300001.SZ | 特銳德 | 5.92 | 25.40 | 新能源汽車(chē) | 212285955.00 | 1442195100.00 | 6.79 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.25 | 16.53 | 新能源汽車(chē) | -27865431.00 | 525525560.00 | 5.89 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 3.16 | 24.81 | 新能源汽車(chē) | -22043660.00 | 1697705110.48 | 13.10 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.30 | 28.94 | 新能源汽車(chē) | 6848382.00 | 287302350.00 | 6.13 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.00 | 17.88 | 新能源汽車(chē) | 54044900.00 | 829505260.00 | 5.40 |
600232.SH | 金鷹股份 | 1.68 | 10.27 | 新能源汽車(chē) | 1829590.00 | 300650430.00 | 8.03 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.66 | 14.67 | 新能源汽車(chē) | 18662897.00 | 842054345.32 | 6.24 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.47 | 6.38 | 新能源汽車(chē) | -31009714.00 | 1670800200.00 | 5.65 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.44 | 13.73 | 新能源汽車(chē) | 15728.00 | 507512880.00 | 9.71 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -0.03 | 38.50 | 新能源汽車(chē) | 30714150.00 | 1613352200.00 | 2.09 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.08 | 49.96 | 新能源汽車(chē) | 41379421.00 | 1139892767.70 | 6.47 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.12 | 34.74 | 新能源汽車(chē) | 9145987.00 | 368591780.00 | 11.05 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -0.89 | 27.71 | 新能源汽車(chē) | -2090175.00 | 407580250.00 | 8.24 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -1.14 | 55.67 | 新能源汽車(chē) | 17582038.00 | 285109876.38 | 1.36 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -1.54 | 15.95 | 新能源汽車(chē) | -510670.00 | 162962230.00 | 6.61 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.66 | 17.18 | 新能源汽車(chē) | -27999016.00 | 596337430.97 | 13.06 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | -1.74 | 19.72 | 新能源汽車(chē) | 25821845.00 | 451043650.00 | 1.18 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.75 | 55.59 | 新能源汽車(chē) | -6981458.00 | 1056946990.00 | 2.50 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.89 | 24.38 | 新能源汽車(chē) | 25592658.00 | 439526630.00 | 5.60 |
601777.SH | 力帆股份 | -2.01 | 14.60 | 新能源汽車(chē) | -32526720.00 | 700396890.00 | 4.76 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | -2.01 | 11.69 | 新能源汽車(chē) | -23066.00 | 154017150.00 | 5.82 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.34 | 22.13 | 新能源汽車(chē) | -24415605.00 | 340207480.00 | 3.76 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.42 | 21.37 | 新能源汽車(chē) | -287352760.00 | 4037155606.40 | 5.46 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -2.52 | 19.35 | 新能源汽車(chē) | -337586120.00 | 2151356634.38 | 4.78 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -2.55 | 18.34 | 新能源汽車(chē) | -56465719.00 | 1291972836.61 | 2.06 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.86 | 26.20 | 新能源汽車(chē) | -40306002.00 | 778660922.03 | 9.74 |
002284.SZ | 亞太股份 | -2.93 | 18.55 | 新能源汽車(chē) | -21200604.00 | 368587591.97 | 3.69 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | -2.93 | 7.28 | 新能源汽車(chē) | -125343935.00 | 1196445190.00 | 5.73 |
000922.SZ | 佳電股份 | -3.10 | 13.45 | 新能源汽車(chē) | -26809751.00 | 353384435.72 | 8.61 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -3.14 | 21.31 | 新能源汽車(chē) | -156338312.00 | 1449600500.00 | 0.61 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -3.16 | 17.48 | 新能源汽車(chē) | -23406804.00 | 353950615.49 | 6.63 |
600563.SH | 法拉電子 | -3.18 | 32.84 | 新能源汽車(chē) | -2046149.00 | 229338860.00 | 3.04 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -3.20 | 11.49 | 新能源汽車(chē) | 3492871.00 | 210346530.00 | 1.87 |
600409.SH | 三友化工 | -3.25 | 9.82 | 新能源汽車(chē) | -64123374.00 | 572205000.00 | 3.07 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -3.37 | 18.65 | 新能源汽車(chē) | -193916475.00 | 1374495155.46 | 6.76 |
600303.SH | 曙光股份 | -3.40 | 8.52 | 新能源汽車(chē) | -21474297.00 | 392753800.00 | 7.81 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.48 | 17.77 | 新能源汽車(chē) | -635851330.00 | 2781207200.00 | 7.57 |
000927.SZ | *ST夏利 | -3.61 | 7.22 | 新能源汽車(chē) | -24131514.00 | 220710173.74 | 1.85 |
600884.SH | 杉杉股份 | -3.69 | 28.69 | 新能源汽車(chē) | -114551589.00 | 759412870.00 | 6.32 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -3.77 | 7.15 | 新能源汽車(chē) | -29566583.00 | 490531614.17 | 4.04 |
300328.SZ | 宜安科技 | -3.92 | 32.63 | 新能源汽車(chē) | -32033157.00 | 354495030.00 | 4.73 |
600273.SH | 嘉化能源 | -3.97 | 12.59 | 新能源汽車(chē) | -65723961.00 | 458414960.00 | 11.21 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -4.01 | 26.11 | 新能源汽車(chē) | -17719470.00 | 681815240.00 | 5.81 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -4.09 | 18.30 | 新能源汽車(chē) | -13037359.00 | 966776120.38 | 3.63 |
002454.SZ | 松芝股份 | -4.10 | 18.02 | 新能源汽車(chē) | -10617408.00 | 273904130.00 | 6.07 |
601311.SH | 駱駝股份 | -4.26 | 23.63 | 新能源汽車(chē) | -18647277.00 | 592110500.00 | 2.87 |
300224.SZ | 正海磁材 | -4.46 | 25.31 | 新能源汽車(chē) | -14342587.00 | 208123000.00 | 1.74 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -4.54 | 31.97 | 新能源汽車(chē) | -125517553.00 | 856843990.00 | 5.74 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | -4.60 | 8.50 | 新能源汽車(chē) | -58841857.00 | 385429181.06 | 6.34 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -4.84 | 9.83 | 新能源汽車(chē) | -23835935.00 | 694532700.00 | 3.42 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -4.97 | 18.35 | 新能源汽車(chē) | -29581122.00 | 218627090.00 | 5.78 |
002450.SZ | 康得新 | -5.31 | 34.99 | 新能源汽車(chē) | -292505080.00 | 2019584300.00 | 3.94 |
000049.SZ | 德賽電池 | -5.32 | 51.13 | 新能源汽車(chē) | -69019054.00 | 459811155.56 | 4.23 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -5.68 | 12.63 | 新能源汽車(chē) | -34871259.00 | 309070720.00 | 10.46 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | -6.17 | 18.70 | 新能源汽車(chē) | -20781981.00 | 318128368.10 | 6.84 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -6.42 | 50.17 | 新能源汽車(chē) | -571789280.00 | 3740079300.00 | 6.56 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -6.63 | 26.90 | 新能源汽車(chē) | -16176093.00 | 271625338.73 | 10.65 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
24日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 江淮汽車(chē)漲停
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。