股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 10.02 | 18.55 | 新能源汽車 | 182406570.00 | 1612157403.16 | 8.51 |
600686.SH | 金龍汽車 | 10.02 | 22.95 | 新能源汽車 | 14127060.00 | 190449135.00 | 1.92 |
002363.SZ | 隆基機械 | 10.01 | 24.17 | 新能源汽車 | 14893820.00 | 97819567.16 | 1.36 |
300328.SZ | 宜安科技 | 10.00 | 29.91 | 新能源汽車 | -7604706.00 | 257818072.98 | 3.91 |
002176.SZ | 江特電機 | 9.99 | 22.36 | 新能源汽車 | -203632228.00 | 1443292035.67 | 12.87 |
300207.SZ | 欣旺達 | 9.98 | 26.33 | 新能源汽車 | 80540299.00 | 679632259.28 | 6.12 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 8.69 | 23.01 | 新能源汽車 | 50693603.00 | 388382852.90 | 5.60 |
000922.SZ | 佳電股份 | 8.41 | 13.02 | 新能源汽車 | 28412856.00 | 379531335.15 | 10.17 |
300073.SZ | 當升科技 | 7.22 | 28.50 | 新能源汽車 | -78987033.00 | 348269069.40 | 7.80 |
600213.SH | 亞星客車 | 7.15 | 10.94 | 新能源汽車 | 28204483.00 | 184822860.00 | 7.94 |
600409.SH | 三友化工 | 6.48 | 9.70 | 新能源汽車 | 129709993.00 | 819838373.00 | 4.59 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.47 | 54.60 | 新能源汽車 | -10168006.00 | 350138857.83 | 1.72 |
002227.SZ | 奧特迅 | 5.26 | 30.00 | 新能源汽車 | 12427818.00 | 258071151.94 | 3.97 |
601965.SH | 中國汽研 | 4.78 | 11.62 | 新能源汽車 | 25054244.00 | 175076980.00 | 1.61 |
002196.SZ | 方正電機 | 4.21 | 26.74 | 新能源汽車 | 7215262.00 | 185626668.79 | 7.89 |
002284.SZ | 亞太股份 | 3.83 | 18.96 | 新能源汽車 | 19557995.00 | 352073474.14 | 3.66 |
600478.SH | 科力遠 | 3.80 | 17.49 | 新能源汽車 | 51121437.00 | 406216989.00 | 2.80 |
300274.SZ | 陽光電源 | 3.62 | 32.89 | 新能源汽車 | 36801567.00 | 759370580.00 | 5.12 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.26 | 15.86 | 新能源汽車 | 531606.00 | 183799222.01 | 7.95 |
002529.SZ | 海源機械 | 2.76 | 18.60 | 新能源汽車 | 6149344.00 | 262613780.83 | 7.20 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.40 | 13.23 | 新能源汽車 | 21949750.00 | 365077624.00 | 7.16 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.36 | 20.37 | 新能源汽車 | 77716034.00 | 494906443.00 | 1.28 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.22 | 8.30 | 新能源汽車 | 25743759.00 | 294360416.00 | 6.24 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.00 | 18.33 | 新能源汽車 | -27632923.00 | 224125446.17 | 5.24 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.98 | 12.36 | 新能源汽車 | 13389859.00 | 306240712.81 | 11.13 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.85 | 14.30 | 新能源汽車 | -1466494.00 | 238061242.00 | 3.11 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.62 | 24.49 | 新能源汽車 | -91174830.00 | 2601920132.00 | 0.97 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.61 | 25.86 | 新能源汽車 | 22126594.00 | 189612378.81 | 1.59 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.61 | 17.73 | 新能源汽車 | 12279905.00 | 259251597.94 | 4.97 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.55 | 17.73 | 新能源汽車 | 21161597.00 | 214375916.51 | 5.09 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.45 | 35.60 | 新能源汽車 | -4008453.00 | 736856826.00 | 1.05 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 1.32 | 26.85 | 新能源汽車 | -62254394.00 | 414515587.65 | 9.11 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.28 | 33.23 | 新能源汽車 | -21164585.00 | 232266336.00 | 3.11 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.13 | 8.06 | 新能源汽車 | 7326293.00 | 241027354.12 | 4.31 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.87 | 20.84 | 新能源汽車 | -51331500.00 | 3033469914.59 | 4.31 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.74 | 48.99 | 新能源汽車 | -6506565.00 | 326203875.98 | 3.27 |
002450.SZ | 康得新 | 0.54 | 35.42 | 新能源汽車 | -3924153.00 | 1289365477.91 | 2.56 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.53 | 22.92 | 新能源汽車 | -52972999.00 | 500101856.40 | 2.59 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.33 | 6.06 | 新能源汽車 | 2192362.00 | 985141498.00 | 3.53 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.28 | 7.19 | 新能源汽車 | 8363106.00 | 281783789.54 | 2.39 |
600232.SH | 金鷹股份 | 0.11 | 9.22 | 新能源汽車 | 5026538.00 | 189645883.00 | 5.67 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.14 | 7.18 | 新能源汽車 | -23264387.00 | 644801330.00 | 3.20 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.24 | 12.46 | 新能源汽車 | -23372058.00 | 264876887.00 | 6.78 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.31 | 54.82 | 新能源汽車 | 3951307.00 | 849697994.54 | 2.06 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.51 | 17.73 | 新能源汽車 | -8530791.00 | 1176699812.33 | 4.61 |
601238.SH | 廣汽集團 | -0.52 | 17.37 | 新能源汽車 | 32368956.00 | 318732199.00 | 0.44 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.54 | 18.42 | 新能源汽車 | -29066565.00 | 1582683073.45 | 3.72 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.67 | 16.43 | 新能源汽車 | -13261126.00 | 418219944.89 | 9.86 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.84 | 28.27 | 新能源汽車 | -38912999.00 | 517576419.00 | 4.47 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.05 | 33.12 | 新能源汽車 | -50109435.00 | 405845187.82 | 12.76 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.05 | 17.01 | 新能源汽車 | -6273267.00 | 1614603005.00 | 4.77 |
601777.SH | 力帆股份 | -1.25 | 14.21 | 新能源汽車 | -16177127.00 | 479883344.00 | 3.46 |
600006.SH | 東風汽車 | -1.27 | 9.33 | 新能源汽車 | -10870773.00 | 539179998.00 | 2.87 |
000927.SZ | *ST夏利 | -1.67 | 7.05 | 新能源汽車 | -17286037.00 | 213578086.62 | 1.87 |
002249.SZ | 大洋電機 | -1.82 | 14.04 | 新能源汽車 | -45437275.00 | 816856352.78 | 6.29 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.95 | 21.65 | 新能源汽車 | -6147067.00 | 254505160.01 | 2.93 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.32 | 22.32 | 新能源汽車 | -25354025.00 | 484932679.00 | 2.56 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.55 | 18.70 | 新能源汽車 | -80576291.00 | 1329192366.99 | 2.09 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -3.43 | 50.44 | 新能源汽車 | -618576490.00 | 3394692822.75 | 6.17 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.62 | 47.66 | 新能源汽車 | -97264192.00 | 954192077.97 | 5.74 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。