主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車漲4.82%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-07-21 15:24點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 10.01 61.24 新能源汽車 -12692.18 237374.59 11.88 -729.95
600273.SH 華芳紡織 5.75 9.57 新能源汽車 329.04 8247.52 2.77 -41.53
600686.SH 金龍汽車 4.82 11.09 新能源汽車 -404.94 11437.76 2.34 90.45
002249.SZ 大洋電機 2.70 14.48 新能源汽車 -126.39 6494.45 1.08 52.74
600104.SH 上汽集團 2.59 16.26 新能源汽車 6813.61 53189.47 0.36 6.42
600213.SH 亞星客車 2.45 8.37 新能源汽車 275.77 2210.77 1.23 -16.64
000625.SZ 長安汽車 1.53 12.62 新能源汽車 4654.21 42554.58 0.99 7.46
000970.SZ 中科三環(huán) 1.41 12.93 新能源汽車 3410.24 32540.03 2.37 50.45
000868.SZ 安凱客車 1.37 5.17 新能源汽車 -2265.61 19233.78 5.94 185.72
000049.SZ 德賽電池 1.23 36.08 新能源汽車 103.48 9887.57 1.34 37.29
300207.SZ 欣旺達 1.04 28.06 新能源汽車 268.07 7063.88 1.87 116.61
600773.SH 西藏城投 1.01 12.04 新能源汽車 -5150.17 35508.23 5.49 130.24
600066.SH 宇通客車 0.88 17.16 新能源汽車 360.03 11353.93 0.54 19.30
600884.SH 杉杉股份 0.78 19.37 新能源汽車 219.10 15809.80 2.02 102.52
000559.SZ 萬向錢潮 0.49 12.42 新能源汽車 -2117.15 64318.21 2.72 32.95
600006.SH 東風汽車 0.32 3.09 新能源汽車 -312.12 2210.19 0.36 42.92
601238.SH 廣汽集團 0.25 7.92 新能源汽車 -255.88 3246.18 0.68 15.00
600482.SH 風帆股份 0.18 11.16 新能源汽車 -669.54 7844.44 1.53 38.58
600418.SH 江淮汽車 0.09 11.59 新能源汽車 -2466.04 32742.35 2.67 14.30
002662.SZ 京威股份 0.00 8.80 新能源汽車 694.89 4372.44 3.28 20.00
600139.SH 西部資源 0.00 14.55 新能源汽車 179.81 8716.16 0.96 702.94
600875.SH 東方電氣 -0.17 12.06 新能源汽車 -373.69 11948.34 0.59 14.46
000927.SZ 一汽夏利 -0.26 3.81 新能源汽車 -420.22 3630.03 0.60 -7.52
002276.SZ 萬馬股份 -0.26 7.53 新能源汽車 -6201.88 45883.29 7.17 74.05
600478.SH 科力遠 -0.37 16.03 新能源汽車 -643.02 7501.13 0.98 836.28
600409.SH 三友化工 -0.45 4.47 新能源汽車 466.51 2525.39 0.34 20.23
002580.SZ 圣陽股份 -0.45 15.36 新能源汽車 -414.08 2501.50 1.99 81.54
002176.SZ 江特電機 -0.67 13.31 新能源汽車 -42.45 16654.12 2.92 144.66
002594.SZ 比亞迪 -0.71 46.03 新能源汽車 -2185.67 17858.88 0.59 2381.13
002363.SZ 隆基機械 -0.73 8.14 新能源汽車 289.67 2553.99 1.05 31.66
002407.SZ 多氟多 -0.74 20.20 新能源汽車 -720.31 27906.54 7.47 156.08
002091.SZ 江蘇國泰 -0.76 15.70 新能源汽車 -20.69 9749.25 1.80 44.06
600166.SH 福田汽車 -0.77 5.17 新能源汽車 -417.29 4742.42 0.36 16.78
600303.SH 曙光股份 -0.87 4.55 新能源汽車 -698.26 4855.65 1.86 -26.07
601965.SH 中國汽研 -0.91 11.93 新能源汽車 -195.42 2769.32 1.21 29.72
002227.SZ 奧特迅 -0.99 22.06 新能源汽車 -707.51 12216.02 2.54 378.16
002196.SZ 方正電機 -1.00 12.87 新能源汽車 -113.80 2005.53 1.93 294.84
600157.SH 永泰能源 -1.26 2.36 新能源汽車 -2355.48 8361.31 1.18 38.59
601311.SH 駱駝股份 -1.43 11.04 新能源汽車 -2044.37 6870.66 0.74 15.25
000063.SZ 中興通訊 -1.57 13.20 新能源汽車 -3861.85 35757.13 0.96 18.23
000839.SZ 中信國安 -1.68 7.62 新能源汽車 -2306.86 14817.03 1.24 67.96
000957.SZ 中通客車 -1.72 12.56 新能源汽車 -704.52 5958.50 1.98 4.01
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。