股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002076.SZ | 雪萊特 | -4.19 | 17.40 | 充電樁 | -33125995.00 | 3.15 | 114746666.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -3.61 | 96.87 | 充電樁 | -27096738.00 | 8.33 | 162281590.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -3.46 | 94.95 | 充電樁 | -12877559.00 | 8.20 | 130936236.00 |
002782.SZ | 可立克 | -3.03 | 31.71 | 充電樁 | -26086752.00 | 7.52 | 255010840.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -2.73 | 23.15 | 充電樁 | -23023152.00 | 1.44 | 141824070.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -2.69 | 10.87 | 充電樁 | -99689659.00 | 4.47 | 338672200.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -2.59 | 24.06 | 充電樁 | -73445971.00 | 3.24 | 360409200.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -2.54 | 28.40 | 充電樁 | -174547.00 | 2.19 | 44799987.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -2.34 | 26.30 | 充電樁 | -59168276.00 | 1.93 | 215218060.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -1.97 | 13.92 | 充電樁 | -35119253.00 | 4.36 | 257817710.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -1.93 | 16.23 | 充電樁 | -5116631.00 | 1.15 | 129575297.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -1.91 | 14.92 | 充電樁 | -6079771.00 | 1.22 | 57210647.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.69 | 8.73 | 充電樁 | -8235888.00 | 1.85 | 85452895.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.68 | 22.29 | 充電樁 | -14342936.00 | 1.17 | 116338670.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -1.67 | 31.22 | 充電樁 | -26027644.00 | 6.11 | 201199400.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.66 | 14.85 | 充電樁 | -4022460.00 | 2.82 | 80407719.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -1.60 | 19.64 | 充電樁 | -4753722.00 | 1.98 | 114513257.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.57 | 31.91 | 充電樁 | -21773172.00 | 1.89 | 132772031.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.47 | 16.08 | 充電樁 | -5678836.00 | 1.93 | 97471293.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -1.33 | 13.37 | 充電樁 | -9660305.00 | 1.92 | 108824801.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.10 | 5.41 | 充電樁 | -2889183.00 | 1.23 | 64970649.00 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -1.04 | 7.64 | 充電樁 | -1134361.00 | 0.81 | 39482176.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -1.04 | 7.63 | 充電樁 | -7566572.00 | 1.40 | 98116508.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | -0.94 | 30.51 | 充電樁 | -23975837.00 | 4.41 | 419417580.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.72 | 11.05 | 充電樁 | -11004490.00 | 1.35 | 85176115.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.54 | 62.65 | 充電樁 | -29174684.00 | 1.24 | 620707250.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.53 | 45.46 | 充電樁 | -77209919.00 | 5.97 | 935490830.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -0.42 | 16.79 | 充電樁 | -16751828.00 | 3.67 | 219045560.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.27 | 21.85 | 充電樁 | -8469638.00 | 0.78 | 141139550.00 |
600680.SH | 上海普天 | -0.23 | 44.20 | 充電樁 | -5680385.00 | 2.24 | 255848720.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -0.05 | 20.40 | 充電樁 | 5873233.00 | 2.75 | 520323490.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.16 | 12.63 | 充電樁 | -36605924.00 | 3.85 | 242995270.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.25 | 16.18 | 充電樁 | -37849.00 | 1.46 | 173764210.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.60 | 41.85 | 充電樁 | 37058039.00 | 4.25 | 834266330.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.75 | 13.40 | 充電樁 | 1615267.00 | 1.90 | 97363860.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 0.98 | 6.19 | 充電樁 | -1505626.00 | 1.28 | 74044089.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 1.20 | 14.38 | 充電樁 | 38227238.00 | 1.37 | 433799720.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 1.32 | 11.55 | 充電樁 | 31395248.00 | 3.60 | 259108750.00 |
300376.SZ | 易事特 | 1.33 | 29.64 | 充電樁 | -16494151.00 | 7.65 | 280433180.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 2.58 | 14.34 | 充電樁 | 3774866.00 | 3.35 | 555657430.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.77 | 14.48 | 充電樁 | 127285928.00 | 4.65 | 1048891930.00 |
600522.SH | 中天科技 | 3.19 | 11.32 | 充電樁 | -204470650.00 | 7.74 | 1904917300.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 3.76 | 20.13 | 充電樁 | 57289316.00 | 4.88 | 440432990.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 5.29 | 20.30 | 充電樁 | 39349651.00 | 6.46 | 524522170.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 10.02 | 26.13 | 充電樁 | 57881662.00 | 9.71 | 191471140.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 通合科技跌幅3.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。