主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

18日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成跌6.98%

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-07-18 16:10點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 3.22 26.00 充電樁 1235.01 8965.66 2.33 50.31
002364.SZ 中恒電氣 2.20 18.62 充電樁 1059.80 4149.37 1.20 60.90
300141.SZ 和順電氣 0.41 14.80 充電樁 442.52 9754.83 6.34 35.51
000400.SZ 許繼電氣 0.28 21.63 充電樁 2015.11 18997.54 2.21 55.15
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.24 8.20 充電樁 -124.42 2501.48 2.54 31.89
002276.SZ 萬馬股份 0.13 7.55 充電樁 -425.36 19447.00 3.16 74.24
002123.SZ 榮信股份 0.12 8.12 充電樁 726.91 9908.15 2.71 531.14
002121.SZ 科陸電子 0.10 10.09 充電樁 518.42 6434.38 2.39 140.55
002227.SZ 奧特迅 0.00 22.28 充電樁 168.05 12356.05 5.13 381.93
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -0.06 16.03 充電樁 -285.74 2879.51 1.24 15.86
002594.SZ 比亞迪 -0.28 46.36 充電樁 594.09 14308.38 0.80 2398.20
600268.SH 國(guó)電南自 -0.76 5.24 充電樁 31.86 2928.24 0.88 -6.88
600406.SH 國(guó)電南瑞 -0.97 14.26 充電樁 -2334.27 21372.47 0.68 47.01
002028.SZ 思源電氣 -1.65 10.12 充電樁 -418.42 6363.57 1.87 179.60
600680.SH 上海普天 -3.07 18.97 充電樁 -21.06 15282.84 3.12 500.87
600405.SH 動(dòng)力源 -5.03 10.01 充電樁 -5528.43 47816.07 18.74 109.82
002190.SZ 成飛集成 -6.98 55.67 充電樁 -4910.19 236915.22 12.07 -663.56
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。