主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

18日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 西藏城投漲9.96%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-07-18 16:00點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600773.SH 西藏城投 9.96 11.92 鋰電池 6743.26 32739.54 5.19 128.94
000733.SZ 振華科技 6.75 13.75 鋰電池 1412.68 8961.74 1.87 71.29
002407.SZ 多氟多 6.43 20.35 鋰電池 4502.52 41079.20 11.70 157.24
002176.SZ 江特電機(jī) 6.18 13.40 鋰電池 1592.58 27061.35 4.79 145.64
000973.SZ 佛塑科技 5.32 6.14 鋰電池 14986.10 58975.43 12.35 197.64
300037.SZ 新宙邦 4.78 37.48 鋰電池 454.14 20716.80 5.99 51.60
600884.SH 杉杉股份 4.74 19.22 鋰電池 10201.12 34326.39 4.34 101.72
002192.SZ 路翔股份 3.59 23.36 鋰電池 2277.26 19156.43 8.35 -61.47
000962.SZ 東方鉭業(yè) 3.46 11.36 鋰電池 -906.68 32923.41 6.46 -48.32
600067.SH 冠城大通 3.14 6.24 鋰電池 7656.92 30294.94 4.09 22.45
300073.SZ 當(dāng)升科技 3.00 19.25 鋰電池 549.09 14532.24 4.99 -386.23
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 2.86 15.82 鋰電池 2691.77 21357.59 3.91 44.39
600580.SH 臥龍電氣 2.74 8.99 鋰電池 201.55 9189.20 1.49 38.95
002108.SZ 滄州明珠 2.63 15.98 鋰電池 1411.37 27197.05 5.11 62.21
600139.SH 西部資源 2.61 14.55 鋰電池 1067.81 8544.11 0.94 702.94
600152.SH 維科精華 2.40 7.24 鋰電池 1707.48 18512.50 8.75 -19.48
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 1.79 18.80 鋰電池 981.93 13185.09 7.15 85.26
600273.SH 華芳紡織 1.69 9.05 鋰電池 111.08 2687.92 0.94 -39.27
000541.SZ 佛山照明 1.42 9.31 鋰電池 -260.71 5926.63 1.04 31.92
600110.SH 中科英華 1.39 5.83 鋰電池 1177.49 6809.33 1.02 658.14
000636.SZ 風(fēng)華高科 1.23 6.61 鋰電池 290.14 6192.56 1.39 141.63
600390.SH 金瑞科技 1.21 13.36 鋰電池 986.67 26460.74 6.13 320.32
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 1.21 18.41 鋰電池 1401.10 18086.57 0.52 25.70
000559.SZ 萬(wàn)向錢(qián)潮 1.15 12.36 鋰電池 -4998.51 103454.49 5.20 32.79
002139.SZ 拓邦股份 1.12 10.84 鋰電池 492.97 3991.00 2.33 72.47
002080.SZ 中材科技 0.96 11.55 鋰電池 -47.02 3430.87 0.74 -84.24
600255.SH 鑫科材料 0.91 8.88 鋰電池 -33.11 1749.42 0.44 308.45
002057.SZ 中鋼天源 0.79 8.90 鋰電池 -87.95 4507.00 5.34 106.39
600478.SH 科力遠(yuǎn) 0.69 16.09 鋰電池 -308.37 4950.15 0.98 839.41
000511.SZ 烯碳新材 0.66 9.18 鋰電池 -13217.72 128155.77 12.24 374.90
002168.SZ 深圳惠程 0.56 7.17 鋰電池 -220.57 4189.02 1.61 386.59
600854.SH 春蘭股份 0.56 5.38 鋰電池 524.64 4059.55 1.45 13.03
600470.SH 六國(guó)化工 0.52 5.77 鋰電池 813.31 4116.41 1.37 -35.52
600409.SH 三友化工 0.45 4.49 鋰電池 277.89 2905.17 0.39 20.32
000049.SZ 德賽電池 0.42 35.64 鋰電池 -961.10 8215.57 1.68 36.84
002012.SZ 凱恩股份 0.37 5.41 鋰電池 445.18 8075.69 3.18 59.73
002045.SZ 國(guó)光電器 0.32 6.30 鋰電池 366.69 3293.37 1.45 96.43
300340.SZ 科恒股份 0.31 16.25 鋰電池 302.31 2559.28 2.41 895.21
002206.SZ 海利得 0.28 7.20 鋰電池 260.15 4284.82 1.78 24.58
600192.SH 長(zhǎng)城電工 0.24 8.35 鋰電池 -379.35 5459.74 1.91 34.24
000913.SZ 錢(qián)江摩托 0.16 6.11 鋰電池 -89.59 1712.52 0.62 131.19
新聞線(xiàn)索:400-6197-660    合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。