股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600405.SH | DR動(dòng)力源;動(dòng)力源 | 8.44 | 10.54 | 鋰電池 | 1636.82 | 50739.82 | 12.71 | 115.64 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 3.98 | 9.93 | 鋰電池 | 1338.62 | 5918.45 | 4.35 | -22.56 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 3.06 | 5.39 | 鋰電池 | 578.17 | 8554.68 | 3.46 | 59.50 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.03 | 8.15 | 鋰電池 | 848.31 | 12775.21 | 5.22 | 119.70 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 2.64 | 9.34 | 鋰電池 | 501.45 | 15610.50 | 9.60 | 55.15 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.22 | 17.46 | 鋰電池 | 561.03 | 17177.29 | 3.20 | 64.04 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.94 | 28.35 | 鋰電池 | -203.59 | 3406.03 | 0.90 | 117.81 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 1.75 | 5.83 | 鋰電池 | -1232.30 | 21445.80 | 4.78 | 187.66 |
000697.SZ | 煉石有色 | 1.61 | 14.54 | 鋰電池 | -477.78 | 12696.69 | 3.42 | 636.52 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 1.56 | 22.10 | 鋰電池 | -540.77 | 8758.06 | 8.19 | -132.49 |
600110.SH | 中科英華 | 1.41 | 5.75 | 鋰電池 | 248.86 | 6475.58 | 0.98 | 649.11 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.33 | 5.35 | 鋰電池 | 496.75 | 4395.09 | 1.61 | 12.95 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.30 | 7.81 | 鋰電池 | -666.58 | 12937.69 | 1.07 | 69.66 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.24 | 11.42 | 鋰電池 | -757.30 | 7706.80 | 1.47 | 39.48 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.06 | 19.12 | 鋰電池 | 1581.31 | 20329.29 | 5.90 | 147.73 |
600152.SH | 維科精華 | 0.86 | 7.07 | 鋰電池 | -182.35 | 19476.55 | 9.40 | -19.02 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.83 | 28.08 | 鋰電池 | -173.10 | 20557.08 | 1.08 | 156.08 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.79 | 8.90 | 鋰電池 | -60.08 | 2846.22 | 1.01 | -38.62 |
002192.SZ | 路翔股份 | 0.76 | 22.55 | 鋰電池 | -727.95 | 10764.54 | 4.73 | -59.34 |
600680.SH | 上海普天 | 0.62 | 19.57 | 鋰電池 | -1488.32 | 29302.57 | 5.70 | 516.71 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 0.47 | 10.72 | 鋰電池 | -557.40 | 3794.98 | 2.25 | 71.66 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.31 | 9.58 | 鋰電池 | -512.85 | 10332.45 | 2.68 | 31.03 |
300340.SZ | 科恒股份 | 0.25 | 16.20 | 鋰電池 | -231.84 | 2313.40 | 2.25 | 892.46 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 0.18 | 5.47 | 鋰電池 | -48.41 | 4970.91 | 1.01 | 33.86 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.13 | 15.52 | 鋰電池 | -1.34 | 3405.57 | 2.70 | 82.39 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.18 | 11.27 | 鋰電池 | -320.80 | 4837.34 | 0.51 | 15.57 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.84 | 15.98 | 鋰電池 | -1670.38 | 9373.63 | 1.23 | 833.68 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.99 | 18.69 | 鋰電池 | -845.34 | 8130.61 | 2.87 | -374.99 |
600522.SH | 中天科技 | -2.34 | 13.36 | 鋰電池 | -5512.51 | 19118.86 | 2.02 | 21.76 |
000733.SZ | 振華科技 | -2.42 | 12.88 | 鋰電池 | 135.59 | 7345.23 | 1.59 | 66.78 |
002206.SZ | 海利得 | -2.45 | 7.18 | 鋰電池 | -697.31 | 5926.47 | 2.44 | 24.51 |
300037.SZ | 新宙邦 | -2.67 | 35.77 | 鋰電池 | -907.22 | 11485.29 | 3.52 | 49.25 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.72 | 15.38 | 鋰電池 | -1602.19 | 11384.72 | 2.13 | 43.16 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -2.77 | 9.12 | 鋰電池 | -19447.17 | 185244.29 | 17.08 | 372.45 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.95 | 10.84 | 鋰電池 | -1563.27 | 8541.05 | 1.44 | 117.26 |
600884.SH | 杉杉股份 | -3.12 | 18.35 | 鋰電池 | -1336.71 | 13257.37 | 1.76 | 97.12 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -4.29 | 9.81 | 鋰電池 | -2534.14 | 22430.75 | 6.65 | 81.07 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -4.46 | 12.22 | 鋰電池 | -15635.18 | 99376.92 | 4.20 | 32.42 |
002709.SZ | 天賜材料 | -4.75 | 30.27 | 鋰電池 | -900.10 | 7634.13 | 8.31 | 86.45 |
002190.SZ | 成飛集成 | -10.00 | 59.85 | 鋰電池 | -27100.81 | 173731.48 | 8.14 | -713.38 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。