股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002256.SZ | 彩虹精化 | 3.70 | 31.64 | 充電樁 | -13157782.00 | 10.18 | 996212400.00 |
002062.SZ | 宏潤建設 | 3.07 | 6.38 | 充電樁 | 13359855.00 | 2.15 | 127399953.00 |
300376.SZ | 易事特 | 2.94 | 30.51 | 充電樁 | 19716252.00 | 12.43 | 474375160.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 2.50 | 20.13 | 充電樁 | 21812876.00 | 2.46 | 143793600.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 2.18 | 98.98 | 充電樁 | -3209766.00 | 7.27 | 142596560.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.14 | 17.15 | 充電樁 | 13739969.00 | 4.58 | 275412020.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 2.01 | 15.22 | 充電樁 | 1161890.00 | 1.60 | 76068126.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 1.74 | 14.59 | 充電樁 | -14164814.00 | 2.98 | 497687590.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.62 | 24.45 | 充電樁 | 782666.00 | 2.34 | 261289780.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 1.56 | 16.33 | 充電樁 | -177874.00 | 1.69 | 85579939.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.36 | 11.20 | 充電樁 | 1567107.00 | 1.40 | 88577874.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.26 | 8.84 | 充電樁 | -2271462.00 | 1.38 | 63657351.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 1.15 | 17.60 | 充電樁 | 866541.00 | 1.55 | 56335616.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.06 | 28.70 | 充電樁 | 1985477.00 | 1.50 | 30746500.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.92 | 16.38 | 充電樁 | 3582413.00 | 0.96 | 108397821.00 |
600268.SH | 國電南自 | 0.92 | 7.71 | 充電樁 | 1180768.00 | 1.22 | 59499876.00 |
002518.SZ | 科士達 | 0.91 | 23.36 | 充電樁 | 2100203.00 | 0.96 | 93804133.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 0.87 | 31.49 | 充電樁 | -47276603.00 | 5.36 | 178048580.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 0.83 | 95.74 | 充電樁 | -7162065.00 | 5.46 | 86618870.00 |
002782.SZ | 可立克 | 0.69 | 31.93 | 充電樁 | -13566926.00 | 6.13 | 209198410.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.69 | 20.44 | 充電樁 | 15352172.00 | 5.21 | 440011250.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.69 | 32.13 | 充電樁 | -8603168.00 | 1.17 | 82359424.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.67 | 22.44 | 充電樁 | -8483404.00 | 0.79 | 76882713.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.67 | 14.95 | 充電樁 | -7719030.00 | 2.56 | 72583840.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 0.61 | 26.29 | 充電樁 | -35189234.00 | 10.12 | 207410560.00 |
600405.SH | 動力源 | 0.58 | 13.96 | 充電樁 | -8292722.00 | 3.29 | 192918100.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.56 | 5.44 | 充電樁 | -5378873.00 | 1.09 | 57491060.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.55 | 10.93 | 充電樁 | -25161593.00 | 2.52 | 192354570.00 |
600522.SH | 中天科技 | 0.53 | 11.38 | 充電樁 | -26391272.00 | 5.30 | 1292344760.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.49 | 26.43 | 充電樁 | -15687809.00 | 1.13 | 125252876.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 0.35 | 14.43 | 充電樁 | 39162615.00 | 1.07 | 338208170.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.32 | 21.92 | 充電樁 | -13522750.00 | 0.83 | 148323860.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.24 | 62.80 | 充電樁 | -15954008.00 | 0.65 | 322840690.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | 0.00 | 7.63 | 充電樁 | -2146512.00 | 1.09 | 75226850.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.00 | 13.40 | 充電樁 | -5764835.00 | 1.61 | 82837636.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.05 | 20.39 | 充電樁 | -55078901.00 | 2.51 | 469168490.00 |
600680.SH | 上海普天 | -0.50 | 43.98 | 充電樁 | -14778374.00 | 1.77 | 199293340.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.71 | 12.54 | 充電樁 | -59704286.00 | 3.94 | 246398740.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -0.75 | 19.98 | 充電樁 | -37735510.00 | 3.01 | 271723180.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -0.78 | 11.46 | 充電樁 | -29483468.00 | 2.50 | 178672460.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.87 | 16.04 | 充電樁 | -8629115.00 | 1.32 | 156126430.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.97 | 14.34 | 充電樁 | -116503200.00 | 2.88 | 646635830.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -1.80 | 13.13 | 充電樁 | -46111353.00 | 2.48 | 137678220.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.64 | 44.26 | 充電樁 | -101036485.00 | 5.93 | 912459590.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -2.75 | 40.70 | 充電樁 | -201155790.00 | 4.01 | 769123520.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
19日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 易事特漲幅2.94%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。