股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 6.20 | 17.29 | 新能源汽車(chē) | 212358500.00 | 6.69 | 1194859910.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 4.42 | 19.37 | 新能源汽車(chē) | -1895293.00 | 3.56 | 216701310.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 4.20 | 32.54 | 新能源汽車(chē) | 13199446.00 | 7.30 | 231848100.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 3.68 | 31.00 | 新能源汽車(chē) | 14621665.00 | 2.86 | 170678790.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 3.08 | 19.72 | 新能源汽車(chē) | -10351251.00 | 11.08 | 774594610.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 2.62 | 29.35 | 新能源汽車(chē) | -21563037.00 | 4.75 | 215246520.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.34 | 24.95 | 新能源汽車(chē) | 18693859.00 | 1.76 | 187970790.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 2.18 | 98.98 | 新能源汽車(chē) | -3209766.00 | 7.27 | 142596560.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.08 | 12.25 | 新能源汽車(chē) | 23081020.00 | 1.36 | 210548490.00 |
600074.SH | 保千里 | 2.08 | 15.69 | 新能源汽車(chē) | 14418911.00 | 3.77 | 520114690.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 2.05 | 29.90 | 新能源汽車(chē) | 7908962.00 | 2.16 | 230954550.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.98 | 18.05 | 新能源汽車(chē) | 6059224.00 | 2.21 | 88416623.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 1.80 | 119.10 | 新能源汽車(chē) | 11145729.00 | 10.04 | 310112130.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.76 | 13.31 | 新能源汽車(chē) | 3271552.00 | 5.29 | 398529000.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 1.62 | 24.45 | 新能源汽車(chē) | 782666.00 | 2.34 | 261289780.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 1.57 | 12.92 | 新能源汽車(chē) | 1496610.00 | 2.08 | 97380346.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.56 | 16.33 | 新能源汽車(chē) | -177874.00 | 1.69 | 85579939.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 1.53 | 13.96 | 新能源汽車(chē) | -1341252.00 | 3.62 | 78847743.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.49 | 40.14 | 新能源汽車(chē) | 8377680.00 | 2.05 | 168311060.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 1.45 | 15.39 | 新能源汽車(chē) | 13947854.00 | 1.80 | 284662860.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 1.43 | 49.78 | 新能源汽車(chē) | -13330862.00 | 1.66 | 1028958010.00 |
002450.SZ | 康得新 | 1.40 | 18.17 | 新能源汽車(chē) | 5615582.00 | 1.33 | 686499720.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 1.38 | 23.51 | 新能源汽車(chē) | -1182080.00 | 2.27 | 88679962.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.33 | 15.27 | 新能源汽車(chē) | -1706455.00 | 1.88 | 150352750.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.26 | 8.84 | 新能源汽車(chē) | -2271462.00 | 1.38 | 63657351.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.19 | 9.39 | 新能源汽車(chē) | 11029709.00 | 7.45 | 413986250.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 1.15 | 18.46 | 新能源汽車(chē) | -2895584.00 | 3.60 | 97813643.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.10 | 16.56 | 新能源汽車(chē) | -10037709.00 | 0.68 | 64703917.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.08 | 23.50 | 新能源汽車(chē) | 10055387.00 | 0.09 | 87066472.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 1.07 | 7.55 | 新能源汽車(chē) | 671440.00 | 1.27 | 66113403.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.01 | 23.03 | 新能源汽車(chē) | -10034730.00 | 2.27 | 222833640.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 0.94 | 16.18 | 新能源汽車(chē) | 34024.00 | 0.47 | 44084345.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.83 | 9.68 | 新能源汽車(chē) | -853775.00 | 0.94 | 41383162.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.83 | 10.89 | 新能源汽車(chē) | -13372931.00 | 2.50 | 150599900.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.82 | 31.83 | 新能源汽車(chē) | 13635134.00 | 1.91 | 124762392.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.78 | 9.00 | 新能源汽車(chē) | -1135715.00 | 1.31 | 68053956.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.77 | 22.27 | 新能源汽車(chē) | -6696184.00 | 1.13 | 120616777.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 0.72 | 18.25 | 新能源汽車(chē) | -13081086.00 | 1.52 | 172875020.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.70 | 8.69 | 新能源汽車(chē) | -44427386.00 | 2.34 | 473790810.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.69 | 32.13 | 新能源汽車(chē) | -8603168.00 | 1.17 | 82359424.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.68 | 19.29 | 新能源汽車(chē) | -2875449.00 | 1.56 | 59674200.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.67 | 22.44 | 新能源汽車(chē) | -8483404.00 | 0.79 | 76882713.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.67 | 14.95 | 新能源汽車(chē) | -7719030.00 | 2.56 | 72583840.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.62 | 11.35 | 新能源汽車(chē) | 3065561.00 | 0.99 | 93632132.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.57 | 45.97 | 新能源汽車(chē) | -49328444.00 | 3.18 | 595495450.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 0.56 | 12.54 | 新能源汽車(chē) | -3239894.00 | 1.52 | 41908856.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.50 | 10.05 | 新能源汽車(chē) | -4730540.00 | 0.39 | 37732058.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.48 | 4.21 | 新能源汽車(chē) | -338664.00 | 0.55 | 106456573.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.48 | 16.88 | 新能源汽車(chē) | -18958317.00 | 1.75 | 241317380.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.38 | 5.24 | 新能源汽車(chē) | 1282723.00 | 0.59 | 48802436.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 0.37 | 10.82 | 新能源汽車(chē) | -17921963.00 | 1.01 | 154278870.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 0.35 | 2.86 | 新能源汽車(chē) | -9387033.00 | 0.67 | 127474120.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.32 | 21.92 | 新能源汽車(chē) | -13522750.00 | 0.83 | 148323860.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.31 | 16.32 | 新能源汽車(chē) | 5318385.00 | 1.53 | 85298640.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.24 | 62.80 | 新能源汽車(chē) | -15954008.00 | 0.65 | 322840690.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 0.21 | 9.61 | 新能源汽車(chē) | -20280746.00 | 3.02 | 152001270.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 0.19 | 41.77 | 新能源汽車(chē) | -102764723.00 | 5.47 | 549468640.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.10 | 10.12 | 新能源汽車(chē) | -8264743.00 | 0.46 | 92886891.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 0.00 | 5.31 | 新能源汽車(chē) | -11355128.00 | 0.76 | 65557775.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.00 | 24.76 | 新能源汽車(chē) | -83182280.00 | 6.80 | 2629047000.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.00 | 13.40 | 新能源汽車(chē) | -5764835.00 | 1.61 | 82837636.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.02 | 43.35 | 新能源汽車(chē) | -26812576.00 | 1.82 | 176515080.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.04 | 25.29 | 新能源汽車(chē) | -18199246.00 | 0.77 | 216463170.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -0.05 | 20.39 | 新能源汽車(chē) | -55078901.00 | 2.51 | 469168490.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.06 | 15.89 | 新能源汽車(chē) | 4244821.00 | 4.07 | 258876100.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.10 | 10.35 | 新能源汽車(chē) | -3561531.00 | 0.92 | 102594120.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -0.16 | 24.55 | 新能源汽車(chē) | -7594934.00 | 1.65 | 78206611.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.20 | 14.74 | 新能源汽車(chē) | -156968080.00 | 4.37 | 733700730.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -0.46 | 8.63 | 新能源汽車(chē) | -3291004.00 | 1.10 | 189358180.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.53 | 33.75 | 新能源汽車(chē) | -23494046.00 | 1.29 | 226826170.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.64 | 18.71 | 新能源汽車(chē) | -50787140.00 | 1.60 | 251486590.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.66 | 40.73 | 新能源汽車(chē) | -177844970.00 | 4.88 | 945579140.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.71 | 12.54 | 新能源汽車(chē) | -59704286.00 | 3.94 | 246398740.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -0.78 | 11.46 | 新能源汽車(chē) | -29483468.00 | 2.50 | 178672460.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -0.78 | 39.30 | 新能源汽車(chē) | -34925777.00 | 1.51 | 158498580.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.80 | 14.88 | 新能源汽車(chē) | -49188262.00 | 0.96 | 484692930.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -0.84 | 13.00 | 新能源汽車(chē) | -10032866.00 | 1.33 | 77562120.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.85 | 8.19 | 新能源汽車(chē) | -15778223.00 | 1.45 | 82904736.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.97 | 14.34 | 新能源汽車(chē) | -116503200.00 | 2.88 | 646635830.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -1.02 | 12.60 | 新能源汽車(chē) | -16260452.00 | 1.36 | 174146060.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -1.03 | 14.41 | 新能源汽車(chē) | -62342510.00 | 2.72 | 172506400.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -1.04 | 16.24 | 新能源汽車(chē) | -8395336.00 | 0.21 | 57160471.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -1.06 | 15.93 | 新能源汽車(chē) | -55328662.00 | 1.23 | 447717960.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | -1.13 | 29.85 | 新能源汽車(chē) | -10655856.00 | 1.81 | 103091540.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.23 | 73.80 | 新能源汽車(chē) | -31685493.00 | 4.25 | 495143670.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.24 | 19.15 | 新能源汽車(chē) | -147647450.00 | 3.51 | 458760540.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.35 | 42.40 | 新能源汽車(chē) | -52552669.00 | 1.12 | 284789470.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -1.49 | 9.89 | 新能源汽車(chē) | -22695904.00 | 0.31 | 187748730.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -1.51 | 9.80 | 新能源汽車(chē) | -34696878.00 | 6.43 | 406738190.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -1.67 | 15.28 | 新能源汽車(chē) | -39374072.00 | 0.85 | 440549050.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.72 | 21.72 | 新能源汽車(chē) | -53335031.00 | 0.16 | 388822730.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.74 | 7.90 | 新能源汽車(chē) | -28849634.00 | 1.10 | 160863630.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -1.80 | 13.13 | 新能源汽車(chē) | -46111353.00 | 2.48 | 137678220.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -1.83 | 17.69 | 新能源汽車(chē) | -25326470.00 | 15.54 | 773447390.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | -1.91 | 21.56 | 新能源汽車(chē) | -2834415.00 | 0.46 | 188096440.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | -2.57 | 12.89 | 新能源汽車(chē) | -30973330.00 | 5.59 | 280395400.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -2.60 | 12.75 | 新能源汽車(chē) | -11213049.00 | 1.28 | 164221570.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.64 | 44.26 | 新能源汽車(chē) | -101036485.00 | 5.93 | 912459590.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.71 | 22.66 | 新能源汽車(chē) | -161549090.00 | 11.45 | 1219169220.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -2.75 | 40.70 | 新能源汽車(chē) | -201155790.00 | 4.01 | 769123520.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | -2.76 | 15.53 | 新能源汽車(chē) | -48936404.00 | 0.73 | 291834990.00 |
601127.SH | 小康股份 | -3.16 | 37.40 | 新能源汽車(chē) | -52855697.00 | 13.45 | 718789840.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -5.38 | 10.72 | 新能源汽車(chē) | -77305315.00 | 4.76 | 351387700.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 廣汽集團(tuán)漲幅1.08%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。