主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 動(dòng)力源跌6.76%

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-07-16 15:42點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002123.SZ 榮信股份 1.12 8.14 充電樁 -1399.29 22316.36 6.01 532.44
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) 0.99 16.40 充電樁 774.70 9909.24 4.11 16.23
002358.SZ 森源電氣 0.81 24.86 充電樁 335.38 8828.70 2.37 48.11
600406.SH 國(guó)電南瑞 -1.16 14.54 充電樁 -3477.65 29836.32 0.93 47.94
002594.SZ 比亞迪 -1.28 47.10 充電樁 1095.43 19224.94 1.05 2436.48
002364.SZ 中恒電氣 -1.67 18.23 充電樁 53.79 3482.56 1.03 59.62
002028.SZ 思源電氣 -3.31 10.21 充電樁 -1044.80 10746.13 3.12 181.20
000400.SZ 許繼電氣 -3.33 21.49 充電樁 -9384.73 38540.38 4.45 54.80
002190.SZ 成飛集成 -3.73 66.50 充電樁 -7441.96 137532.03 5.90 -792.65
002276.SZ 萬馬股份 -4.09 7.27 充電樁 -1238.01 14701.10 2.45 71.49
600268.SH 國(guó)電南自 -4.71 5.26 充電樁 -1560.56 9372.59 2.80 -6.91
002121.SZ 科陸電子 -5.30 10.01 充電樁 -1929.40 14063.17 5.15 139.44
002227.SZ 奧特迅 -5.39 22.82 充電樁 -2245.35 11759.02 4.67 391.18
002363.SZ 隆基機(jī)械 -5.67 8.32 充電樁 -383.83 7575.52 7.45 32.36
300141.SZ 和順電氣 -5.83 14.70 充電樁 -1329.93 12708.71 8.17 35.27
600680.SH 上海普天 -6.49 19.45 充電樁 -4855.98 30585.82 5.96 513.54
600405.SH 動(dòng)力源 -6.76 14.63 充電樁 -5077.64 53348.70 14.18 107.01
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。