股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
000868.SZ | 安凱客車 | 10.00 | 5.94 | 新能源汽車 | 23221.59 | 94158.85 | 26.13 | 213.38 |
601633.SH | 長城汽車 | 2.17 | 27.84 | 新能源汽車 | 3411.43 | 28414.21 | 3.33 | 10.56 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.23 | 18.94 | 新能源汽車 | 1535.30 | 27284.19 | 3.50 | 100.24 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.56 | 5.37 | 新能源汽車 | 1078.34 | 13253.41 | 0.98 | 17.43 |
600139.SH | 西部資源 | 0.42 | 14.32 | 新能源汽車 | -1379.13 | 11953.83 | 1.30 | 691.83 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.00 | 3.12 | 新能源汽車 | -247.11 | 2860.62 | 0.46 | 43.34 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.00 | 12.06 | 新能源汽車 | 193.53 | 12663.95 | 0.63 | 14.46 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.05 | 18.92 | 新能源汽車 | -1124.56 | 26079.19 | 7.61 | 146.19 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.13 | 15.97 | 新能源汽車 | -3067.06 | 34853.31 | 0.24 | 6.31 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.24 | 12.71 | 新能源汽車 | -10557.45 | 46115.63 | 1.07 | 7.51 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.32 | 15.81 | 新能源汽車 | 295.83 | 14780.49 | 2.70 | 44.37 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.59 | 13.42 | 新能源汽車 | -1585.96 | 58309.62 | 1.54 | 18.54 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.14 | 11.29 | 新能源汽車 | -468.22 | 5683.02 | 1.66 | 15.59 |
002249.SZ | 大洋電機 | -1.17 | 14.38 | 新能源汽車 | 42.42 | 10158.00 | 1.67 | 52.37 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.22 | 10.49 | 新能源汽車 | -789.30 | 6883.17 | 1.47 | 85.56 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.26 | 17.23 | 新能源汽車 | -1904.97 | 17542.34 | 0.83 | 19.38 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.28 | 47.10 | 新能源汽車 | 1095.43 | 19224.94 | 1.05 | 2436.48 |
600409.SH | 三友化工 | -1.32 | 4.50 | 新能源汽車 | -506.99 | 6839.97 | 0.91 | 20.36 |
600478.SH | 科力遠 | -1.69 | 16.28 | 新能源汽車 | -241.27 | 11260.15 | 2.18 | 849.33 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.80 | 36.10 | 新能源汽車 | -1393.55 | 13001.97 | 2.63 | 37.31 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -2.01 | 9.75 | 新能源汽車 | -146.16 | 5553.73 | 5.02 | 804.73 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.07 | 2.37 | 新能源汽車 | -2636.35 | 17074.06 | 4.76 | 38.75 |
601965.SH | 中國汽研 | -2.10 | 12.57 | 新能源汽車 | -261.91 | 6213.12 | 2.56 | 31.31 |
002176.SZ | 江特電機 | -2.29 | 12.79 | 新能源汽車 | -574.75 | 17244.91 | 3.11 | 113.16 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.36 | 13.25 | 新能源汽車 | -1167.95 | 11154.79 | 3.53 | 4.23 |
600418.SH | 江淮汽車 | -2.47 | 11.83 | 新能源汽車 | -2002.49 | 84616.05 | 6.71 | 14.59 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.55 | 12.61 | 新能源汽車 | -3498.27 | 33483.32 | 2.47 | 49.20 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -2.64 | 15.50 | 新能源汽車 | -861.08 | 5534.86 | 8.97 | 82.28 |
600213.SH | 亞星客車 | -2.71 | 7.90 | 新能源汽車 | -563.43 | 2962.12 | 1.69 | -15.71 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.79 | 11.17 | 新能源汽車 | -1092.29 | 10052.27 | 1.65 | 120.82 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.90 | 7.71 | 新能源汽車 | -2452.75 | 19091.90 | 1.56 | 68.77 |
601238.SH | 廣汽集團 | -3.00 | 8.07 | 新能源汽車 | -544.97 | 4155.17 | 0.85 | 15.29 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -3.38 | 10.57 | 新能源汽車 | -1822.00 | 32468.10 | 2.16 | 16.20 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。