主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

15日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天漲停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-07-15 17:36點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600680.SH 上海普天 9.99 20.80 充電樁 3051.07 35418.45 7.08 549.19
300141.SZ 和順電氣 5.97 15.61 充電樁 -3892.12 25983.10 16.27 37.45
600405.SH 動(dòng)力源 4.95 15.69 充電樁 -9883.58 105755.61 26.67 114.76
002190.SZ 成飛集成 1.93 69.08 充電樁 -14484.32 204901.30 8.82 -823.40
002121.SZ 科陸電子 1.34 10.57 充電樁 -450.44 12155.75 4.35 147.24
002227.SZ 奧特迅 1.22 24.12 充電樁 46.24 16862.23 3.25 413.47
002028.SZ 思源電氣 1.15 10.56 充電樁 -708.82 13977.02 2.89 187.41
002358.SZ 森源電氣 0.78 24.66 充電樁 -517.30 8826.67 2.42 47.72
002123.SZ 榮信股份 0.50 8.05 充電樁 682.81 13626.11 3.77 526.56
002276.SZ 萬(wàn)馬股份 0.26 7.58 充電樁 -5529.93 37963.82 6.07 74.54
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -1.34 16.24 充電樁 -1289.76 5822.24 2.49 16.07
600406.SH 國(guó)電南瑞 -1.61 14.71 充電樁 -7022.02 39833.65 1.23 48.50
600268.SH 國(guó)電南自 -1.78 5.52 充電樁 -516.96 9179.30 2.61 -7.25
002363.SZ 隆基機(jī)械 -2.11 8.82 充電樁 -287.61 6903.77 2.61 34.31
002594.SZ 比亞迪 -2.11 47.71 充電樁 -3467.59 32897.29 1.04 2468.03
002364.SZ 中恒電氣 -2.16 18.54 充電樁 -1093.18 7457.57 2.08 60.64
000400.SZ 許繼電氣 -2.54 22.23 充電樁 -9227.74 38786.46 2.93 56.68
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。