股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 47.17 | 充電樁 | 72858180.00 | 12.02 | 1902585500.00 |
300376.SZ | 易事特 | 7.40 | 29.90 | 充電樁 | 71831897.00 | 16.05 | 586781680.00 |
600680.SH | 上海普天 | 5.38 | 45.66 | 充電樁 | 57743550.00 | 6.89 | 813930780.00 |
600522.SH | 中天科技 | 4.19 | 10.20 | 充電樁 | 60356240.00 | 5.21 | 1136632050.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 3.31 | 20.00 | 充電樁 | 66213643.00 | 5.36 | 485293170.00 |
600405.SH | 動力源 | 3.28 | 14.48 | 充電樁 | 30688564.00 | 13.08 | 793496690.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 3.23 | 15.33 | 充電樁 | 19724981.00 | 8.40 | 247061680.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.09 | 33.35 | 充電樁 | 67972937.00 | 5.35 | 390383320.00 |
002782.SZ | 可立克 | 3.02 | 33.48 | 充電樁 | 14964394.00 | 16.23 | 578573500.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 3.01 | 20.87 | 充電樁 | 37154865.00 | 7.14 | 1364284600.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | 2.51 | 7.77 | 充電樁 | -7111841.00 | 4.37 | 311809960.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 2.28 | 27.34 | 充電樁 | 20641451.00 | 2.20 | 252483600.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 2.22 | 100.97 | 充電樁 | 14765628.00 | 10.85 | 219171550.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 2.02 | 5.55 | 充電樁 | 30923962.00 | 3.26 | 175041750.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 1.88 | 97.81 | 充電樁 | 7142698.00 | 8.75 | 141262830.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 1.77 | 16.67 | 充電樁 | 12724666.00 | 4.59 | 237463280.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.71 | 16.68 | 充電樁 | 13766005.00 | 2.05 | 236031810.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.50 | 22.29 | 充電樁 | 16254785.00 | 2.14 | 393171820.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.35 | 9.01 | 充電樁 | -32924402.00 | 5.74 | 273235860.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.07 | 29.29 | 充電樁 | -386722.00 | 2.39 | 49953298.00 |
002518.SZ | 科士達 | 1.04 | 24.21 | 充電樁 | -12372259.00 | 1.56 | 159256620.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.96 | 11.60 | 充電樁 | -74576950.00 | 5.66 | 411969840.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.90 | 13.51 | 充電樁 | 6653713.00 | 2.40 | 374079160.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.85 | 14.30 | 充電樁 | 25795584.00 | 3.10 | 696005160.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 0.81 | 18.63 | 充電樁 | 7598449.00 | 3.21 | 123688028.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 0.60 | 20.30 | 充電樁 | 876250.00 | 2.95 | 175096610.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.57 | 19.50 | 充電樁 | -11007855.00 | 5.23 | 418907250.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.54 | 16.73 | 充電樁 | -2827790.00 | 4.20 | 250231770.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 0.53 | 15.11 | 充電樁 | -2661094.00 | 1.57 | 73745185.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.49 | 16.32 | 充電樁 | -253101.00 | 1.62 | 194422120.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.44 | 61.20 | 充電樁 | 25289876.00 | 0.89 | 431523270.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.37 | 13.51 | 充電樁 | -16715310.00 | 3.18 | 164799840.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.36 | 11.22 | 充電樁 | -1919704.00 | 1.93 | 123690995.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.26 | 23.17 | 充電樁 | -5840688.00 | 1.00 | 102104756.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 0.17 | 6.07 | 充電樁 | 270532.00 | 0.92 | 52557982.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.16 | 24.87 | 充電樁 | -18201469.00 | 2.42 | 275606980.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.10 | 40.53 | 充電樁 | 1491019.00 | 2.78 | 527081020.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 0.00 | 34.08 | 充電樁 | 14846594.00 | 5.97 | 217356440.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 0.00 | 14.02 | 充電樁 | -8504098.00 | 0.90 | 277603260.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -0.07 | 13.74 | 充電樁 | -4218503.00 | 1.70 | 98111246.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -0.26 | 11.64 | 充電樁 | -55155801.00 | 4.44 | 361412870.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.31 | 12.89 | 充電樁 | -39631381.00 | 5.62 | 365132670.00 |
600268.SH | 國電南自 | -0.51 | 7.75 | 充電樁 | 2015409.00 | 1.47 | 72181972.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | -0.77 | 31.06 | 充電樁 | -44669220.00 | 4.91 | 476345050.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -1.20 | 24.74 | 充電樁 | -11882347.00 | 3.96 | 77565816.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 易事特漲幅7.40%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。