股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002190.SZ | 成飛集成 | 9.99 | 38.98 | 新能源汽車(chē) | -11651105.00 | 0.19 | 25542347.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 9.97 | 15.44 | 新能源汽車(chē) | 642127130.00 | 4.02 | 2020822200.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 8.50 | 21.71 | 新能源汽車(chē) | 249875120.00 | 0.39 | 893205460.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 7.00 | 17.28 | 新能源汽車(chē) | 189063050.00 | 9.80 | 1746521800.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.15 | 13.64 | 新能源汽車(chē) | 22634975.00 | 6.65 | 341696730.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 5.87 | 4.33 | 新能源汽車(chē) | 35365344.00 | 3.35 | 667024080.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 5.34 | 42.44 | 新能源汽車(chē) | -17551165.00 | 8.98 | 900856220.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 5.33 | 9.68 | 新能源汽車(chē) | 37862521.00 | 0.64 | 366056720.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 4.86 | 10.36 | 新能源汽車(chē) | 109119103.00 | 21.84 | 1463047800.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 4.62 | 100.33 | 新能源汽車(chē) | 2121827.00 | 15.77 | 307614190.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | 3.67 | 14.97 | 新能源汽車(chē) | 25691483.00 | 1.38 | 528442850.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.65 | 14.75 | 新能源汽車(chē) | 208939590.00 | 1.87 | 917923250.00 |
600409.SH | 三友化工 | 2.76 | 8.18 | 新能源汽車(chē) | 4328094.00 | 2.20 | 335172430.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 2.29 | 14.27 | 新能源汽車(chē) | 11989299.00 | 8.19 | 181012100.00 |
002450.SZ | 康得新 | 2.17 | 18.39 | 新能源汽車(chē) | 61528458.00 | 1.96 | 1022147020.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 1.83 | 21.14 | 新能源汽車(chē) | 46423539.00 | 0.96 | 380967100.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 1.78 | 2.86 | 新能源汽車(chē) | 475073.00 | 1.56 | 293928780.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.64 | 17.32 | 新能源汽車(chē) | 307819.00 | 1.44 | 140331230.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 1.55 | 11.11 | 新能源汽車(chē) | 5948388.00 | 2.34 | 363894260.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.55 | 24.30 | 新能源汽車(chē) | -4366276.00 | 2.22 | 257729580.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.51 | 5.39 | 新能源汽車(chē) | 3975674.00 | 1.92 | 162997440.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.50 | 10.15 | 新能源汽車(chē) | 9117145.00 | 0.97 | 195663060.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 1.39 | 29.99 | 新能源汽車(chē) | 7378947.00 | 2.87 | 309460730.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 1.33 | 5.34 | 新能源汽車(chē) | 493163.00 | 1.32 | 114624086.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 1.26 | 11.25 | 新能源汽車(chē) | -4805738.00 | 1.33 | 124052777.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.22 | 14.16 | 新能源汽車(chē) | 21585561.00 | 3.59 | 794190450.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.04 | 8.74 | 新能源汽車(chē) | -17609044.00 | 2.82 | 128081672.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.96 | 15.75 | 新能源汽車(chē) | -5244864.00 | 0.97 | 347608590.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.91 | 20.08 | 新能源汽車(chē) | -6327203.00 | 3.04 | 558377700.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.90 | 10.05 | 新能源汽車(chē) | 3368390.00 | 1.90 | 86575061.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 0.74 | 12.22 | 新能源汽車(chē) | -37232949.00 | 2.19 | 272874610.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.69 | 40.83 | 新能源汽車(chē) | -38771756.00 | 3.00 | 247929580.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.67 | 9.02 | 新能源汽車(chē) | -3558799.00 | 2.68 | 139420040.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.65 | 44.98 | 新能源汽車(chē) | -5751588.00 | 1.83 | 183883200.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.63 | 32.22 | 新能源汽車(chē) | -24074482.00 | 7.36 | 232909090.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.59 | 30.80 | 新能源汽車(chē) | -28981846.00 | 4.13 | 243692310.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | 0.55 | 14.57 | 新能源汽車(chē) | -11007351.00 | 3.23 | 206827580.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.53 | 19.00 | 新能源汽車(chē) | -40076826.00 | 2.85 | 367507310.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.49 | 10.22 | 新能源汽車(chē) | -7159323.00 | 0.83 | 80923575.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.46 | 23.89 | 新能源汽車(chē) | -2600948.00 | 1.53 | 70145671.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.46 | 13.18 | 新能源汽車(chē) | -94309749.00 | 8.73 | 652241280.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.43 | 16.23 | 新能源汽車(chē) | -13199589.00 | 3.20 | 160437850.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.41 | 41.93 | 新能源汽車(chē) | -185499110.00 | 7.44 | 1467161600.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 0.40 | 7.57 | 新能源汽車(chē) | -21531255.00 | 3.05 | 158134860.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 0.38 | 13.24 | 新能源汽車(chē) | -10956965.00 | 1.98 | 101821147.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.37 | 43.51 | 新能源汽車(chē) | -30331820.00 | 1.20 | 313155640.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.37 | 21.81 | 新能源汽車(chē) | -11203547.00 | 1.18 | 209700480.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 0.36 | 8.36 | 新能源汽車(chē) | -6846039.00 | 1.72 | 100454709.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.35 | 11.54 | 新能源汽車(chē) | -64007113.00 | 3.24 | 454351210.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.34 | 14.60 | 新能源汽車(chē) | -58908161.00 | 3.00 | 454311290.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 0.26 | 23.64 | 新能源汽車(chē) | -8928016.00 | 4.56 | 178357270.00 |
600074.SH | 保千里 | 0.14 | 14.89 | 新能源汽車(chē) | -28808342.00 | 1.95 | 257056300.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.10 | 31.33 | 新能源汽車(chē) | -11865876.00 | 2.60 | 165926000.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.09 | 10.66 | 新能源汽車(chē) | -33256642.00 | 1.81 | 205751790.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 0.00 | 24.60 | 新能源汽車(chē) | -40618746.00 | 3.65 | 408678200.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 0.00 | 12.66 | 新能源汽車(chē) | -1643032.00 | 2.28 | 62936250.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.04 | 25.20 | 新能源汽車(chē) | -14856313.00 | 2.02 | 573399090.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -0.15 | 114.90 | 新能源汽車(chē) | -63542856.00 | 13.54 | 396918740.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.19 | 15.42 | 新能源汽車(chē) | -151709900.00 | 5.01 | 879706730.00 |
002224.SZ | 三力士 | -0.26 | 23.35 | 新能源汽車(chē) | -59752753.00 | 7.90 | 855800990.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.26 | 61.07 | 新能源汽車(chē) | -49953109.00 | 1.12 | 539495260.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -0.29 | 20.71 | 新能源汽車(chē) | -158301310.00 | 4.35 | 1393712900.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.33 | 12.18 | 新能源汽車(chē) | -21292223.00 | 1.39 | 213783090.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -0.34 | 8.82 | 新能源汽車(chē) | -95516306.00 | 3.09 | 536917440.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -0.39 | 33.10 | 新能源汽車(chē) | -19036420.00 | 4.19 | 216541630.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.49 | 22.38 | 新能源汽車(chē) | -69584706.00 | 4.35 | 414303410.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.50 | 33.98 | 新能源汽車(chē) | 758738.00 | 1.97 | 349043690.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.50 | 23.68 | 新能源汽車(chē) | 215293.00 | 1.52 | 156681210.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.53 | 18.74 | 新能源汽車(chē) | -18650052.00 | 6.06 | 167189470.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.57 | 19.29 | 新能源汽車(chē) | -17201054.00 | 2.64 | 100536250.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.57 | 19.10 | 新能源汽車(chē) | -46151432.00 | 11.31 | 754773990.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.58 | 17.18 | 新能源汽車(chē) | -66168573.00 | 3.92 | 547839660.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -0.58 | 15.40 | 新能源汽車(chē) | -60911515.00 | 4.06 | 326386760.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -0.59 | 10.13 | 新能源汽車(chē) | -39954777.00 | 6.44 | 342694210.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.68 | 14.69 | 新能源汽車(chē) | -9857110.00 | 4.08 | 113773242.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.71 | 8.42 | 新能源汽車(chē) | -41867800.00 | 3.47 | 174352570.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.74 | 18.89 | 新能源汽車(chē) | -49972503.00 | 1.84 | 292798290.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.77 | 15.55 | 新能源汽車(chē) | 5894941.00 | 4.51 | 237532170.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.79 | 40.38 | 新能源汽車(chē) | -123119315.00 | 4.39 | 822783140.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.88 | 8.98 | 新能源汽車(chē) | -285194930.00 | 6.31 | 1310003500.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -1.02 | 16.51 | 新能源汽車(chē) | 22831046.00 | 1.19 | 114196742.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -1.09 | 12.68 | 新能源汽車(chē) | -85894057.00 | 3.46 | 442365210.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.14 | 18.29 | 新能源汽車(chē) | -17069708.00 | 3.20 | 129392333.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.46 | 11.47 | 新能源汽車(chē) | -88344585.00 | 6.12 | 435368060.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -1.77 | 18.30 | 新能源汽車(chē) | -67411939.00 | 3.56 | 414226060.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.81 | 24.45 | 新能源汽車(chē) | -74279803.00 | 4.47 | 471112200.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -1.83 | 16.06 | 新能源汽車(chē) | -16202718.00 | 0.39 | 104755494.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.15 | 32.77 | 新能源汽車(chē) | -76689376.00 | 5.33 | 382520100.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -2.19 | 42.05 | 新能源汽車(chē) | -23791473.00 | 1.77 | 199650590.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -2.21 | 13.73 | 新能源汽車(chē) | -36533743.00 | 2.70 | 156651690.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | -2.23 | 30.72 | 新能源汽車(chē) | -31146029.00 | 2.30 | 133689632.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -2.25 | 17.39 | 新能源汽車(chē) | -22689968.00 | 3.82 | 266033920.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -2.26 | 21.62 | 新能源汽車(chē) | -75339512.00 | 0.35 | 323683780.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -2.47 | 13.02 | 新能源汽車(chē) | -243029610.00 | 12.00 | 769520630.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -2.49 | 19.55 | 新能源汽車(chē) | -9963229.00 | 4.20 | 259756550.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -2.56 | 12.94 | 新能源汽車(chē) | -38841230.00 | 5.59 | 262749670.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -2.57 | 11.38 | 新能源汽車(chē) | -40563703.00 | 5.49 | 344741940.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.73 | 46.99 | 新能源汽車(chē) | -225132210.00 | 6.62 | 1262854440.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -4.84 | 74.50 | 新能源汽車(chē) | -138914050.00 | 8.00 | 950030800.00 |
601127.SH | 小康股份 | -6.52 | 39.72 | 新能源汽車(chē) | -265285380.00 | 37.95 | 2111808400.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
12日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上汽集團(tuán)漲幅8.50%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。