股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
000868.SZ | 安凱客車 | 10.12 | 4.46 | 新能源汽車 | 500.01 | 654.08 | 0.24 | 160.21 |
600418.SH | 江淮汽車 | 10.00 | 11.22 | 新能源汽車 | -34699.41 | 159779.92 | 13.53 | 13.84 |
002190.SZ | 成飛集成 | 9.45 | 71.78 | 新能源汽車 | 17293.96 | 247906.14 | 10.31 | -855.58 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.08 | 19.55 | 新能源汽車 | 5604.48 | 58186.59 | 16.33 | 151.05 |
000625.SZ | 長安汽車 | 4.50 | 13.70 | 新能源汽車 | 1072.61 | 58616.38 | 1.27 | 8.10 |
600884.SH | 杉杉股份 | 4.11 | 17.97 | 新能源汽車 | 5294.34 | 26159.86 | 3.54 | 95.11 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.66 | 7.92 | 新能源汽車 | 457.13 | 38348.05 | 3.12 | 70.64 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.38 | 11.18 | 新能源汽車 | 549.92 | 10305.40 | 2.02 | 38.65 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.09 | 11.21 | 新能源汽車 | -605.68 | 21242.69 | 3.52 | 121.26 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.03 | 11.07 | 新能源汽車 | 261.07 | 7230.10 | 2.16 | 15.29 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.96 | 15.12 | 新能源汽車 | -745.59 | 18018.29 | 3.47 | 42.43 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.87 | 12.01 | 新能源汽車 | 2045.24 | 17091.18 | 0.86 | 14.40 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.68 | 16.92 | 新能源汽車 | 96.73 | 5116.96 | 1.99 | -339.48 |
002363.SZ | 隆基機械 | 1.66 | 8.59 | 新能源汽車 | 1327.56 | 8087.73 | 7.86 | 33.41 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.63 | 15.62 | 新能源汽車 | 8315.00 | 39510.07 | 0.27 | 6.17 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.59 | 13.43 | 新能源汽車 | -352.82 | 37772.23 | 7.37 | 322.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.44 | 18.26 | 新能源汽車 | -93.91 | 28558.56 | 5.06 | 66.98 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.43 | 7.81 | 新能源汽車 | 95.86 | 10009.49 | 4.32 | 114.71 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.40 | 36.18 | 新能源汽車 | -763.64 | 15577.27 | 3.17 | 37.40 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.37 | 15.49 | 新能源汽車 | -69.97 | 4210.15 | 6.91 | 82.23 |
600273.SH | 華芳紡織 | 1.30 | 9.34 | 新能源汽車 | -143.28 | 4641.15 | 1.59 | -40.53 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.87 | 23.20 | 新能源汽車 | 2030.26 | 16750.22 | 6.77 | 397.70 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.85 | 3.55 | 新能源汽車 | -7.83 | 1725.82 | 0.30 | -7.01 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.83 | 9.74 | 新能源汽車 | -678.19 | 13888.64 | 1.01 | 14.93 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.78 | 12.90 | 新能源汽車 | -828.78 | 23641.84 | 0.66 | 17.82 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.77 | 3.93 | 新能源汽車 | -80.93 | 4820.81 | 0.75 | 27.45 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.74 | 10.83 | 新能源汽車 | -164.44 | 10741.39 | 2.21 | 88.33 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.69 | 46.91 | 新能源汽車 | 463.33 | 40835.22 | 2.32 | 2426.65 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.66 | 3.04 | 新能源汽車 | -180.63 | 2013.75 | 0.33 | 42.23 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.39 | 5.12 | 新能源汽車 | -432.14 | 5923.10 | 0.46 | 16.62 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.37 | 13.59 | 新能源汽車 | -454.33 | 6167.58 | 1.09 | 49.50 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.16 | 12.72 | 新能源汽車 | -939.40 | 8990.59 | 1.66 | 112.54 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.10 | 9.71 | 新能源汽車 | -1743.03 | 8797.55 | 8.05 | 801.43 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 2.28 | 新能源汽車 | -3266.74 | 11790.70 | 3.43 | 37.28 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.00 | 26.40 | 新能源汽車 | 54.43 | 21503.01 | 2.65 | 10.01 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。