股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | -6.52 | 103.48 | 充電樁 | -87439082.00 | 22.46 | 475786080.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -4.12 | 41.61 | 充電樁 | -351591570.00 | 7.73 | 1535478500.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -3.38 | 14.28 | 充電樁 | -44912060.00 | 7.94 | 577478430.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -3.14 | 103.01 | 充電樁 | -10572233.00 | 13.48 | 236084460.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -3.01 | 14.17 | 充電樁 | -17527410.00 | 1.91 | 115857473.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -2.69 | 36.50 | 充電樁 | -15056642.00 | 6.33 | 251072280.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -2.56 | 25.88 | 充電樁 | -15172386.00 | 7.06 | 145539380.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.97 | 13.96 | 充電樁 | -134089919.00 | 3.82 | 839194710.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.90 | 16.56 | 充電樁 | -37231393.00 | 3.86 | 228052380.00 |
002062.SZ | 宏潤建設 | -1.46 | 6.06 | 充電樁 | -14684276.00 | 1.10 | 63026948.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -1.37 | 28.73 | 充電樁 | -9235357.00 | 4.39 | 90582822.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -1.35 | 20.44 | 充電樁 | -15660346.00 | 3.19 | 191489570.00 |
300376.SZ | 易事特 | -1.27 | 27.91 | 充電樁 | -29922916.00 | 7.71 | 273643460.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.25 | 13.45 | 充電樁 | -41917728.00 | 0.80 | 239277350.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.23 | 32.19 | 充電樁 | -2578264.00 | 1.51 | 107051200.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -0.92 | 26.85 | 充電樁 | -47648630.00 | 1.76 | 199626490.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -0.86 | 25.28 | 充電樁 | -26853938.00 | 3.06 | 355652860.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -0.77 | 12.90 | 充電樁 | -8921425.00 | 2.13 | 105903681.00 |
002782.SZ | 可立克 | -0.69 | 34.37 | 充電樁 | -38500192.00 | 9.98 | 368216130.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.63 | 10.97 | 充電樁 | -1230293.00 | 1.34 | 84218235.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.54 | 22.10 | 充電樁 | -14847767.00 | 1.26 | 230557070.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.34 | 8.82 | 充電樁 | -1840825.00 | 2.72 | 127380428.00 |
600268.SH | 國電南自 | -0.26 | 7.66 | 充電樁 | -647529.00 | 0.91 | 44405678.00 |
002518.SZ | 科士達 | 0.00 | 24.03 | 充電樁 | -10879178.00 | 1.21 | 123514702.00 |
600405.SH | 動力源 | 0.00 | 13.59 | 充電樁 | 8701444.00 | 4.51 | 260182290.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.08 | 11.96 | 充電樁 | -6290118.00 | 6.48 | 493511280.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | 0.13 | 7.51 | 充電樁 | 6076017.00 | 1.25 | 85794527.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.15 | 19.88 | 充電樁 | -14756257.00 | 2.43 | 447933030.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.21 | 19.59 | 充電樁 | -4757700.00 | 2.94 | 263115130.00 |
600680.SH | 上海普天 | 0.23 | 42.84 | 充電樁 | 9082224.00 | 1.91 | 211541450.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.38 | 15.68 | 充電樁 | 21899426.00 | 1.32 | 143044610.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.39 | 12.82 | 充電樁 | 2320324.00 | 0.88 | 130116136.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.42 | 62.19 | 充電樁 | 2726363.00 | 1.15 | 568456830.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.51 | 23.52 | 充電樁 | 11949114.00 | 1.09 | 113708051.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.56 | 5.41 | 充電樁 | 9965038.00 | 2.44 | 129915185.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 0.85 | 32.17 | 充電樁 | 84587266.00 | 7.99 | 806663900.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.99 | 18.43 | 充電樁 | 100817699.00 | 4.24 | 548347430.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 1.25 | 15.39 | 充電樁 | 2134412.00 | 2.50 | 120302405.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 1.30 | 18.70 | 充電樁 | 3483132.00 | 5.15 | 202569060.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 1.56 | 11.69 | 充電樁 | 38499135.00 | 4.42 | 361013070.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.83 | 15.03 | 充電樁 | 13696094.00 | 5.37 | 154905080.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.92 | 15.96 | 充電樁 | 41076026.00 | 3.90 | 458487600.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 2.93 | 16.54 | 充電樁 | -2369344.00 | 5.51 | 284034260.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 3.24 | 18.46 | 充電樁 | 38759770.00 | 3.94 | 295167550.00 |
600522.SH | 中天科技 | 4.04 | 9.79 | 充電樁 | 66057399.00 | 4.24 | 892334590.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
8日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 通合科技跌幅6.52%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。