股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002256.SZ | 彩虹精化 | -5.57 | 31.90 | 充電樁 | -377122080.00 | 16.88 | 1700235300.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -4.02 | 29.13 | 充電樁 | -43652535.00 | 11.11 | 238648980.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -3.80 | 15.20 | 充電樁 | -39363757.00 | 2.93 | 141457900.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -3.18 | 20.72 | 充電樁 | -77650337.00 | 5.90 | 359278510.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | -2.74 | 18.46 | 充電樁 | -8921897.00 | 4.25 | 163428110.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -2.38 | 27.09 | 充電樁 | -70804468.00 | 2.95 | 338654000.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -2.24 | 24.03 | 充電樁 | -45920114.00 | 2.28 | 232190270.00 |
600522.SH | 中天科技 | -1.57 | 9.41 | 充電樁 | -132954861.00 | 2.46 | 498915210.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -1.35 | 18.25 | 充電樁 | -136110910.00 | 5.73 | 736075970.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.29 | 13.00 | 充電樁 | -16764977.00 | 2.71 | 135713040.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -1.16 | 19.56 | 充電樁 | -30062549.00 | 2.86 | 254984170.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -1.12 | 11.51 | 充電樁 | -36912464.00 | 5.08 | 408462380.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.10 | 23.40 | 充電樁 | 6946313.00 | 1.08 | 111780470.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -1.06 | 7.50 | 充電樁 | -7946129.00 | 1.85 | 126359008.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -1.00 | 17.88 | 充電樁 | -36922027.00 | 3.08 | 224399470.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.99 | 16.07 | 充電樁 | -13095980.00 | 2.74 | 138348300.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -0.85 | 12.77 | 充電樁 | -35269371.00 | 1.19 | 173370890.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.81 | 14.76 | 充電樁 | -11947430.00 | 3.43 | 96705476.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.73 | 32.61 | 充電樁 | -17800856.00 | 1.59 | 113119238.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.70 | 19.85 | 充電樁 | -62000401.00 | 2.75 | 503872400.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.68 | 14.61 | 充電樁 | 10680893.00 | 3.33 | 206769560.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.63 | 11.04 | 充電樁 | -18845186.00 | 2.14 | 134391890.00 |
600680.SH | 上海普天 | -0.47 | 42.74 | 充電樁 | -15664673.00 | 1.61 | 177285460.00 |
002782.SZ | 可立克 | -0.43 | 34.61 | 充電樁 | -28745570.00 | 11.43 | 421616300.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -0.19 | 5.39 | 充電樁 | -17457623.00 | 1.56 | 81429132.00 |
600268.SH | 國電南自 | -0.13 | 7.68 | 充電樁 | 129381.00 | 1.30 | 63017919.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.11 | 8.85 | 充電樁 | -10434940.00 | 2.61 | 121432302.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 0.25 | 106.35 | 充電樁 | -1324680.00 | 13.91 | 249439150.00 |
600405.SH | 動力源 | 0.30 | 13.59 | 充電樁 | -2626454.00 | 4.38 | 250623520.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.39 | 15.62 | 充電樁 | -957822.00 | 1.38 | 149415200.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.42 | 11.95 | 充電樁 | -12499592.00 | 6.15 | 454038040.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.78 | 16.88 | 充電樁 | 18059827.00 | 6.33 | 376922620.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.84 | 15.66 | 充電樁 | -4675481.00 | 2.38 | 270933780.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 1.32 | 6.16 | 充電樁 | 8734778.00 | 1.71 | 97763961.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 1.57 | 37.51 | 充電樁 | 18380383.00 | 12.58 | 499033010.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 1.79 | 13.62 | 充電樁 | 40764081.00 | 1.62 | 482584240.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.83 | 61.93 | 充電樁 | 104889671.00 | 1.55 | 763077230.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.93 | 22.22 | 充電樁 | 10715936.00 | 2.01 | 369362300.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.04 | 14.24 | 充電樁 | 171571470.00 | 7.43 | 1634175100.00 |
300376.SZ | 易事特 | 3.67 | 28.27 | 充電樁 | 32660011.00 | 8.38 | 291750830.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 3.87 | 25.50 | 充電樁 | 75670707.00 | 5.21 | 602345220.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 3.95 | 43.44 | 充電樁 | 32290630.00 | 8.37 | 1646347000.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 4.09 | 14.78 | 充電樁 | 100243964.00 | 12.22 | 889149530.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 4.21 | 110.70 | 充電樁 | 10429628.00 | 19.16 | 426653700.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 5.15 | 26.56 | 充電樁 | 23394694.00 | 11.34 | 232067630.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
7日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 通合科技漲幅4.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。