股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 10.04 | 14.03 | 新能源汽車 | 3167.08 | 18524.80 | 15.88 | 321.42 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 59.96 | 新能源汽車 | 21220.96 | 255740.98 | 12.71 | -714.70 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 6.83 | 18.30 | 新能源汽車 | 8110.94 | 72546.30 | 26.04 | 67.13 |
601633.SH | 長城汽車 | 4.91 | 26.72 | 新能源汽車 | 1349.76 | 42252.16 | 5.30 | 10.13 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.05 | 16.23 | 新能源汽車 | 971.77 | 29927.38 | 10.29 | 125.40 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.78 | 23.33 | 新能源汽車 | -171.30 | 7703.43 | 4.39 | 127.99 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.69 | 8.77 | 新能源汽車 | -1080.10 | 17208.15 | 16.32 | 34.11 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.47 | 7.48 | 新能源汽車 | 120.19 | 2176.58 | 1.34 | -14.87 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.12 | 21.67 | 新能源汽車 | -592.70 | 23212.56 | 10.04 | 371.47 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.72 | 10.06 | 新能源汽車 | 436.60 | 10154.86 | 9.07 | 830.32 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.65 | 39.95 | 新能源汽車 | -1738.81 | 37588.75 | 6.94 | 41.29 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.46 | 11.12 | 新能源汽車 | 1697.37 | 11495.46 | 3.48 | 15.36 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.64 | 12.51 | 新能源汽車 | -1587.27 | 14876.71 | 2.80 | 110.68 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.50 | 12.02 | 新能源汽車 | -885.30 | 20608.56 | 1.61 | 46.90 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.31 | 12.86 | 新能源汽車 | -172.02 | 10023.27 | 4.58 | 19.96 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.03 | 32.61 | 新能源汽車 | -827.31 | 5137.72 | 0.70 | 25.80 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 5.16 | 新能源汽車 | -796.52 | 6690.87 | 0.51 | 16.75 |
600409.SH | 三友化工 | 0.00 | 4.41 | 新能源汽車 | -533.49 | 3098.52 | 0.42 | 19.96 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.00 | 7.74 | 新能源汽車 | -171.91 | 4254.85 | 0.91 | 14.66 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.12 | 8.23 | 新能源汽車 | -215.77 | 3090.01 | 2.51 | 18.71 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.51 | 9.85 | 新能源汽車 | -1313.96 | 11383.39 | 0.82 | 15.10 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.58 | 15.56 | 新能源汽車 | -733.47 | 17842.17 | 0.12 | 6.14 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.60 | 16.68 | 新能源汽車 | 793.95 | 16837.76 | 0.82 | 18.76 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.68 | 13.13 | 新能源汽車 | -2218.31 | 30867.03 | 0.84 | 18.14 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.72 | 15.24 | 新能源汽車 | -252.74 | 4157.42 | 6.89 | 81.73 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.76 | 23.39 | 新能源汽車 | -812.72 | 7058.97 | 0.95 | 813.50 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.84 | 13.05 | 新能源汽車 | -592.80 | 8506.06 | 2.75 | 4.16 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.98 | 3.04 | 新能源汽車 | -370.91 | 2465.19 | 0.41 | 42.23 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.01 | 11.75 | 新能源汽車 | -2309.41 | 7499.20 | 0.38 | 14.09 |
000625.SZ | 長安汽車 | -1.02 | 12.58 | 新能源汽車 | 1395.30 | 25153.34 | 0.59 | 7.43 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.11 | 3.56 | 新能源汽車 | -108.56 | 1669.63 | 0.29 | -7.03 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.15 | 48.29 | 新能源汽車 | -1842.62 | 24277.98 | 1.30 | 2498.04 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.37 | 4.33 | 新能源汽車 | -831.84 | 5577.02 | 2.22 | -24.81 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.41 | 9.76 | 新能源汽車 | -401.55 | 11521.45 | 2.67 | 79.61 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.66 | 29.70 | 新能源汽車 | -579.91 | 14168.34 | 6.35 | 123.42 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.79 | 7.66 | 新能源汽車 | -5176.84 | 36649.35 | 3.04 | 68.32 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.85 | 7.44 | 新能源汽車 | -388.38 | 6774.08 | 3.04 | 109.27 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 方正電機(jī)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。