股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002123.SZ | 榮信股份 | -5.72 | 19.60 | 充電樁 | -245900310.00 | 9.62 | 875775230.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -3.81 | 18.20 | 充電樁 | -228899840.00 | 7.89 | 1015946660.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -3.47 | 23.39 | 充電樁 | -7945874.00 | 7.23 | 135046950.00 |
600522.SH | 中天科技 | -3.16 | 9.49 | 充電樁 | -65169656.00 | 3.25 | 669085860.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -2.47 | 11.47 | 充電樁 | -99506384.00 | 6.09 | 439372940.00 |
600680.SH | 上海普天 | -1.88 | 42.30 | 充電樁 | -20643436.00 | 1.81 | 197420660.00 |
002782.SZ | 可立克 | -1.86 | 35.32 | 充電樁 | -100622442.00 | 19.61 | 744911800.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.52 | 16.25 | 充電樁 | -28033477.00 | 3.50 | 203202940.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.39 | 13.51 | 充電樁 | -72946149.00 | 2.53 | 536348100.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.33 | 14.87 | 充電樁 | 1744904.00 | 4.14 | 118261572.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.24 | 8.79 | 充電樁 | -18808791.00 | 2.31 | 107468134.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -1.23 | 18.52 | 充電樁 | -17139107.00 | 2.68 | 204687960.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.20 | 13.21 | 充電樁 | -12676093.00 | 0.42 | 122901121.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -1.18 | 5.85 | 充電樁 | -10815359.00 | 0.64 | 35292743.00 |
600405.SH | 動力源 | -1.12 | 13.29 | 充電樁 | -13979072.00 | 2.80 | 158141530.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.07 | 32.33 | 充電樁 | -9941843.00 | 1.53 | 109423142.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.05 | 16.02 | 充電樁 | -13600719.00 | 2.23 | 112152935.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.97 | 13.30 | 充電樁 | -4885794.00 | 4.99 | 334162970.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.82 | 10.86 | 充電樁 | -13908921.00 | 1.61 | 99928540.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -0.80 | 7.48 | 充電樁 | -17991257.00 | 1.18 | 80781826.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.77 | 12.92 | 充電樁 | -2192720.00 | 2.76 | 139110610.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.71 | 19.67 | 充電樁 | -46463803.00 | 2.24 | 408164560.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.52 | 15.36 | 充電樁 | -9415321.00 | 1.13 | 128086160.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -0.51 | 27.10 | 充電樁 | -4228679.00 | 1.99 | 38861385.00 |
600268.SH | 國電南自 | -0.40 | 7.55 | 充電樁 | -5947066.00 | 1.05 | 50516683.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -0.40 | 24.78 | 充電樁 | 1104047.00 | 1.25 | 131197235.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.11 | 103.57 | 充電樁 | 8894345.00 | 13.65 | 285163890.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.00 | 21.69 | 充電樁 | 6979630.00 | 0.92 | 165838950.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.00 | 12.58 | 充電樁 | -7470897.00 | 0.78 | 112895611.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 0.05 | 20.55 | 充電樁 | -30207086.00 | 6.41 | 393034950.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.13 | 15.45 | 充電樁 | 504788.00 | 2.07 | 100884610.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.15 | 13.44 | 充電樁 | -8108947.00 | 1.95 | 110359120.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 0.19 | 5.32 | 充電樁 | 6107820.00 | 1.77 | 93011963.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 0.24 | 32.88 | 充電樁 | -45714233.00 | 12.54 | 1287325450.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.26 | 15.47 | 充電樁 | -1447093.00 | 0.78 | 83889763.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.26 | 11.78 | 充電樁 | -12336688.00 | 4.22 | 346860660.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.33 | 24.48 | 充電樁 | -7421476.00 | 2.80 | 316807610.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.58 | 27.59 | 充電樁 | 8000025.00 | 2.12 | 245293710.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.62 | 61.39 | 充電樁 | 94187225.00 | 1.14 | 558680330.00 |
300376.SZ | 易事特 | 0.66 | 27.47 | 充電樁 | 9486167.00 | 5.56 | 192161960.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 0.91 | 104.70 | 充電樁 | 12446289.00 | 14.32 | 253963820.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 1.20 | 16.90 | 充電樁 | 1635645.00 | 3.95 | 132968700.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 1.56 | 35.85 | 充電樁 | 1237710.00 | 9.35 | 350980940.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 3.32 | 40.78 | 充電樁 | 118932600.00 | 7.07 | 1344462800.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 3.93 | 23.30 | 充電樁 | 16268206.00 | 2.36 | 238356180.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
1日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天跌幅1.88%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。