股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
000572.SZ | 海馬汽車 | 10.06 | 5.80 | 新能源汽車 | 126211599.00 | 145273486.35 | 4.08 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 10.01 | 24.52 | 新能源汽車 | 47557223.00 | 205078917.52 | 2.86 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.00 | 42.45 | 新能源汽車 | 552676270.00 | 3121242567.74 | 7.74 |
002389.SZ | 南洋科技 | 10.00 | 13.09 | 新能源汽車 | 79172395.00 | 235159407.37 | 6.13 |
000957.SZ | 中通客車 | 10.00 | 19.25 | 新能源汽車 | 27795292.00 | 123363005.60 | 2.61 |
300224.SZ | 正海磁材 | 9.64 | 24.45 | 新能源汽車 | 10807433.00 | 154811379.39 | 1.57 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 8.87 | 13.75 | 新能源汽車 | 288848030.00 | 450217379.80 | 2.62 |
300274.SZ | 陽光電源 | 8.52 | 23.32 | 新能源汽車 | 38853093.00 | 231030316.26 | 2.56 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 8.05 | 19.99 | 新能源汽車 | 12361894.00 | 81829775.02 | 2.80 |
601311.SH | 駱駝股份 | 7.00 | 16.66 | 新能源汽車 | 19792190.00 | 250608593.00 | 2.08 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 6.75 | 29.89 | 新能源汽車 | 65512150.00 | 264721215.00 | 0.80 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 6.50 | 26.56 | 新能源汽車 | -53250239.00 | 503913780.13 | 2.30 |
300198.SZ | 納川股份 | 6.49 | 11.82 | 新能源汽車 | 29058855.00 | 301665856.68 | 6.87 |
600303.SH | 曙光股份 | 6.46 | 5.93 | 新能源汽車 | 21790635.00 | 78001737.00 | 4.61 |
600884.SH | 杉杉股份 | 6.30 | 24.48 | 新能源汽車 | 79060017.00 | 363520778.00 | 4.84 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.02 | 7.05 | 新能源汽車 | 33352953.00 | 158457238.86 | 4.48 |
601777.SH | 力帆股份 | 5.97 | 9.77 | 新能源汽車 | 19490304.00 | 132738435.00 | 1.54 |
600686.SH | 金龍汽車 | 5.79 | 16.25 | 新能源汽車 | 8147884.00 | 74431303.00 | 1.03 |
300328.SZ | 宜安科技 | 5.66 | 21.83 | 新能源汽車 | 4502507.00 | 116003778.51 | 1.68 |
002594.SZ | 比亞迪 | 5.61 | 61.80 | 新能源汽車 | 117254500.00 | 1034477548.85 | 2.35 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 5.51 | 17.81 | 新能源汽車 | 20575869.00 | 204600584.98 | 3.18 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 5.32 | 21.37 | 新能源汽車 | 2654201.00 | 189134017.66 | 8.63 |
600418.SH | 江淮汽車 | 5.26 | 12.60 | 新能源汽車 | 87936312.00 | 266440375.00 | 4.07 |
000927.SZ | *ST夏利 | 5.05 | 6.45 | 新能源汽車 | 19377795.00 | 154233038.64 | 1.13 |
002284.SZ | 亞太股份 | 4.95 | 11.03 | 新能源汽車 | 7970057.00 | 125381904.80 | 1.67 |
300048.SZ | 合康變頻 | 4.84 | 10.83 | 新能源汽車 | 7477398.00 | 200988202.15 | 4.04 |
600390.SH | 金瑞科技 | 4.82 | 11.09 | 新能源汽車 | 17894617.00 | 242178762.00 | 4.50 |
002519.SZ | 銀河電子 | 4.60 | 17.30 | 新能源汽車 | 6880342.00 | 107226045.28 | 1.12 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 4.50 | 19.75 | 新能源汽車 | 259654827.00 | 1911437753.95 | 4.24 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.42 | 13.95 | 新能源汽車 | 16951064.00 | 221182326.72 | 3.87 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 4.08 | 16.34 | 新能源汽車 | 7681112.00 | 112225002.41 | 2.87 |
002074.SZ | 東源電器 | 3.97 | 28.80 | 新能源汽車 | 25802826.00 | 381819833.74 | 5.32 |
300351.SZ | 永貴電器 | 3.91 | 22.84 | 新能源汽車 | -359553.00 | 118576691.25 | 1.22 |
600066.SH | 宇通客車 | 3.71 | 18.73 | 新能源汽車 | 33942393.00 | 120705574.00 | 0.52 |
300325.SZ | 德威新材 | 3.24 | 10.52 | 新能源汽車 | -3712421.00 | 65325510.67 | 1.80 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.17 | 12.38 | 新能源汽車 | 6056111.00 | 133305658.45 | 3.86 |
600273.SH | 嘉化能源 | 3.16 | 8.48 | 新能源汽車 | 4375113.00 | 193559570.00 | 4.12 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.99 | 5.85 | 新能源汽車 | 4638846.00 | 129476496.00 | 0.93 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.99 | 13.08 | 新能源汽車 | 6211096.00 | 52663488.97 | 1.27 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.94 | 10.52 | 新能源汽車 | 2734254.00 | 53211862.85 | 1.01 |
600409.SH | 三友化工 | 2.90 | 6.75 | 新能源汽車 | 7651548.00 | 178484731.00 | 0.69 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 2.89 | 10.32 | 新能源汽車 | 14976473.00 | 267476068.15 | 2.45 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.87 | 38.41 | 新能源汽車 | 6249839.00 | 102827579.18 | 0.98 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.82 | 14.58 | 新能源汽車 | 13382566.00 | 490086904.26 | 8.72 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.49 | 8.63 | 新能源汽車 | 39948864.00 | 588859535.00 | 2.52 |
300001.SZ | 特銳德 | 2.46 | 17.52 | 新能源汽車 | 19182041.00 | 633863659.81 | 3.50 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.36 | 12.99 | 新能源汽車 | 14043028.00 | 328692852.00 | 2.77 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.34 | 8.32 | 新能源汽車 | -7685682.00 | 155568389.04 | 2.46 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.30 | 13.82 | 新能源汽車 | 338106.00 | 310554860.68 | 4.25 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.06 | 26.77 | 新能源汽車 | 4468526.00 | 59158171.00 | 0.63 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 1.94 | 15.75 | 新能源汽車 | 5831480.00 | 440384643.67 | 6.90 |
600232.SH | 金鷹股份 | 1.83 | 7.81 | 新能源汽車 | 2119354.00 | 108606208.00 | 1.71 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.75 | 11.07 | 新能源汽車 | 1941154.00 | 1228604661.07 | 4.37 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.69 | 30.13 | 新能源汽車 | -12056342.00 | 385137104.84 | 2.70 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.68 | 4.24 | 新能源汽車 | 3436613.00 | 180613398.00 | 0.76 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.58 | 36.55 | 新能源汽車 | -18748927.00 | 1736523512.46 | 19.95 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.53 | 12.59 | 新能源汽車 | 3930090.00 | 239332780.71 | 1.11 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.47 | 16.57 | 新能源汽車 | 12422295.00 | 264450447.00 | 0.10 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.43 | 14.92 | 新能源汽車 | 35276193.00 | 419240338.78 | 1.57 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.25 | 9.75 | 新能源汽車 | 553566.00 | 70025235.00 | 1.68 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.05 | 18.33 | 新能源汽車 | 2476584.00 | 114385219.00 | 0.10 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.95 | 15.98 | 新能源汽車 | -9895982.00 | 866960688.96 | 0.86 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.79 | 12.74 | 新能源汽車 | -55577736.00 | 405600935.00 | 1.40 |
002450.SZ | 康得新 | -0.74 | 30.85 | 新能源汽車 | -44963478.00 | 1050984405.08 | 1.23 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.93 | 8.56 | 新能源汽車 | -908464.00 | 197011643.00 | 1.53 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.51 | 20.88 | 新能源汽車 | -43850312.00 | 2350373121.05 | 9.11 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.57 | 31.81 | 新能源汽車 | -120174320.00 | 1128472025.57 | 13.57 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中通客車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。