股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 8.13 | 12.63 | 新能源汽車 | 55337945.00 | 288693865.54 | 7.88 | 61.27 |
002450.SZ | 康得新 | 6.20 | 29.96 | 新能源汽車 | 126800497.00 | 614239697.58 | 2.19 | 31.43 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.12 | 8.84 | 新能源汽車 | 109888242.00 | 635324489.26 | 4.62 | 89.70 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 4.75 | 19.64 | 新能源汽車 | 5168444.00 | 108969701.96 | 6.55 | 630.79 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 3.73 | 15.02 | 新能源汽車 | 28441606.00 | 158060119.42 | 3.61 | 30.09 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.39 | 5.80 | 新能源汽車 | 1894132.00 | 262858671.00 | 6.61 | 181.03 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.77 | 12.62 | 新能源汽車 | 17614480.00 | 121481322.00 | 2.20 | 35.09 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.30 | 5.33 | 新能源汽車 | 10252397.00 | 430275403.00 | 4.16 | 43.65 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.78 | 16.00 | 新能源汽車 | 9230979.00 | 91297249.71 | 2.30 | 37.50 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 1.43 | 9.19 | 新能源汽車 | 31787073.00 | 288168068.95 | 3.89 | 44.54 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 1.15 | 28.19 | 新能源汽車 | 16933970.00 | 73290814.79 | 0.70 | 27.17 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.12 | 23.56 | 新能源汽車 | 20831204.00 | 130043581.00 | 1.17 | 1256.70 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.09 | 14.90 | 新能源汽車 | -4720765.00 | 760035960.51 | 1.82 | 22.70 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.03 | 14.65 | 新能源汽車 | -1718031.00 | 838260154.00 | 3.39 | 17.49 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.02 | 12.93 | 新能源汽車 | 401363.00 | 26840259.83 | 1.39 | 23.61 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 0.97 | 13.48 | 新能源汽車 | -48682934.00 | 284596102.98 | 0.62 | 8.66 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.80 | 10.09 | 新能源汽車 | 70392.00 | 62906962.00 | 1.97 | 216.78 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 0.59 | 37.39 | 新能源汽車 | -15729925.00 | 225525473.66 | 1.27 | 103.53 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.57 | 14.13 | 新能源汽車 | 1528847.00 | 35841820.44 | 0.61 | 43.97 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.48 | 8.31 | 新能源汽車 | 13576486.00 | 65443754.00 | 1.30 | 15.50 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.40 | 12.69 | 新能源汽車 | -8002798.00 | 221285402.00 | 1.64 | 17.72 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.39 | 10.28 | 新能源汽車 | -5161411.00 | 19308382.00 | 0.85 | -20.48 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.35 | 17.44 | 新能源汽車 | -6929783.00 | 130384648.99 | 2.42 | 66.38 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.34 | 26.26 | 新能源汽車 | -5700271.00 | 101628141.83 | 1.79 | 300.03 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.24 | 12.43 | 新能源汽車 | -11879261.00 | 99026488.00 | 1.48 | 93.28 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.22 | 4.66 | 新能源汽車 | -12014390.00 | 76536243.37 | 1.00 | 30.72 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.18 | 5.72 | 新能源汽車 | -12128620.00 | 121283472.00 | 0.84 | 27.89 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.15 | 13.11 | 新能源汽車 | -1812147.00 | 50424229.00 | 1.62 | 7.63 |
002224.SZ | 三力士 | 0.12 | 8.25 | 新能源汽車 | 2746822.00 | 93343697.16 | 2.56 | 35.83 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.09 | 10.69 | 新能源汽車 | -4890294.00 | 180107046.18 | 5.58 | 153.79 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
26日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 安凱客車漲3.39%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。