股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
000922.SZ | 佳電股份 | -9.93 | 13.51 | 新能源汽車 | -46328076.00 | 314994860.00 | 7.35 |
600773.SH | 西藏城投 | -8.97 | 12.69 | 新能源汽車 | -59276596.00 | 353161390.00 | 4.61 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -8.33 | 12.00 | 新能源汽車 | -22589050.00 | 174775582.12 | 7.23 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -8.08 | 38.59 | 新能源汽車 | -569474360.00 | 4991447375.74 | 7.21 |
300351.SZ | 永貴電器 | -8.00 | 21.98 | 新能源汽車 | -15755525.00 | 135512885.98 | 1.56 |
300325.SZ | 德威新材 | -7.11 | 10.19 | 新能源汽車 | 311487.00 | 87916126.98 | 1.98 |
002284.SZ | 亞太股份 | -6.99 | 10.51 | 新能源汽車 | -13887407.00 | 138631251.03 | 2.23 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -6.90 | 13.36 | 新能源汽車 | -42330348.00 | 292813359.28 | 5.42 |
300328.SZ | 宜安科技 | -6.85 | 20.66 | 新能源汽車 | -11693111.00 | 106058368.06 | 2.42 |
300224.SZ | 正海磁材 | -6.77 | 22.30 | 新能源汽車 | -7050318.00 | 169723918.97 | 1.48 |
002334.SZ | 英威騰 | -6.66 | 8.13 | 新能源汽車 | -21826637.00 | 196338506.92 | 3.63 |
300274.SZ | 陽光電源 | -6.61 | 21.49 | 新能源汽車 | -38285744.00 | 191017884.02 | 2.32 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -6.52 | 18.50 | 新能源汽車 | -6801842.00 | 120195560.52 | 2.70 |
300048.SZ | 合康變頻 | -6.35 | 10.33 | 新能源汽車 | -21258833.00 | 184222270.81 | 5.96 |
600232.SH | 金鷹股份 | -6.35 | 7.67 | 新能源汽車 | -17522598.00 | 112102308.00 | 3.83 |
601777.SH | 力帆股份 | -6.30 | 9.22 | 新能源汽車 | -13927334.00 | 167842371.00 | 1.45 |
002389.SZ | 南洋科技 | -6.30 | 11.90 | 新能源汽車 | -27064616.00 | 232377692.04 | 4.92 |
600273.SH | 嘉化能源 | -6.16 | 8.22 | 新能源汽車 | -19079021.00 | 215738271.00 | 7.28 |
600409.SH | 三友化工 | -6.15 | 6.56 | 新能源汽車 | -30336587.00 | 87568351.00 | 1.45 |
002190.SZ | 成飛集成 | -5.64 | 29.63 | 新能源汽車 | -36534280.00 | 502237738.16 | 3.67 |
000868.SZ | 安凱客車 | -5.54 | 6.65 | 新能源汽車 | -30072873.00 | 219724602.41 | 3.36 |
600875.SH | 東方電氣 | -5.53 | 12.64 | 新能源汽車 | -73778440.00 | 485493713.00 | 1.58 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -5.51 | 22.29 | 新能源汽車 | -13285960.00 | 196482147.16 | 2.09 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -5.49 | 16.88 | 新能源汽車 | -21995427.00 | 267103396.35 | 3.78 |
002074.SZ | 東源電器 | -5.30 | 27.70 | 新能源汽車 | -11256821.00 | 438940841.15 | 6.06 |
601311.SH | 駱駝股份 | -5.06 | 15.57 | 新能源汽車 | -6300348.00 | 410723290.00 | 1.84 |
600884.SH | 杉杉股份 | -4.76 | 23.03 | 新能源汽車 | -52674728.00 | 487772984.00 | 3.79 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -4.75 | 8.42 | 新能源汽車 | -74433092.00 | 630608004.00 | 3.40 |
600213.SH | 亞星客車 | -4.65 | 9.63 | 新能源汽車 | -6005156.00 | 105176039.00 | 3.28 |
000063.SZ | 中興通訊 | -4.64 | 15.83 | 新能源汽車 | -215244869.00 | 819223769.40 | 1.60 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -4.51 | 15.45 | 新能源汽車 | -98213475.00 | 360836745.21 | 13.78 |
002662.SZ | 京威股份 | -4.49 | 10.22 | 新能源汽車 | -3663597.00 | 63842529.08 | 1.32 |
600686.SH | 金龍汽車 | -4.48 | 15.36 | 新能源汽車 | -6542340.00 | 58823232.00 | 1.09 |
002519.SZ | 銀河電子 | -4.45 | 16.54 | 新能源汽車 | -7384167.00 | 177429935.64 | 1.45 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -4.39 | 15.70 | 新能源汽車 | -11436387.00 | 123806664.24 | 3.65 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -4.32 | 12.40 | 新能源汽車 | -23131313.00 | 258773983.99 | 1.77 |
600303.SH | 曙光股份 | -4.30 | 5.57 | 新能源汽車 | -3855030.00 | 106450709.00 | 2.39 |
600390.SH | 金瑞科技 | -4.17 | 10.58 | 新能源汽車 | -11278529.00 | 281834908.00 | 5.86 |
600157.SH | 永泰能源 | -4.14 | 4.17 | 新能源汽車 | -48472971.00 | 200945358.00 | 0.93 |
600563.SH | 法拉電子 | -4.13 | 26.23 | 新能源汽車 | -6889884.00 | 89538465.00 | 0.99 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -3.92 | 18.14 | 新能源汽車 | -8292790.00 | 106586537.00 | 0.15 |
601633.SH | 長城汽車 | -3.85 | 28.00 | 新能源汽車 | -37797407.00 | 396299883.00 | 0.47 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -3.48 | 5.27 | 新能源汽車 | -6263569.00 | 151073414.34 | 1.64 |
002454.SZ | 松芝股份 | -3.35 | 12.70 | 新能源汽車 | 1019894.00 | 75774408.78 | 1.63 |
600166.SH | 福田汽車 | -3.07 | 5.68 | 新能源汽車 | -8930837.00 | 167257942.00 | 0.80 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.89 | 37.34 | 新能源汽車 | -2858658.00 | 127427642.24 | 1.31 |
600418.SH | 江淮汽車 | -2.76 | 11.97 | 新能源汽車 | -28618564.00 | 314608220.00 | 2.65 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.63 | 18.90 | 新能源汽車 | -30633829.00 | 2173053036.40 | 4.36 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.24 | 17.50 | 新能源汽車 | -48653.00 | 112027361.00 | 2.90 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -2.05 | 10.03 | 新能源汽車 | -41304298.00 | 303347086.07 | 2.95 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.74 | 18.06 | 新能源汽車 | -3145563.00 | 103135685.00 | 0.35 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.63 | 16.33 | 新能源汽車 | -43805111.00 | 195322933.00 | 0.15 |
300001.SZ | 特銳德 | -1.33 | 17.10 | 新能源汽車 | -50289258.00 | 942204187.00 | 4.35 |
000625.SZ | 長安汽車 | -1.33 | 12.63 | 新能源汽車 | 8085740.00 | 398066822.49 | 1.04 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.09 | 10.88 | 新能源汽車 | -101500647.00 | 790791954.84 | 7.41 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.14 | 14.71 | 新能源汽車 | 27145593.00 | 351329447.85 | 1.99 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.12 | 8.64 | 新能源汽車 | 4557226.00 | 266869249.00 | 2.34 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.50 | 14.18 | 新能源汽車 | -8086518.00 | 395917495.38 | 11.45 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.25 | 58.52 | 新能源汽車 | 101492939.00 | 933405337.60 | 2.36 |
300198.SZ | 納川股份 | 1.56 | 11.10 | 新能源汽車 | 24519839.00 | 226673650.21 | 7.93 |
002450.SZ | 康得新 | 1.90 | 31.08 | 新能源汽車 | 119287483.00 | 506722832.43 | 2.35 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.57 | 35.98 | 新能源汽車 | -60081890.00 | 2042860436.35 | 25.92 |
000927.SZ | *ST夏利 | 3.37 | 6.14 | 新能源汽車 | 20372294.00 | 76870108.86 | 1.57 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 4.00 | 20.29 | 新能源汽車 | -14601464.00 | 8770779.03 | 9.70 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 4.90 | 21.20 | 新能源汽車 | -36873860.00 | 3353625371.91 | 13.47 |
002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 32.65 | 新能源汽車 | 15091011.00 | 1054580327.15 | 16.60 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 10.01 | 24.94 | 新能源汽車 | 24207241.00 | 256148688.55 | 2.52 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 萬豐奧威漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。