主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

25日新能源車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪跌4.69%

來源:中國電池網(wǎng)作者:肖何2013-09-25 15:13點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600303.SH 曙光股份 新能源汽車 4.33 0.93 705.41 4525.56 1.82 50.5
'002227.SZ 奧特迅 新能源汽車 29.86 0.54 17.95 6103.79 1.88 312.39
'000009.SZ 中國寶安 新能源汽車 10.38 0.48 -365.56 32719.15 2.52 209.92
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車 17.79 0.4 269.87 3576.76 2.72 72.14
'002176.SZ 江特電機(jī) 新能源汽車 11.12 0.27 -707.02 11366.66 2.39 78.5
600522.SH 中天科技 新能源汽車 10.72 0.19 448.71 24315.61 5.74 16.51
'002196.SZ 方正電機(jī) 新能源汽車 9.37 0 -84.18 816.28 1.04 162.55
'002190.SZ 成飛集成 新能源汽車 17.16 -0.23 -1695.59 27233.08 4.58 145.1
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車 11.32 -0.26 606.63 13141.91 6.96 24.35
'002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 新能源汽車 23.25 -0.43 266.76 5124.98 2.27 50.92
'002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車 35.37 -0.59 7.84 3100.95 1.64 355.28
'000839.SZ 中信國安 新能源汽車 7.51 -0.66 1372.74 26611.38 2.25 78.82
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車 19.44 -0.72 621.93 13326.87 7.2 117.03
'002600.SZ 江粉磁材 新能源汽車 9.68 -0.72 -40.46 1960.59 1.58 216.29
'000957.SZ 中通客車 新能源汽車 6.7 -0.74 43.95 2514.38 1.57 17.72
'000541.SZ 佛山照明 新能源汽車 6.22 -0.8 -384.36 4081.11 1.06 19.88
600478.SH 科力遠(yuǎn) 新能源汽車 23.9 -0.87 -387.84 4520.39 0.72 550.12
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車 14.72 -0.94 -8542.42 54591.95 8.67 32.7
601238.SH 廣汽集團(tuán) 新能源汽車 8.17 -0.97 -513.09 4966 1.15 21.55
600006.SH 東風(fēng)汽車 新能源汽車 3.02 -0.98 -408.69 2097.51 0.35 69.7
'002389.SZ 南洋科技 新能源汽車 6.25 -1.42 -228.44 2998.18 2.4 78.57
'002580.SZ 圣陽股份 新能源汽車 14.44 -1.43 -101.96 908.55 1.59 44.23
600213.SH 亞星客車 新能源汽車 6.16 -1.6 -73.56 880.42 0.65 -31.45
'000049.SZ 德賽電池 新能源汽車 60.62 -1.64 3366.39 21507.17 2.6 58.17
600104.SH 上汽集團(tuán) 新能源汽車 13.78 -1.64 -9288.57 34261.48 0.27 6.63
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車 16.25 -1.81 -2772.29 14162.08 1.68 27.94
600166.SH 福田汽車 新能源汽車 5.33 -1.84 -1947.82 8822.56 1.19 18.37
600686.SH 金龍汽車 新能源汽車 9.4 -2.19 -200.69 2893.31 0.68 32.81
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車 24.58 -2.27 -632.94 5236.12 2.95 45.59
'000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車 3.82 -2.3 -476.39 3569.33 0.58 665.04
'000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車 4.19 -2.33 -575.57 5160.64 1.58 95.43
'002407.SZ 多氟多 新能源汽車 12.67 -2.39 -740.31 4414.72 1.96 420.83
'000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 新能源汽車 10.41 -2.44 -5202.22 19278.34 0.55 18.24
600418.SH 江淮汽車 新能源汽車 9.64 -2.82 -854.02 15738.92 1.5 11.9
'000572.SZ 海馬汽車 新能源汽車 4.64 -2.93 -668.91 6085 0.79 31.49
'000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車 14.07 -3.03 -4719.5 26652.86 1.76 41.63
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車 36.63 -3.04 -414.73 9126.62 1.62 62.69
600066.SH 宇通客車 新能源汽車 18.73 -3.05 -7696.58 21377.3 1.68 18.88
'000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車 12.11 -3.12 -3628.84 13063.33 2.3 135.55
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車 9.9 -3.23 -860.47 9022.27 5.64 379.42
'002091.SZ 江蘇國泰 新能源汽車 15.2 -3.37 -5137.58 15672.92 2.98 29.07
'000868.SZ 安凱客車 新能源汽車 4.85 -3.77 -1849.28 7689.86 2.53 67.44
'000800.SZ 一汽轎車 新能源汽車 13.67 -4.07 -8399.58 38904.26 2.01 17.74
300073.SZ 當(dāng)升科技 新能源汽車 12.58 -4.41 -1822.13 10216.06 5.29 434.3
300207.SZ 欣旺達(dá) 新能源汽車 25.32 -4.45 -1780.43 11666.67 6.14 98.08
'002594.SZ 比亞迪 新能源汽車 39 -4.69 -6112.01 46824.06 3.15 107.77
600482.SH 風(fēng)帆股份 新能源汽車 10.73 -5.3 -2416.23 17228.11 3.42 46
600872.SH 中炬高新 新能源汽車 9.46 -5.4 -4082.05 16945.17 2.17 43.64
'000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車 -- -- 0 -- 0 43.52
'002249.SZ 大洋電機(jī) 新能源汽車 -- -- 0 -- 0 35.89
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車 -- -- 0 -- 0 -57.71
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。