股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
'000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 61.63 | 8.18 | 8965.59 | 44085.36 | 5.27 | 59.13 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 14.86 | 7.76 | 5826.85 | 31889.14 | 5.39 | 32.81 |
'002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.2 | 3.49 | 2620.81 | 48691.46 | 8.05 | 145.18 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19.58 | 3.05 | 433.35 | 14037.12 | 7.54 | 117.51 |
'000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.29 | 2.63 | 808.3 | 8341.59 | 2.54 | 97.25 |
'000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車 | 7.56 | 2.3 | 2109.96 | 34673.37 | 2.93 | 79.34 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 37.78 | 2.22 | 506.33 | 11693.62 | 2.02 | 64.69 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 19.32 | 1.85 | 1911.37 | 22719.33 | 0.97 | 19.48 |
'000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 5.04 | 1.82 | -263.3 | 13530.39 | 4.46 | 69.94 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 11.33 | 1.8 | -565.19 | 22735.84 | 4.32 | 48.53 |
'002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車 | 15.73 | 1.55 | -141.81 | 17216.62 | 3.15 | 30.04 |
'002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 23.35 | 1.43 | -276.57 | 6803.27 | 3.01 | 51.14 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 26.5 | 1.15 | 356.69 | 9551.24 | 4.68 | 102.57 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.35 | 1.07 | 1473.7 | 12431.1 | 3.66 | 24.35 |
'000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.78 | 0.63 | -121.93 | 6898.93 | 0.88 | 32.3 |
'002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 新能源汽車 | 14.65 | 0.48 | -56.15 | 1122.49 | 1.95 | 44.88 |
'002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.98 | 0.46 | -291.15 | 4944.73 | 2.17 | 430.44 |
'002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.34 | 0.32 | -720.65 | 5048.94 | 3.97 | 79.7 |
'000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車 | 10.33 | 0.19 | -1850.02 | 22833.77 | 1.77 | 208.91 |
'000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 新能源汽車 | 10.67 | 0.19 | 3012.88 | 25030.35 | 0.68 | 18.69 |
'002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 35.58 | 0.14 | 194.94 | 5496.05 | 2.89 | 357.59 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 24.11 | 0.12 | -185.36 | 4716.2 | 0.62 | 556.12 |
'002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 9.37 | 0 | 29.67 | 865.71 | 1.1 | 162.55 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.7 | -0.56 | -1727.26 | 21734.86 | 2.88 | 16.48 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10 | -0.79 | 816.97 | 9204.36 | 1.15 | 46.04 |
'000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 6.75 | -0.88 | -134.85 | 3342.83 | 2.08 | 17.88 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.72 | -0.89 | -243.2 | 4011.71 | 3.02 | 71.82 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.92 | -0.9 | -382.01 | 20718.38 | 1.93 | 12.25 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.26 | -0.95 | -35.64 | 648.94 | 0.47 | -31.91 |
'000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 12.5 | -1.03 | -1055.04 | 8495.45 | 1.45 | 139.8 |
'000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.25 | -1.11 | -1317.44 | 15196.71 | 0.75 | 18.5 |
600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.61 | -1.13 | 65.07 | 2941.46 | 0.69 | 33.51 |
'000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.91 | -1.26 | 109.43 | 3145.56 | 0.5 | 678.97 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 16.55 | -1.43 | -616.11 | 12059.71 | 1.41 | 28.49 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 13.16 | -1.5 | -593.65 | 11967.48 | 5.96 | 455.77 |
'002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 40.92 | -1.52 | -406.25 | 67113.71 | 4.2 | 112.81 |
'000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.27 | -1.57 | -512.15 | 4814.51 | 1.24 | 20.04 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.29 | -1.61 | -731.08 | 3033.42 | 1.23 | 50.15 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 10.23 | -1.73 | -671.34 | 10348.68 | 3.15 | 392.08 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 25.15 | -1.76 | -381.14 | 3877.62 | 2.08 | 46.61 |
'000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 14.51 | -1.76 | -1594.76 | 22023.09 | 1.42 | 42.9 |
'002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 11.09 | -1.77 | -1158.23 | 8628.55 | 1.82 | 78.43 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 3.05 | -1.93 | -313.39 | 2138.55 | 0.35 | 70.63 |
'002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.75 | -2.01 | -520.14 | 4627.18 | 3.66 | 218.07 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 14.01 | -2.03 | -14234.44 | 51121.68 | 0.4 | 6.73 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.43 | -2.34 | -844.04 | 8112.28 | 0.58 | 18.75 |
'002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.7 | -2.65 | -918.53 | 8141.74 | 2.53 | 311.13 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 8.25 | -2.71 | -1942.74 | 8071.14 | 1.62 | 21.76 |
'000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 43.52 |
'002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 35.89 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
24日新能源車概念個(gè)股盤后統(tǒng)計(jì) 梅泰諾漲3.05%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。